1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累計 | 10 | 18 | 15 | 11 | 11 | 19 | 20 | 15 | 16 | 13 | 11 | 20 | 179 |
2024年 | - | 4 | - | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 33 |
2023年 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 24 |
2022年 | 1 | 6 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 28 |
2021年 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 9 |
2020年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 |
2019年 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 9 |
2018年 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 14 |
2017年 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 |
2016年 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
2015年 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 8 |
2014年 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
2013年 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
2012年 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
2011年 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2010年 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
2009年 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
2008年 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
2007年 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2006年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
2005年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
2004年 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
2003年 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2002年 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
2001年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
2000年 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 |
1999年 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
検査方法 | 検査材料 |
---|---|
染色法またはPCR 検査等による病原体の検出 | 病変(初期硬結、硬性下疳、扁平コンジローマ、粘膜疹) |
・次の1)、2)の両方の抗体検査による血清抗体の検出 1)カルジオリピンを抗原とする検査 例)RPRカードテスト、凝集法、自動化法 等 2)T. pallidum を抗原とする検査 例)TPLA法、TPPA法、CLIA法、FTA−ABS法 等 |
血清 |
ア 母体の血清抗体価に比して、児の血清抗体価が著しく高い場合 イ 児の血清抗体価が移行抗体の推移から予想される値を高く超えて持続する場合 ウ 児のT.pallidum を抗原とするIgM抗体陽性 エ 早期先天梅毒の症状を呈する場合 オ 晩期先天梅毒の症状を呈する場合 |