全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
上段:33週報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下段:2023年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
結核 | 230 | 6 | 11 | 92 | 39 | 34 | 21 | 27 | - | 1 | 2 | 7 | 3 | |
8732 | 297 | 401 | 3240 | 1414 | 1536 | 756 | 1088 | 21 | 48 | 141 | 230 | 106 | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
細菌性赤痢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 1 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | 131 | 7 | 22 | 52 | 11 | 17 | 7 | 15 | - | - | 3 | - | 2 | |
1943 | 75 | 133 | 760 | 237 | 294 | 211 | 233 | 1 | 72 | 49 | 33 | 8 | ||
腸チフス | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | - | 1 | 13 | 1 | 6 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | ||
パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4類 | E型肝炎 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
374 | 36 | 19 | 258 | 26 | 15 | 6 | 14 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | ||
ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A型肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | 2 | 2 | 14 | 7 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | ||
エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
エムポックス | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
187 | - | - | 157 | 3 | 20 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | - | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
回帰熱 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症熱性血小板減少症候群 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | |
108 | - | - | - | 4 | 11 | 48 | 45 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | ||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
チクングニア熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
つつが虫病 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
109 | - | 26 | 22 | 8 | 6 | 10 | 37 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
デング熱 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
65 | - | 2 | 39 | 7 | 11 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | ||
東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
日本紅斑熱 | 13 | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | |
240 | - | - | 9 | 14 | 70 | 92 | 55 | 1 | 12 | 4 | 42 | 8 | ||
日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マラリア | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
12 | - | - | 6 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 12 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
レジオネラ症 | 34 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
1336 | 24 | 124 | 430 | 274 | 213 | 146 | 125 | 7 | 8 | 32 | 49 | 16 | ||
レプトスピラ症 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5類 | アメーバ赤痢 | 13 | - | 1 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
318 | 8 | 10 | 144 | 46 | 57 | 25 | 28 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | ||
ウイルス性肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
158 | 1 | 11 | 61 | 18 | 32 | 13 | 22 | 1 | - | 3 | 5 | - | ||
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 39 | 3 | 3 | 14 | 9 | 4 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
1163 | 55 | 96 | 344 | 194 | 203 | 120 | 151 | 3 | 21 | 14 | 33 | 20 | ||
急性弛緩性麻痺 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | - | 1 | 16 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | ||
急性脳炎 | 4 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
343 | 14 | - | 145 | 76 | 45 | 24 | 39 | 3 | - | 6 | 4 | 9 | ||
クリプトスポリジウム症 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
97 | 3 | 7 | 32 | 17 | 18 | 8 | 12 | - | 1 | - | 5 | - | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 17 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
535 | 9 | 39 | 179 | 111 | 108 | 35 | 54 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||
後天性免疫不全症候群 | 9 | 2 | - | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
609 | 29 | 14 | 301 | 95 | 73 | 28 | 69 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||
ジアルジア症 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
31 | - | 1 | 16 | 6 | 3 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | ||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 9 | - | - | - | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
358 | 16 | 14 | 102 | 72 | 91 | 31 | 32 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | ||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | - | - | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 25 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | - | 2 | - | - | |
1147 | 44 | 68 | 331 | 207 | 237 | 85 | 175 | 7 | 13 | 17 | 14 | 8 | ||
水痘(入院例) | 7 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
245 | 6 | 7 | 105 | 52 | 42 | 15 | 18 | - | - | 5 | 7 | 1 | ||
先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
梅毒 | 168 | 2 | 5 | 68 | 21 | 30 | 9 | 33 | - | 1 | 2 | 2 | - | |
9482 | 457 | 294 | 3716 | 1081 | 1908 | 835 | 1191 | 19 | 17 | 178 | 283 | 68 | ||
播種性クリプトコックス症 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
109 | 2 | 6 | 36 | 24 | 14 | 9 | 18 | 2 | - | - | - | 1 | ||
破傷風 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
68 | 4 | 9 | 21 | 12 | 6 | 5 | 11 | - | - | 2 | - | 1 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
80 | - | 4 | 10 | 14 | 24 | 16 | 12 | - | - | 2 | 10 | 2 | ||
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
百日咳 | 14 | - | - | 7 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | |
595 | 19 | 42 | 201 | 72 | 93 | 123 | 45 | 3 | - | 18 | 8 | 4 | ||
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | 8 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 2 | - | 9 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | - | - | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。