トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > カレンダー
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

島根県感染症発生動向調査 カレンダー
  2022年< 2023年 >2024年 カレンダーリスト
週報推移グラフ一覧週報年間データ
2023(令和5)年
1月  2月  3月
第52週1 第05週12345 第09週12345
第01週2345678 第06週6789101112 第10週6789101112
第02週9101112131415 第07週13141516171819 第11週13141516171819
第03週16171819202122 第08週20212223242526 第12週20212223242526
第04週23242526272829 第09週2728 第13週2728293031
第05週3031

4月  5月  6月
第13週12 第18週1234567 第22週1234
第14週3456789 第19週891011121314 第23週567891011
第15週10111213141516 第20週15161718192021 第24週12131415161718
第16週17181920212223 第21週22232425262728 第25週19202122232425
第17週24252627282930 第22週293031 第26週2627282930

7月  8月  9月
第26週12 第31週123456 第35週123
第27週3456789 第32週78910111213 第36週45678910
第28週10111213141516 第33週14151617181920 第37週11121314151617
第29週17181920212223 第34週21222324252627 第38週18192021222324
第30週24252627282930 第35週28293031 第39週252627282930
第31週31

10月  11月  12月
第39週1 第44週12345 第48週123
第40週2345678 第45週6789101112 第49週45678910
第41週9101112131415 第46週13141516171819 第50週11121314151617
第42週16171819202122 第47週20212223242526 第51週18192021222324
第43週23242526272829 第48週27282930 第52週25262728293031
第44週3031

島根県感染症情報センター