全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
上段:26週報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下段:2023年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
結核 | 252 | 10 | 11 | 97 | 39 | 41 | 21 | 33 | - | 1 | 4 | 2 | 4 | |
6735 | 231 | 294 | 2475 | 1088 | 1214 | 581 | 852 | 14 | 39 | 108 | 172 | 83 | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
細菌性赤痢 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | 139 | 2 | 4 | 38 | 13 | 12 | 53 | 17 | - | 42 | 7 | 1 | - | |
1099 | 34 | 57 | 444 | 139 | 154 | 120 | 151 | - | 51 | 30 | 20 | 5 | ||
腸チフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | - | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | ||
パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4類 | E型肝炎 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
308 | 32 | 11 | 223 | 15 | 13 | 4 | 10 | - | - | 1 | 3 | - | ||
ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A型肝炎 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | 1 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | ||
エキノコックス症 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
エムポックス | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
180 | - | - | 153 | 3 | 20 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
回帰熱 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症熱性血小板減少症候群 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | |
83 | - | - | - | 3 | 8 | 34 | 38 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
チクングニア熱 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
つつが虫病 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
104 | - | 25 | 20 | 8 | 5 | 10 | 36 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
デング熱 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | - | - | 18 | 4 | 8 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | ||
東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
日本紅斑熱 | 7 | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | |
144 | - | - | 4 | 7 | 35 | 60 | 38 | 1 | 4 | 2 | 30 | 7 | ||
日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マラリア | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | - | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ライム病 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
レジオネラ症 | 60 | 1 | 10 | 15 | 11 | 8 | 7 | 8 | - | - | - | 4 | - | |
976 | 18 | 72 | 338 | 197 | 169 | 95 | 87 | 3 | 8 | 23 | 29 | 11 | ||
レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5類 | アメーバ赤痢 | 5 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
245 | 6 | 8 | 108 | 35 | 43 | 23 | 22 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||
ウイルス性肝炎 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
130 | 1 | 10 | 51 | 16 | 22 | 11 | 19 | 1 | - | 3 | 4 | - | ||
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 24 | - | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
880 | 38 | 76 | 252 | 144 | 154 | 94 | 122 | 3 | 13 | 10 | 29 | 18 | ||
急性弛緩性麻痺 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | - | - | 14 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | ||
急性脳炎 | 5 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
248 | 2 | - | 104 | 58 | 38 | 14 | 32 | 1 | - | 6 | 3 | 3 | ||
クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
76 | 3 | 7 | 23 | 13 | 15 | 6 | 9 | - | 1 | - | 3 | - | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 18 | - | 1 | 5 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
417 | 6 | 31 | 134 | 93 | 78 | 28 | 47 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | ||
後天性免疫不全症候群 | 11 | 1 | - | 6 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | |
474 | 23 | 12 | 232 | 71 | 54 | 22 | 60 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | ||
ジアルジア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | - | 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | ||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 16 | 3 | - | 5 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
249 | 8 | 10 | 63 | 51 | 71 | 20 | 26 | - | 1 | 5 | 3 | 4 | ||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
934 | 39 | 54 | 254 | 177 | 205 | 63 | 142 | 3 | 10 | 11 | 11 | 8 | ||
水痘(入院例) | 6 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
191 | 5 | 4 | 85 | 40 | 30 | 12 | 15 | - | - | 4 | 7 | - | ||
先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
梅毒 | 205 | 10 | 10 | 75 | 27 | 29 | 20 | 34 | - | 1 | 4 | 8 | - | |
7448 | 372 | 230 | 2945 | 856 | 1502 | 631 | 912 | 16 | 13 | 132 | 213 | 55 | ||
播種性クリプトコックス症 | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
91 | 1 | 6 | 31 | 19 | 11 | 8 | 15 | 2 | - | - | - | 1 | ||
破傷風 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | 2 | 5 | 14 | 6 | 6 | 3 | 8 | - | - | - | - | 1 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
73 | - | 4 | 14 | 10 | 22 | 13 | 10 | - | - | 1 | 8 | 2 | ||
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
百日咳 | 13 | - | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | |
419 | 8 | 32 | 131 | 52 | 67 | 90 | 39 | 2 | - | 15 | 7 | 4 | ||
風しん | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
麻しん | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | 1 | - | 9 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。