全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
上段:8月報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下段:2023年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
結核 | 1439 | 52 | 68 | 543 | 238 | 240 | 117 | 181 | 3 | 7 | 16 | 43 | 14 | |
9474 | 326 | 424 | 3481 | 1521 | 1714 | 808 | 1200 | 24 | 51 | 147 | 252 | 112 | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
細菌性赤痢 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 1 | 1 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | 765 | 32 | 95 | 241 | 133 | 136 | 74 | 54 | 5 | 2 | 26 | 12 | 3 | |
2392 | 92 | 199 | 870 | 330 | 379 | 263 | 259 | 6 | 80 | 69 | 40 | 9 | ||
腸チフス | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
27 | - | 1 | 13 | 1 | 6 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | ||
パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4類 | E型肝炎 | 32 | 2 | 4 | 14 | 6 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
388 | 37 | 21 | 265 | 29 | 16 | 6 | 14 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | ||
ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A型肝炎 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
34 | 2 | 2 | 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | ||
エキノコックス症 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
エムポックス | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
188 | - | - | 158 | 3 | 20 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | - | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
回帰熱 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症熱性血小板減少症候群 | 11 | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 4 | - | 1 | - | 3 | 1 | |
109 | - | - | 1 | 4 | 11 | 48 | 45 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | ||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
チクングニア熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
つつが虫病 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
113 | - | 26 | 23 | 8 | 7 | 10 | 39 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
デング熱 | 34 | - | 1 | 21 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | |
85 | - | 2 | 52 | 8 | 14 | 3 | 6 | 1 | - | - | 1 | 1 | ||
東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
日本紅斑熱 | 85 | - | - | 3 | 5 | 29 | 32 | 16 | - | 4 | 6 | 14 | 1 | |
281 | - | - | 11 | 16 | 88 | 106 | 60 | 1 | 12 | 8 | 50 | 8 | ||
日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マラリア | 7 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
15 | 1 | - | 6 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ライム病 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | 14 | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
レジオネラ症 | 204 | 6 | 20 | 77 | 38 | 29 | 12 | 22 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | |
1437 | 28 | 137 | 466 | 292 | 228 | 151 | 135 | 7 | 8 | 33 | 51 | 17 | ||
レプトスピラ症 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |
15 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | ||
ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5類 | アメーバ赤痢 | 58 | 1 | 2 | 23 | 7 | 15 | 5 | 5 | - | - | 1 | 3 | - |
350 | 9 | 10 | 157 | 49 | 67 | 28 | 30 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | ||
ウイルス性肝炎 | 22 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | |
175 | 2 | 12 | 67 | 20 | 35 | 17 | 22 | 1 | - | 3 | 6 | 1 | ||
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 248 | 14 | 21 | 76 | 46 | 50 | 20 | 21 | - | 4 | 4 | 7 | 1 | |
1292 | 61 | 106 | 376 | 218 | 240 | 129 | 162 | 3 | 21 | 15 | 37 | 21 | ||
急性弛緩性麻痺 | 6 | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
41 | - | 1 | 16 | 8 | 6 | 3 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | ||
急性脳炎 | 56 | 3 | 3 | 27 | 11 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 1 | 4 | |
369 | 16 | 3 | 159 | 80 | 45 | 26 | 40 | 3 | - | 6 | 5 | 10 | ||
クリプトスポリジウム症 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
7 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 20 | - | - | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
104 | 3 | 8 | 34 | 18 | 19 | 9 | 13 | - | 1 | - | 5 | - | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 73 | 4 | 6 | 28 | 12 | 14 | 4 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | |
563 | 11 | 39 | 190 | 116 | 112 | 38 | 57 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | ||
後天性免疫不全症候群 | 78 | 4 | 2 | 39 | 15 | 7 | 2 | 9 | - | - | 1 | - | - | |
646 | 31 | 15 | 320 | 101 | 78 | 28 | 73 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||
ジアルジア症 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
32 | - | 1 | 17 | 6 | 3 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | ||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 58 | 4 | 2 | 13 | 15 | 11 | 8 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
383 | 19 | 15 | 107 | 76 | 97 | 34 | 35 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | ||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | - | - | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 150 | 3 | 10 | 58 | 21 | 23 | 16 | 19 | - | 1 | 5 | 2 | 1 | |
1213 | 45 | 73 | 360 | 216 | 247 | 92 | 180 | 7 | 13 | 19 | 15 | 9 | ||
水痘(入院例) | 28 | 1 | 2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |
257 | 7 | 9 | 108 | 54 | 45 | 16 | 18 | - | - | 5 | 8 | 1 | ||
先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
梅毒 | 1429 | 46 | 47 | 547 | 158 | 288 | 119 | 224 | 1 | 3 | 31 | 35 | 7 | |
10241 | 481 | 316 | 4001 | 1163 | 2076 | 907 | 1297 | 20 | 18 | 197 | 307 | 72 | ||
播種性クリプトコックス症 | 13 | 1 | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | |
116 | 2 | 6 | 38 | 24 | 14 | 11 | 21 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | ||
破傷風 | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
72 | 4 | 12 | 21 | 12 | 6 | 6 | 11 | - | - | 2 | - | 1 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 7 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
83 | - | 4 | 11 | 14 | 25 | 17 | 12 | - | - | 2 | 11 | 2 | ||
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
百日咳 | 96 | 7 | 6 | 33 | 16 | 13 | 15 | 6 | - | - | 3 | - | - | |
636 | 24 | 47 | 212 | 80 | 100 | 126 | 47 | 3 | - | 19 | 8 | 4 | ||
風しん | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | 8 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
麻しん | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 3 | - | 10 | 4 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | - | - | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。