全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
上段:6月報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下段:2023年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
結核 | 1428 | 50 | 66 | 534 | 225 | 255 | 105 | 193 | 2 | 11 | 21 | 26 | 16 | |
6821 | 234 | 296 | 2514 | 1093 | 1227 | 591 | 866 | 17 | 39 | 111 | 175 | 84 | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
細菌性赤痢 | 7 | 1 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | 522 | 11 | 30 | 212 | 54 | 62 | 77 | 76 | 1 | 48 | 19 | 4 | - | |
1104 | 34 | 58 | 445 | 140 | 154 | 121 | 152 | 1 | 51 | 30 | 20 | 5 | ||
腸チフス | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
21 | - | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | ||
パラチフス | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4類 | E型肝炎 | 60 | 7 | 4 | 40 | 6 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
308 | 31 | 11 | 224 | 15 | 13 | 4 | 10 | - | - | 1 | 3 | - | ||
ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A型肝炎 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
29 | 1 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | ||
エキノコックス症 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
エムポックス | 19 | - | - | 14 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
180 | - | - | 153 | 3 | 20 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
回帰熱 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症熱性血小板減少症候群 | 28 | - | - | - | 2 | 3 | 12 | 11 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | |
83 | - | - | - | 3 | 8 | 34 | 38 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
チクングニア熱 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
つつが虫病 | 16 | - | 8 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | |
105 | - | 26 | 20 | 8 | 5 | 10 | 36 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
デング熱 | 7 | - | - | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
35 | - | - | 18 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | ||
東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
日本紅斑熱 | 59 | - | - | 2 | 6 | 18 | 24 | 9 | - | 1 | 1 | 14 | 2 | |
144 | - | - | 4 | 7 | 35 | 60 | 38 | 1 | 4 | 2 | 30 | 7 | ||
日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マラリア | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | - | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ライム病 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
レジオネラ症 | 406 | 4 | 35 | 131 | 92 | 72 | 37 | 35 | 2 | 1 | 7 | 12 | 4 | |
992 | 18 | 72 | 343 | 201 | 172 | 99 | 87 | 5 | 8 | 23 | 30 | 11 | ||
レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5類 | アメーバ赤痢 | 48 | 2 | - | 23 | 5 | 11 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - |
252 | 7 | 8 | 110 | 38 | 44 | 23 | 22 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||
ウイルス性肝炎 | 26 | - | 2 | 9 | 1 | 7 | 5 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | |
134 | 1 | 10 | 52 | 16 | 25 | 11 | 19 | 1 | - | 3 | 4 | - | ||
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 173 | 8 | 10 | 52 | 27 | 28 | 20 | 28 | - | 3 | 2 | 8 | 1 | |
899 | 38 | 77 | 259 | 148 | 158 | 97 | 122 | 3 | 14 | 10 | 30 | 18 | ||
急性弛緩性麻痺 | 6 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | - | - | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | ||
急性脳炎 | 46 | - | - | 26 | 6 | 9 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | |
250 | 2 | - | 104 | 58 | 38 | 16 | 32 | 3 | - | 6 | 3 | 3 | ||
クリプトスポリジウム症 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 14 | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
76 | 3 | 7 | 23 | 13 | 15 | 6 | 9 | - | 1 | - | 3 | - | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 86 | 1 | 5 | 30 | 20 | 17 | 3 | 10 | 1 | - | - | - | - | |
425 | 6 | 31 | 136 | 95 | 80 | 30 | 47 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | ||
後天性免疫不全症候群 | 94 | 6 | 2 | 44 | 16 | 11 | 2 | 13 | - | - | - | 2 | - | |
485 | 24 | 12 | 234 | 74 | 57 | 23 | 61 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | ||
ジアルジア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | - | 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | ||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 86 | 6 | 1 | 23 | 22 | 18 | 6 | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
256 | 9 | 10 | 65 | 52 | 73 | 21 | 26 | - | 1 | 5 | 3 | 4 | ||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
9 | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 135 | 10 | 7 | 36 | 17 | 33 | 14 | 18 | 2 | - | 6 | 3 | 3 | |
943 | 39 | 54 | 256 | 178 | 206 | 67 | 143 | 5 | 10 | 12 | 12 | 8 | ||
水痘(入院例) | 44 | - | 2 | 19 | 10 | 8 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - | |
195 | 5 | 5 | 85 | 40 | 33 | 12 | 15 | - | - | 4 | 7 | - | ||
先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
梅毒 | 1632 | 57 | 47 | 632 | 195 | 320 | 159 | 222 | 4 | 5 | 35 | 51 | 9 | |
7605 | 377 | 234 | 2998 | 870 | 1545 | 657 | 924 | 19 | 13 | 137 | 220 | 55 | ||
播種性クリプトコックス症 | 12 | - | - | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
93 | 1 | 6 | 31 | 20 | 12 | 8 | 15 | 2 | - | - | - | 1 | ||
破傷風 | 24 | 2 | - | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1 | |
44 | 2 | 5 | 14 | 6 | 6 | 3 | 8 | - | - | - | - | 1 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 10 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
73 | - | 4 | 14 | 10 | 22 | 13 | 10 | - | - | 1 | 8 | 2 | ||
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
百日咳 | 138 | 4 | 10 | 44 | 11 | 27 | 35 | 7 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | |
427 | 8 | 32 | 132 | 52 | 70 | 94 | 39 | 3 | - | 15 | 7 | 4 | ||
風しん | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
麻しん | 10 | - | - | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
21 | 1 | - | 9 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。