全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
| 上段:50週報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下段:2024年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| 2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 結核 | 239 | 6 | 22 | 90 | 29 | 40 | 26 | 26 | - | 1 | 9 | 5 | 3 | |
| 15331 | 504 | 1106 | 5204 | 2248 | 3076 | 1285 | 1908 | 47 | 106 | 234 | 322 | 151 | ||
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 細菌性赤痢 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 72 | 3 | 2 | 48 | 11 | 2 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 46 | 2 | 2 | 20 | 3 | 4 | 9 | 6 | - | - | 1 | 2 | - | |
| 3670 | 153 | 312 | 1348 | 510 | 538 | 327 | 482 | 20 | 16 | 62 | 79 | 40 | ||
| 腸チフス | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | 2 | - | 16 | 8 | 11 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | ||
| パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4類 | E型肝炎 | 9 | - | - | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 499 | 79 | 22 | 308 | 43 | 19 | 11 | 17 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
| ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A型肝炎 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 134 | 2 | 5 | 44 | 18 | 18 | 20 | 27 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | ||
| エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| エムポックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | - | - | 16 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 119 | - | - | - | 7 | 12 | 49 | 51 | 2 | 6 | 1 | 10 | 9 | ||
| 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チクングニア熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1 | - | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| つつが虫病 | 38 | - | 3 | 10 | 7 | 1 | 1 | 16 | - | - | - | 1 | - | |
| 291 | - | 59 | 70 | 46 | 15 | 15 | 86 | 1 | 2 | - | 10 | - | ||
| デング熱 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 226 | 3 | 2 | 119 | 35 | 40 | 10 | 17 | - | 1 | - | 5 | - | ||
| 東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 日本紅斑熱 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 516 | 1 | 1 | 39 | 23 | 145 | 198 | 109 | 8 | 38 | 21 | 73 | 11 | ||
| 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ブルセラ症 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マラリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | - | 2 | 23 | 4 | 12 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 18 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| レジオネラ症 | 33 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 2332 | 60 | 159 | 865 | 465 | 353 | 200 | 230 | 8 | 9 | 41 | 54 | 26 | ||
| レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53 | - | - | 8 | 2 | 8 | - | 35 | - | - | - | - | - | ||
| ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5類 | アメーバ赤痢 | 6 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 496 | 10 | 16 | 207 | 76 | 95 | 37 | 55 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
| ウイルス性肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 217 | 6 | 14 | 98 | 10 | 52 | 14 | 23 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 36 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | - | 2 | - | 1 | - | |
| 2197 | 95 | 192 | 672 | 352 | 404 | 197 | 285 | 4 | 25 | 32 | 53 | 26 | ||
| 急性弛緩性麻痺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | 5 | - | 12 | 7 | 9 | 8 | 4 | - | - | 3 | 3 | - | ||
| 急性脳炎 | 17 | 1 | - | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | |
| 542 | 21 | 13 | 213 | 116 | 55 | 58 | 66 | 4 | 2 | 10 | 15 | 13 | ||
| クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 3 | 2 | 15 | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | |
| 164 | 6 | 17 | 43 | 27 | 31 | 11 | 29 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 22 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 1834 | 89 | 126 | 633 | 329 | 274 | 171 | 212 | 11 | 17 | 30 | 39 | 17 | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 9 | 1 | - | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 949 | 29 | 22 | 463 | 135 | 148 | 49 | 103 | 1 | 2 | 7 | 10 | 9 | ||
| ジアルジア症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38 | 1 | - | 18 | 6 | 5 | 6 | 2 | - | - | 1 | 5 | - | ||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 8 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 603 | 25 | 21 | 170 | 123 | 136 | 59 | 69 | 3 | 6 | 11 | 8 | 5 | ||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 64 | 2 | 1 | 24 | 9 | 17 | 7 | 4 | - | - | 3 | 2 | 1 | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 63 | 2 | 2 | 22 | 10 | 16 | 6 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | - | |
| 2345 | 85 | 135 | 726 | 403 | 532 | 184 | 280 | 13 | 22 | 33 | 30 | 22 | ||
| 水痘(入院例) | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | |
| 467 | 21 | 38 | 146 | 88 | 75 | 40 | 59 | 2 | 4 | 11 | 10 | 9 | ||
| 先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 梅毒 | 181 | 11 | 4 | 76 | 26 | 25 | 10 | 29 | - | - | 3 | 4 | 1 | |
| 14111 | 504 | 423 | 5904 | 1691 | 2749 | 1107 | 1733 | 39 | 33 | 339 | 268 | 86 | ||
| 播種性クリプトコックス症 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 184 | 2 | 13 | 50 | 29 | 35 | 29 | 26 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
| 破傷風 | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | |
| 84 | 1 | 6 | 23 | 16 | 17 | 5 | 16 | 1 | - | - | - | 3 | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 118 | 2 | 2 | 20 | 23 | 37 | 13 | 21 | - | - | - | 9 | 2 | ||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 百日咳 | 131 | 10 | 8 | 40 | 15 | 25 | 17 | 16 | 5 | 7 | 1 | 4 | - | |
| 3677 | 397 | 361 | 885 | 363 | 689 | 626 | 356 | 351 | 15 | 19 | 47 | 18 | ||
| 風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | - | - | 19 | 3 | 21 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。


