全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
上段:47週報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下段:2024年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
結核 | 217 | 7 | 23 | 69 | 31 | 43 | 16 | 28 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | |
14350 | 476 | 1046 | 4847 | 2107 | 2871 | 1207 | 1796 | 40 | 102 | 220 | 304 | 145 | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
細菌性赤痢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
70 | 3 | 2 | 46 | 11 | 2 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | 52 | 1 | 2 | 22 | 6 | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | |
3521 | 146 | 308 | 1288 | 494 | 523 | 312 | 450 | 19 | 16 | 59 | 74 | 40 | ||
腸チフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | 2 | - | 15 | 4 | 11 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | ||
パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4類 | E型肝炎 | 10 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
475 | 75 | 20 | 296 | 40 | 18 | 11 | 15 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A型肝炎 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
128 | 2 | 5 | 42 | 16 | 18 | 19 | 26 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | ||
エキノコックス症 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 13 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
エムポックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | - | - | 16 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症熱性血小板減少症候群 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
116 | - | - | - | 6 | 12 | 48 | 50 | 2 | 6 | 1 | 10 | 9 | ||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
チクングニア熱 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
つつが虫病 | 17 | - | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
189 | - | 51 | 46 | 26 | 11 | 10 | 45 | - | 2 | - | 6 | - | ||
デング熱 | 6 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
217 | 3 | 2 | 114 | 34 | 39 | 9 | 16 | - | 1 | - | 5 | - | ||
東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
日本紅斑熱 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | |
503 | 1 | 1 | 39 | 23 | 140 | 194 | 105 | 8 | 37 | 21 | 72 | 11 | ||
日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | - | - | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | - | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
マラリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | - | 2 | 23 | 4 | 12 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | ||
野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 18 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
レジオネラ症 | 45 | - | - | 25 | 8 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | |
2208 | 58 | 155 | 822 | 441 | 325 | 191 | 216 | 7 | 9 | 40 | 51 | 26 | ||
レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
49 | - | - | 8 | 2 | 8 | - | 31 | - | - | - | - | - | ||
ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5類 | アメーバ赤痢 | 8 | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
469 | 10 | 16 | 195 | 73 | 89 | 33 | 53 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||
ウイルス性肝炎 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
203 | 6 | 13 | 93 | 7 | 49 | 13 | 22 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 33 | 2 | 2 | 11 | 3 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | |
2020 | 89 | 180 | 619 | 318 | 370 | 185 | 259 | 4 | 22 | 31 | 50 | 26 | ||
急性弛緩性麻痺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | 5 | - | 11 | 5 | 7 | 7 | 4 | - | - | 2 | 3 | - | ||
急性脳炎 | 10 | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
496 | 20 | 12 | 193 | 111 | 50 | 49 | 61 | 3 | 2 | 8 | 12 | 12 | ||
クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 3 | 2 | 15 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
154 | 6 | 15 | 40 | 25 | 31 | 9 | 28 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 24 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
1751 | 83 | 117 | 611 | 311 | 262 | 162 | 205 | 10 | 17 | 29 | 38 | 15 | ||
後天性免疫不全症候群 | 13 | 2 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
898 | 27 | 22 | 432 | 131 | 139 | 44 | 103 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 | ||
ジアルジア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | 1 | - | 17 | 6 | 5 | 6 | 2 | - | - | 1 | 5 | - | ||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 5 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
558 | 23 | 20 | 153 | 110 | 128 | 57 | 67 | 2 | 6 | 11 | 7 | 5 | ||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
56 | 2 | 1 | 23 | 7 | 15 | 5 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 45 | 1 | 3 | 9 | 7 | 13 | 8 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | |
2146 | 78 | 127 | 663 | 370 | 482 | 167 | 259 | 11 | 21 | 30 | 24 | 21 | ||
水痘(入院例) | 5 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
429 | 20 | 33 | 137 | 79 | 70 | 37 | 53 | 2 | 4 | 11 | 8 | 8 | ||
先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
梅毒 | 189 | 13 | 4 | 77 | 20 | 33 | 17 | 25 | - | 1 | 5 | 4 | 2 | |
13202 | 475 | 401 | 5542 | 1567 | 2557 | 1046 | 1614 | 37 | 30 | 316 | 258 | 81 | ||
播種性クリプトコックス症 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
173 | 2 | 11 | 47 | 28 | 31 | 29 | 25 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
破傷風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
75 | 1 | 6 | 22 | 15 | 15 | 4 | 12 | 1 | - | - | - | 2 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
114 | 2 | 2 | 20 | 22 | 34 | 13 | 21 | - | - | - | 9 | 2 | ||
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
百日咳 | 127 | 20 | 10 | 30 | 15 | 32 | 7 | 13 | - | - | - | - | 3 | |
3167 | 338 | 335 | 762 | 319 | 567 | 548 | 298 | 302 | 4 | 15 | 39 | 16 | ||
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | - | - | 18 | 3 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | ||
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。