全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
| 上段:29週報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下段:2020年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| 指定 | 新型コロナウイルス感染症 | 2292 | 2 | 24 | 1880 | 24 | 347 | 1 | 13 | - | 1 | - | 1 | - |
| 23805 | 1054 | 323 | 15086 | 1635 | 4145 | 444 | 1117 | 3 | 25 | 25 | 165 | 37 | ||
| 2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 結核 | 256 | 5 | 12 | 109 | 52 | 38 | 12 | 28 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 9450 | 285 | 510 | 3420 | 1621 | 1611 | 774 | 1229 | 20 | 67 | 148 | 204 | 95 | ||
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 細菌性赤痢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54 | - | 4 | 28 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 108 | 4 | 14 | 47 | 12 | 9 | 2 | 20 | - | 1 | - | - | 1 | |
| 1035 | 59 | 83 | 275 | 174 | 134 | 114 | 196 | 10 | 4 | 39 | 28 | 19 | ||
| 腸チフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | - | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | ||
| 4類 | E型肝炎 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 266 | 33 | 8 | 154 | 34 | 15 | 13 | 9 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | ||
| ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A型肝炎 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 84 | 2 | 6 | 31 | 17 | 9 | 6 | 13 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | ||
| エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 回帰熱 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 39 | - | - | - | - | 5 | 15 | 19 | 1 | - | 1 | 6 | 2 | ||
| 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チクングニア熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| つつが虫病 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 105 | - | 32 | 22 | 13 | 1 | 5 | 32 | - | 3 | 1 | 1 | - | ||
| デング熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41 | - | - | 22 | 8 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | ||
| 東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 日本紅斑熱 | 11 | - | - | - | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 1 | 5 | - | |
| 131 | - | - | 4 | 6 | 40 | 65 | 16 | 2 | 2 | 2 | 34 | 1 | ||
| 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ボツリヌス症 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| マラリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | - | - | 8 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ライム病 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 10 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| レジオネラ症 | 76 | 1 | 6 | 24 | 21 | 16 | 6 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | |
| 887 | 21 | 72 | 262 | 173 | 164 | 118 | 77 | 2 | 6 | 43 | 20 | 16 | ||
| レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||
| ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5類 | アメーバ赤痢 | 10 | - | 1 | 5 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 339 | 4 | 18 | 144 | 48 | 63 | 29 | 33 | 3 | - | 11 | 7 | 3 | ||
| ウイルス性肝炎 | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 139 | 2 | 7 | 64 | 22 | 21 | 9 | 14 | - | - | 2 | 1 | - | ||
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 18 | 1 | 3 | 6 | - | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | |
| 883 | 37 | 73 | 219 | 159 | 176 | 95 | 124 | 4 | 15 | 15 | 29 | 13 | ||
| 急性弛緩性麻痺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | - | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 急性脳炎 | 7 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 332 | 11 | 15 | 121 | 69 | 48 | 35 | 33 | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||
| クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 79 | - | 6 | 24 | 14 | 8 | 15 | 12 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 12 | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 449 | 21 | 39 | 139 | 77 | 91 | 35 | 47 | 5 | 1 | 3 | 13 | 4 | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 15 | 1 | - | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 551 | 12 | 12 | 273 | 84 | 88 | 30 | 52 | - | 1 | 10 | 6 | 4 | ||
| ジアルジア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | 7 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 178 | 5 | 6 | 53 | 39 | 37 | 13 | 25 | - | - | 1 | 2 | 4 | ||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 12 | - | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 1044 | 33 | 74 | 295 | 193 | 195 | 95 | 159 | 8 | 12 | 8 | 21 | 9 | ||
| 水痘(入院例) | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 205 | 15 | 15 | 62 | 43 | 27 | 14 | 29 | 2 | - | 2 | 2 | - | ||
| 先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 梅毒 | 55 | - | - | 23 | 10 | 11 | 3 | 8 | - | - | 1 | 1 | - | |
| 3110 | 65 | 126 | 1165 | 361 | 796 | 284 | 313 | 22 | 8 | 94 | 61 | 13 | ||
| 播種性クリプトコックス症 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 76 | 1 | 3 | 24 | 16 | 12 | 6 | 14 | 2 | - | 2 | - | 1 | ||
| 破傷風 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 56 | 2 | 2 | 22 | 7 | 2 | 12 | 9 | - | 2 | 3 | 2 | - | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | 1 | 2 | 16 | 19 | 25 | 3 | 8 | - | - | - | 2 | - | ||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 百日咳 | 14 | 1 | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 2587 | 135 | 132 | 622 | 623 | 321 | 264 | 490 | 12 | 1 | 83 | 66 | 21 | ||
| 風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 84 | 2 | 1 | 40 | 14 | 17 | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||
| 麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | - | - | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。


