トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > カレンダー
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

島根県感染症発生動向調査 カレンダー
  2019年< 2020年 >2021年 カレンダーリスト
週報推移グラフ一覧週報年間データ
2020(令和2)年
1月  2月  3月
第01週12345 第05週12 第09週1
第02週6789101112 第06週3456789 第10週2345678
第03週13141516171819 第07週10111213141516 第11週9101112131415
第04週20212223242526 第08週17181920212223 第12週16171819202122
第05週2728293031 第09週242526272829 第13週23242526272829
第14週3031

4月  5月  6月
第14週12345 第18週123 第23週1234567
第15週6789101112 第19週45678910 第24週891011121314
第16週13141516171819 第20週11121314151617 第25週15161718192021
第17週20212223242526 第21週18192021222324 第26週22232425262728
第18週27282930 第22週25262728293031 第27週2930

7月  8月  9月
第27週12345 第31週12 第36週123456
第28週6789101112 第32週3456789 第37週78910111213
第29週13141516171819 第33週10111213141516 第38週14151617181920
第30週20212223242526 第34週17181920212223 第39週21222324252627
第31週2728293031 第35週24252627282930 第40週282930
第36週31

10月  11月  12月
第40週1234 第44週1 第49週123456
第41週567891011 第45週2345678 第50週78910111213
第42週12131415161718 第46週9101112131415 第51週14151617181920
第43週19202122232425 第47週16171819202122 第52週21222324252627
第44週262728293031 第48週23242526272829 第53週28293031
第49週30

島根県感染症情報センター