全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
| 上段:4月報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下段:2020年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| 指定 | 新型コロナウイルス感染症 | 13089 | 554 | 259 | 7251 | 1239 | 2552 | 361 | 873 | 3 | 24 | 20 | 156 | 29 |
| 15647 | 723 | 276 | 8794 | 1507 | 2995 | 397 | 955 | 3 | 24 | 23 | 162 | 35 | ||
| 2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 結核 | 1555 | 46 | 85 | 558 | 267 | 269 | 145 | 185 | 6 | 18 | 32 | 34 | 20 | |
| 5857 | 165 | 319 | 2134 | 982 | 1027 | 484 | 746 | 14 | 45 | 95 | 125 | 61 | ||
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 細菌性赤痢 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | - | 1 | 16 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 97 | 9 | 8 | 29 | 18 | 14 | 5 | 14 | - | 1 | 2 | - | - | |
| 354 | 34 | 24 | 90 | 51 | 43 | 34 | 78 | 1 | 3 | 11 | 10 | 2 | ||
| 腸チフス | 6 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | - | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | ||
| 4類 | E型肝炎 | 49 | 9 | 1 | 29 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | 1 | - | 3 | - |
| 201 | 24 | 4 | 118 | 26 | 10 | 13 | 6 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | ||
| ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A型肝炎 | 8 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | |
| 51 | 1 | 2 | 21 | 12 | 5 | 2 | 8 | - | - | - | 2 | - | ||
| エキノコックス症 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ジカウイルス感染症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | - | 2 | 4 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チクングニア熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| つつが虫病 | 11 | - | 5 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| 67 | - | 5 | 21 | 4 | 1 | 4 | 32 | - | 2 | 1 | 1 | - | ||
| デング熱 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | - | - | 22 | 7 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | ||
| 東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 日本紅斑熱 | 19 | - | - | - | 1 | 2 | 13 | 3 | - | 1 | - | 5 | - | |
| 26 | - | - | - | 1 | 8 | 14 | 3 | - | 1 | - | 6 | - | ||
| 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マラリア | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | - | - | 6 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| レジオネラ症 | 107 | 4 | 9 | 33 | 13 | 26 | 10 | 12 | - | - | 7 | 1 | - | |
| 461 | 14 | 36 | 126 | 80 | 92 | 63 | 50 | - | 4 | 34 | 6 | 2 | ||
| レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||
| ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5類 | アメーバ赤痢 | 60 | 2 | 2 | 20 | 12 | 10 | 8 | 6 | - | - | 3 | 2 | 1 |
| 220 | 4 | 9 | 94 | 30 | 37 | 23 | 23 | 2 | - | 10 | 5 | 3 | ||
| ウイルス性肝炎 | 30 | 1 | 2 | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 95 | 2 | 3 | 42 | 16 | 17 | 4 | 11 | - | - | - | 1 | - | ||
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 130 | 4 | 7 | 32 | 26 | 22 | 20 | 19 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 520 | 19 | 36 | 121 | 98 | 103 | 61 | 82 | 3 | 9 | 12 | 16 | 7 | ||
| 急性弛緩性麻痺 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | 5 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | ||
| 急性脳炎 | 28 | 2 | 2 | 9 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | |
| 262 | 7 | 12 | 95 | 56 | 45 | 23 | 24 | 2 | - | 4 | 5 | 5 | ||
| クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 10 | - | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | |
| 45 | - | 3 | 14 | 8 | 6 | 7 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 53 | 2 | 7 | 14 | 10 | 10 | 2 | 8 | - | - | 1 | - | - | |
| 300 | 12 | 27 | 94 | 46 | 58 | 27 | 36 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 85 | 3 | 1 | 48 | 12 | 8 | 5 | 8 | - | - | - | 4 | - | |
| 335 | 11 | 8 | 161 | 47 | 53 | 22 | 33 | - | - | 7 | 6 | 1 | ||
| ジアルジア症 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | - | - | 7 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 18 | - | 1 | 5 | 3 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| 142 | 3 | 5 | 41 | 31 | 30 | 11 | 21 | - | - | 1 | 2 | 3 | ||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 119 | 4 | 16 | 34 | 18 | 19 | 6 | 22 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | |
| 855 | 23 | 56 | 252 | 154 | 161 | 73 | 136 | 5 | 11 | 7 | 16 | 6 | ||
| 水痘(入院例) | 24 | - | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 130 | 5 | 7 | 42 | 34 | 16 | 10 | 16 | 2 | - | 2 | - | - | ||
| 先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 梅毒 | 506 | 14 | 23 | 171 | 65 | 124 | 48 | 61 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| 1911 | 44 | 74 | 670 | 221 | 505 | 190 | 207 | 20 | 5 | 56 | 41 | 8 | ||
| 播種性クリプトコックス症 | 11 | - | - | 3 | 1 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 40 | - | 1 | 10 | 8 | 8 | 3 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | ||
| 破傷風 | 10 | 1 | - | 2 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 31 | 1 | - | 11 | 4 | 1 | 8 | 6 | - | 1 | 2 | 1 | - | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 5 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 43 | 1 | - | 10 | 14 | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | ||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 百日咳 | 327 | 14 | 13 | 79 | 52 | 44 | 36 | 89 | 5 | 1 | 8 | 14 | 1 | |
| 2359 | 128 | 110 | 576 | 568 | 296 | 242 | 439 | 11 | 1 | 76 | 62 | 16 | ||
| 風しん | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 75 | 2 | - | 36 | 12 | 15 | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||
| 麻しん | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 11 | - | - | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。


