全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
上段:48週報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下段:2019年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
結核 | 347 | 9 | 19 | 126 | 58 | 60 | 19 | 56 | - | 1 | 7 | 2 | 1 | |
19471 | 599 | 1078 | 7184 | 3349 | 3324 | 1480 | 2457 | 46 | 70 | 273 | 397 | 213 | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
細菌性赤痢 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
104 | 8 | 9 | 41 | 18 | 13 | 6 | 9 | - | - | 4 | 1 | - | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | 47 | 4 | 4 | 18 | 6 | 8 | 3 | 4 | - | - | 2 | - | - | |
3597 | 269 | 291 | 1108 | 614 | 568 | 226 | 521 | 21 | 7 | 58 | 51 | 14 | ||
腸チフス | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | 2 | 1 | 14 | 6 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | - | - | 13 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
4類 | E型肝炎 | 7 | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
450 | 63 | 29 | 253 | 50 | 22 | 15 | 18 | 1 | - | - | 7 | 2 | ||
ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A型肝炎 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
409 | 6 | 25 | 232 | 57 | 48 | 20 | 21 | - | 2 | 1 | 12 | 1 | ||
エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | 19 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | - | - | 6 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症熱性血小板減少症候群 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
98 | - | - | 1 | - | 9 | 52 | 36 | - | 8 | 3 | 7 | 11 | ||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
チクングニア熱 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | - | - | 17 | 16 | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | ||
つつが虫病 | 39 | - | 1 | 13 | 6 | 1 | 1 | 17 | - | - | - | 1 | - | |
215 | - | 38 | 51 | 19 | 7 | 24 | 76 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | ||
デング熱 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
439 | 11 | 8 | 215 | 63 | 82 | 23 | 37 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | ||
東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
日本紅斑熱 | 5 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
311 | - | 1 | 8 | 11 | 104 | 125 | 62 | - | 15 | 3 | 66 | 4 | ||
日本脳炎 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||
ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||
マラリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53 | - | - | 33 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||
野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 13 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
レジオネラ症 | 35 | 2 | 2 | 12 | 3 | 7 | 2 | 7 | - | - | 1 | - | - | |
2186 | 57 | 173 | 717 | 497 | 334 | 191 | 217 | 10 | 8 | 54 | 55 | 17 | ||
レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | - | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | ||
ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5類 | アメーバ赤痢 | 9 | - | - | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
779 | 14 | 50 | 319 | 105 | 152 | 74 | 65 | 6 | 5 | 12 | 18 | 7 | ||
ウイルス性肝炎 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
306 | 5 | 14 | 141 | 34 | 47 | 37 | 28 | 1 | - | 11 | 11 | 2 | ||
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 35 | - | 2 | 14 | 4 | 3 | 2 | 10 | - | 1 | - | - | 1 | |
2088 | 52 | 162 | 660 | 327 | 413 | 233 | 241 | 26 | 41 | 30 | 59 | 22 | ||
急性弛緩性麻痺 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
74 | 1 | 7 | 22 | 13 | 11 | 12 | 8 | - | - | 2 | 1 | 4 | ||
急性脳炎 | 22 | 1 | - | 12 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
798 | 25 | 20 | 311 | 163 | 88 | 81 | 110 | 5 | 10 | 16 | 25 | 19 | ||
クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 7 | 2 | 4 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
176 | 8 | 8 | 47 | 36 | 27 | 27 | 23 | 2 | - | 5 | 5 | 5 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 10 | - | - | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
836 | 32 | 53 | 272 | 153 | 164 | 77 | 85 | 5 | 4 | 6 | 20 | 8 | ||
後天性免疫不全症候群 | 11 | - | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
1101 | 38 | 32 | 528 | 143 | 183 | 48 | 129 | 4 | 2 | 8 | 14 | 2 | ||
ジアルジア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | 3 | 1 | 14 | 7 | 11 | 5 | 4 | 1 | - | - | 3 | 1 | ||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
496 | 26 | 21 | 154 | 91 | 96 | 31 | 77 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | 2 | - | 13 | 12 | 14 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 54 | 1 | 2 | 21 | 9 | 10 | 5 | 6 | - | 1 | - | - | - | |
2942 | 115 | 161 | 868 | 527 | 603 | 237 | 431 | 16 | 27 | 37 | 54 | 31 | ||
水痘(入院例) | 10 | - | - | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
446 | 19 | 25 | 162 | 78 | 64 | 37 | 61 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | ||
先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
梅毒 | 81 | 2 | 1 | 34 | 11 | 20 | 4 | 9 | - | - | - | 1 | - | |
6079 | 126 | 249 | 2369 | 669 | 1535 | 549 | 582 | 17 | 9 | 174 | 127 | 56 | ||
播種性クリプトコックス症 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
141 | 2 | 3 | 46 | 29 | 23 | 18 | 20 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
破傷風 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
115 | 8 | 13 | 32 | 18 | 7 | 16 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
72 | - | 5 | 14 | 7 | 36 | 6 | 4 | - | - | 3 | 2 | - | ||
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
百日咳 | 223 | 16 | 5 | 52 | 72 | 32 | 14 | 32 | - | - | 3 | 4 | - | |
15824 | 458 | 834 | 4100 | 3304 | 2493 | 1823 | 2812 | 45 | 28 | 406 | 241 | 340 | ||
風しん | 8 | 1 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2274 | 37 | 31 | 1574 | 120 | 249 | 96 | 167 | 1 | 30 | 3 | 31 | 18 | ||
麻しん | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
736 | 5 | 5 | 295 | 72 | 290 | 33 | 36 | 3 | 3 | - | 26 | - | ||
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 5 | - | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | ||
1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。