全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
上段:47週報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下段:2019年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
結核 | 317 | 8 | 18 | 107 | 67 | 56 | 16 | 45 | - | 1 | 5 | 1 | 2 | |
19062 | 587 | 1058 | 7037 | 3289 | 3247 | 1457 | 2387 | 46 | 69 | 266 | 394 | 209 | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
細菌性赤痢 | 9 | - | 3 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
101 | 6 | 10 | 39 | 18 | 13 | 6 | 9 | - | - | 4 | 1 | - | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | 72 | 5 | 7 | 17 | 12 | 7 | 8 | 16 | - | - | 2 | 2 | - | |
3545 | 265 | 286 | 1089 | 608 | 559 | 224 | 514 | 21 | 7 | 56 | 51 | 14 | ||
腸チフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | 1 | 1 | 14 | 6 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | - | - | 13 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
4類 | E型肝炎 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
442 | 61 | 29 | 248 | 49 | 22 | 15 | 18 | 1 | - | - | 7 | 2 | ||
ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A型肝炎 | 7 | - | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
404 | 6 | 25 | 231 | 57 | 47 | 18 | 20 | - | 1 | 1 | 11 | 1 | ||
エキノコックス症 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | 18 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | - | - | 6 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q熱 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症熱性血小板減少症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
96 | - | - | 1 | - | 9 | 51 | 35 | - | 8 | 3 | 7 | 11 | ||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
チクングニア熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | - | - | 17 | 16 | 7 | - | 5 | - | - | - | - | - | ||
つつが虫病 | 24 | - | 4 | 9 | - | - | 2 | 9 | 1 | - | - | 1 | - | |
173 | - | 37 | 36 | 13 | 6 | 23 | 58 | 3 | 2 | 3 | 13 | 1 | ||
デング熱 | 7 | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
433 | 11 | 8 | 211 | 63 | 82 | 23 | 35 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | ||
東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
日本紅斑熱 | 6 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | |
303 | - | - | 8 | 11 | 99 | 124 | 61 | - | 15 | 3 | 66 | 4 | ||
日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||
ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||
マラリア | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53 | - | - | 33 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||
野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 13 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
レジオネラ症 | 26 | 1 | 1 | 7 | 6 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
2148 | 55 | 171 | 704 | 494 | 326 | 189 | 209 | 10 | 8 | 53 | 55 | 17 | ||
レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | - | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | ||
ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5類 | アメーバ赤痢 | 7 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
767 | 14 | 50 | 314 | 103 | 148 | 73 | 65 | 6 | 5 | 12 | 17 | 7 | ||
ウイルス性肝炎 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
301 | 5 | 14 | 139 | 34 | 46 | 36 | 27 | 1 | - | 10 | 11 | 2 | ||
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 26 | - | - | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | |
2034 | 52 | 157 | 641 | 322 | 405 | 229 | 228 | 26 | 40 | 30 | 57 | 21 | ||
急性弛緩性麻痺 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
70 | 1 | 6 | 21 | 13 | 10 | 11 | 8 | - | - | 2 | 1 | 3 | ||
急性脳炎 | 12 | 1 | - | 5 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
771 | 23 | 20 | 296 | 158 | 84 | 81 | 109 | 5 | 10 | 16 | 25 | 19 | ||
クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 7 | 2 | 4 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
175 | 8 | 8 | 47 | 35 | 27 | 27 | 23 | 2 | - | 5 | 5 | 5 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 8 | - | - | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
822 | 32 | 53 | 270 | 146 | 161 | 76 | 84 | 5 | 4 | 6 | 20 | 8 | ||
後天性免疫不全症候群 | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
1083 | 38 | 31 | 518 | 142 | 180 | 46 | 128 | 4 | 2 | 7 | 14 | 2 | ||
ジアルジア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | 3 | 1 | 14 | 7 | 11 | 5 | 4 | 1 | - | - | 3 | 1 | ||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
486 | 26 | 21 | 151 | 90 | 96 | 30 | 72 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | 2 | - | 13 | 12 | 14 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 56 | 2 | 5 | 16 | 12 | 14 | 4 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | |
2856 | 113 | 159 | 840 | 515 | 584 | 227 | 418 | 16 | 25 | 37 | 53 | 31 | ||
水痘(入院例) | 10 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | |
429 | 18 | 25 | 155 | 74 | 62 | 36 | 59 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | ||
先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
梅毒 | 77 | 2 | 4 | 30 | 11 | 18 | 8 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
5957 | 123 | 247 | 2319 | 655 | 1503 | 541 | 569 | 17 | 8 | 174 | 125 | 56 | ||
播種性クリプトコックス症 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
138 | 2 | 2 | 45 | 29 | 23 | 18 | 19 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
破傷風 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
114 | 8 | 13 | 31 | 18 | 7 | 16 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71 | - | 5 | 14 | 7 | 36 | 5 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | ||
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
百日咳 | 213 | 19 | 4 | 50 | 73 | 26 | 15 | 26 | - | - | 3 | 4 | 2 | |
15523 | 439 | 826 | 4029 | 3208 | 2449 | 1805 | 2767 | 45 | 28 | 401 | 235 | 340 | ||
風しん | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2266 | 35 | 32 | 1567 | 120 | 249 | 96 | 167 | 1 | 30 | 3 | 31 | 18 | ||
麻しん | 5 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
737 | 5 | 7 | 296 | 71 | 288 | 34 | 36 | 3 | 3 | 1 | 26 | - | ||
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 5 | - | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | ||
1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。