全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
上段:42週報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下段:2019年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
結核 | 252 | 3 | 16 | 97 | 55 | 37 | 14 | 30 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | |
17151 | 537 | 943 | 6327 | 2978 | 2888 | 1304 | 2174 | 43 | 58 | 238 | 353 | 183 | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
細菌性赤痢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79 | 6 | 4 | 28 | 16 | 11 | 5 | 9 | - | - | 4 | 1 | - | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | 63 | 6 | 6 | 27 | 8 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | 4 | - | |
3184 | 233 | 247 | 998 | 549 | 503 | 197 | 457 | 16 | 7 | 51 | 46 | 14 | ||
腸チフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | 1 | 1 | 14 | 5 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | - | - | 9 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
4類 | E型肝炎 | 5 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
403 | 55 | 26 | 234 | 43 | 17 | 12 | 16 | 1 | - | - | 7 | 2 | ||
ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A型肝炎 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
371 | 5 | 25 | 213 | 54 | 45 | 17 | 12 | - | 1 | 1 | 11 | 1 | ||
エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | - | - | 6 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症熱性血小板減少症候群 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
92 | - | - | 1 | - | 9 | 48 | 34 | - | 8 | 2 | 7 | 11 | ||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
チクングニア熱 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | - | - | 16 | 16 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
つつが虫病 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
89 | - | 28 | 16 | 10 | 5 | 7 | 23 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
デング熱 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
389 | 11 | 8 | 188 | 55 | 77 | 20 | 30 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | ||
東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
日本紅斑熱 | 19 | - | - | - | - | 3 | 14 | 2 | - | 1 | - | 11 | 1 | |
248 | - | - | 6 | 9 | 82 | 102 | 49 | - | 13 | 3 | 58 | 4 | ||
日本脳炎 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||
ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||
マラリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | - | - | 27 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||
野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 10 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
レジオネラ症 | 35 | - | 2 | 14 | 10 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | |
1910 | 51 | 163 | 623 | 437 | 285 | 160 | 191 | 9 | 5 | 49 | 42 | 16 | ||
レプトスピラ症 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | - | - | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | ||
ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5類 | アメーバ赤痢 | 6 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
698 | 13 | 44 | 287 | 91 | 133 | 68 | 62 | 6 | 5 | 12 | 15 | 6 | ||
ウイルス性肝炎 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
269 | 5 | 13 | 122 | 32 | 41 | 33 | 23 | 1 | - | 9 | 10 | 2 | ||
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 18 | 1 | - | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | |
1763 | 48 | 142 | 536 | 281 | 350 | 206 | 200 | 24 | 36 | 27 | 54 | 19 | ||
急性弛緩性麻痺 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
62 | 1 | 6 | 20 | 12 | 8 | 8 | 7 | - | - | 2 | - | 2 | ||
急性脳炎 | 6 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
702 | 20 | 19 | 268 | 140 | 79 | 76 | 100 | 5 | 10 | 16 | 23 | 16 | ||
クリプトスポリジウム症 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 7 | 2 | 4 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
152 | 6 | 7 | 44 | 30 | 23 | 22 | 20 | 2 | - | 4 | 4 | 3 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
730 | 29 | 46 | 237 | 130 | 145 | 72 | 71 | 5 | 4 | 6 | 19 | 8 | ||
後天性免疫不全症候群 | 10 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | |
946 | 32 | 23 | 454 | 125 | 161 | 42 | 109 | 4 | 2 | 7 | 13 | 2 | ||
ジアルジア症 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | 3 | 1 | 9 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | ||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
452 | 22 | 19 | 139 | 86 | 92 | 28 | 66 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | 1 | - | 12 | 11 | 13 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 25 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
2526 | 94 | 139 | 741 | 448 | 518 | 206 | 380 | 14 | 23 | 32 | 50 | 28 | ||
水痘(入院例) | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
378 | 14 | 23 | 138 | 66 | 54 | 31 | 52 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | ||
先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
梅毒 | 65 | 2 | 3 | 27 | 7 | 19 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | |
5351 | 118 | 220 | 2083 | 580 | 1359 | 481 | 510 | 13 | 8 | 153 | 111 | 54 | ||
播種性クリプトコックス症 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
116 | 1 | 1 | 36 | 24 | 21 | 16 | 17 | 2 | 1 | - | 5 | 3 | ||
破傷風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
101 | 7 | 12 | 29 | 17 | 5 | 13 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61 | - | 5 | 12 | 7 | 31 | 4 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | ||
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
百日咳 | 204 | 8 | 16 | 49 | 56 | 35 | 16 | 24 | - | - | 6 | 2 | 2 | |
14013 | 351 | 759 | 3682 | 2725 | 2273 | 1661 | 2562 | 35 | 28 | 365 | 219 | 319 | ||
風しん | 7 | - | - | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
2238 | 35 | 31 | 1549 | 118 | 245 | 93 | 167 | 1 | 30 | 3 | 28 | 18 | ||
麻しん | 4 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
723 | 5 | 7 | 292 | 68 | 285 | 31 | 35 | 2 | 3 | - | 26 | - | ||
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 5 | - | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | ||
1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。