全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
上段:1月報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下段:2017年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
結核 | 1532 | 46 | 82 | 573 | 224 | 280 | 140 | 187 | 6 | 11 | 35 | 47 | 13 | |
1532 | 46 | 82 | 573 | 224 | 280 | 140 | 187 | 6 | 11 | 35 | 47 | 13 | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
細菌性赤痢 | 19 | - | - | 10 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
19 | - | - | 10 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | 58 | 13 | 5 | 16 | 6 | 8 | 2 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | |
58 | 13 | 5 | 16 | 6 | 8 | 2 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | ||
腸チフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4類 | E型肝炎 | 23 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - |
23 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A型肝炎 | 10 | - | - | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
エキノコックス症 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ジカウイルス感染症 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症熱性血小板減少症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
チクングニア熱 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
つつが虫病 | 28 | - | - | 7 | 1 | 1 | 3 | 16 | 1 | - | - | - | - | |
28 | - | - | 7 | 1 | 1 | 3 | 16 | 1 | - | - | - | - | ||
デング熱 | 22 | - | - | 16 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
22 | - | - | 16 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
日本紅斑熱 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マラリア | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
レジオネラ症 | 78 | 2 | 9 | 25 | 18 | 9 | 9 | 6 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | |
78 | 2 | 9 | 25 | 18 | 9 | 9 | 6 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | ||
レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5類 | アメーバ赤痢 | 89 | 1 | 6 | 43 | 9 | 16 | 6 | 8 | - | - | - | 4 | 1 |
89 | 1 | 6 | 43 | 9 | 16 | 6 | 8 | - | - | - | 4 | 1 | ||
ウイルス性肝炎 | 23 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | - | - | 1 | - | - | |
23 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | - | - | 1 | - | - | ||
カルバペネム耐性腸内細菌感染症 | 106 | 3 | 8 | 29 | 16 | 26 | 9 | 15 | - | 3 | - | - | 2 | |
106 | 3 | 8 | 29 | 16 | 26 | 9 | 15 | - | 3 | - | - | 2 | ||
急性脳炎 | 70 | 3 | 3 | 30 | 13 | 6 | 6 | 9 | - | - | 1 | - | 3 | |
70 | 3 | 3 | 30 | 13 | 6 | 6 | 9 | - | - | 1 | - | 3 | ||
クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 12 | - | - | 2 | 4 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
12 | - | - | 2 | 4 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 39 | - | 1 | 13 | 7 | 8 | 5 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | |
39 | - | 1 | 13 | 7 | 8 | 5 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | ||
後天性免疫不全症候群 | 103 | 3 | 3 | 52 | 7 | 19 | 7 | 12 | - | 1 | 3 | 2 | - | |
103 | 3 | 3 | 52 | 7 | 19 | 7 | 12 | - | 1 | 3 | 2 | - | ||
ジアルジア症 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 44 | 2 | 2 | 13 | 5 | 12 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1 | |
44 | 2 | 2 | 13 | 5 | 12 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1 | ||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 322 | 9 | 15 | 109 | 63 | 65 | 18 | 43 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
322 | 9 | 15 | 109 | 63 | 65 | 18 | 43 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
水痘(入院例) | 19 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
19 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
先天性風疹症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
梅毒 | 328 | 8 | 16 | 151 | 32 | 74 | 20 | 27 | - | - | 6 | 8 | 1 | |
328 | 8 | 16 | 151 | 32 | 74 | 20 | 27 | - | - | 6 | 8 | 1 | ||
播種性クリプトコックス症 | 15 | - | - | 1 | 8 | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | |
15 | - | - | 1 | 8 | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | ||
破傷風 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 7 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
7 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
風しん | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
麻しん | 9 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | |
9 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。