全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
| 上段:47週報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下段:2025年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| 2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 結核 | 254 | 4 | 9 | 83 | 46 | 46 | 19 | 47 | - | 1 | 5 | 2 | 5 | |
| 12810 | 477 | 599 | 4531 | 2109 | 2336 | 1072 | 1686 | 49 | 74 | 204 | 278 | 156 | ||
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | ||
| 細菌性赤痢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | 4 | 4 | 22 | 4 | 6 | 6 | 5 | - | 1 | - | 1 | 1 | ||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 74 | 3 | 4 | 24 | 12 | 13 | 3 | 15 | - | - | - | - | - | |
| 4021 | 170 | 462 | 1448 | 490 | 524 | 385 | 542 | 27 | 72 | 76 | 105 | 28 | ||
| 腸チフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | - | 1 | 19 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 4類 | E型肝炎 | 7 | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 519 | 58 | 25 | 318 | 59 | 28 | 15 | 16 | 1 | - | 4 | 5 | 1 | ||
| ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A型肝炎 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 125 | 3 | 5 | 44 | 22 | 23 | 12 | 16 | - | - | 2 | 8 | - | ||
| エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 21 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| エムポックス | 4 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | - | - | 8 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | 4 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 187 | 1 | 1 | 4 | 23 | 31 | 61 | 66 | 3 | 8 | 8 | 6 | 7 | ||
| 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チクングニア熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | - | - | 9 | 5 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | ||
| つつが虫病 | 13 | - | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | |
| 137 | - | 47 | 29 | 22 | 6 | 9 | 24 | 2 | 3 | - | 3 | - | ||
| デング熱 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 155 | 4 | 2 | 77 | 13 | 35 | 6 | 18 | - | - | 1 | 4 | - | ||
| 東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 日本紅斑熱 | 6 | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 661 | - | 1 | 62 | 54 | 172 | 228 | 144 | 4 | 62 | 19 | 64 | 11 | ||
| 日本脳炎 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
| ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マラリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | - | - | 13 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 11 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| レジオネラ症 | 36 | 1 | 4 | 8 | 11 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | - | |
| 2211 | 54 | 150 | 675 | 494 | 391 | 230 | 217 | 16 | 14 | 55 | 66 | 25 | ||
| レプトスピラ症 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 58 | 1 | - | 7 | 3 | 9 | 6 | 32 | - | 1 | 1 | - | 1 | ||
| ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5類 | アメーバ赤痢 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 401 | 13 | 13 | 174 | 66 | 68 | 30 | 37 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||
| ウイルス性肝炎 | 5 | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 227 | 8 | 11 | 110 | 22 | 42 | 18 | 16 | 2 | - | 1 | 7 | 2 | ||
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 16 | - | - | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| 1102 | 60 | 63 | 346 | 174 | 228 | 77 | 154 | - | 5 | 20 | 18 | 6 | ||
| 急性弛緩性麻痺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 2 | 1 | 10 | 6 | 8 | 3 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | ||
| 急性脳炎 | 13 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 520 | 26 | 30 | 217 | 92 | 42 | 59 | 54 | 6 | - | 12 | 17 | 9 | ||
| クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 8 | - | 7 | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 163 | 6 | 23 | 44 | 31 | 30 | 13 | 16 | - | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 18 | 3 | 1 | 7 | - | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
| 1230 | 54 | 82 | 372 | 217 | 236 | 118 | 151 | 4 | 9 | 17 | 24 | 16 | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 763 | 27 | 13 | 401 | 76 | 130 | 37 | 79 | 2 | 2 | 7 | 10 | 4 | ||
| ジアルジア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | - | 1 | 18 | 2 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 8 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 594 | 19 | 33 | 179 | 118 | 120 | 44 | 81 | 2 | 4 | 9 | 11 | 5 | ||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | 1 | 4 | 29 | 8 | 20 | 4 | 8 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 55 | 1 | 2 | 19 | 8 | 16 | 6 | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | |
| 3021 | 85 | 148 | 998 | 547 | 676 | 214 | 353 | 15 | 31 | 49 | 42 | 14 | ||
| 水痘(入院例) | 7 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 594 | 16 | 43 | 221 | 97 | 109 | 37 | 71 | - | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| 先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 梅毒 | 123 | 5 | 6 | 41 | 28 | 17 | 11 | 15 | - | 2 | 2 | 5 | - | |
| 12352 | 499 | 428 | 5238 | 1628 | 2291 | 892 | 1376 | 30 | 27 | 231 | 234 | 86 | ||
| 播種性クリプトコックス症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 151 | 4 | 8 | 57 | 21 | 23 | 15 | 23 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
| 破傷風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85 | 4 | 6 | 26 | 19 | 6 | 8 | 16 | - | - | - | 2 | 2 | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80 | 2 | 1 | 18 | 7 | 22 | 5 | 25 | - | - | - | 2 | 3 | ||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 百日咳 | 508 | 32 | 34 | 173 | 100 | 62 | 58 | 49 | 3 | 2 | 13 | 9 | 8 | |
| 86831 | 2627 | 8047 | 26709 | 14501 | 10663 | 13338 | 10946 | 678 | 608 | 2094 | 3059 | 1869 | ||
| 風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 麻しん | 5 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 245 | 1 | 2 | 132 | 21 | 48 | 14 | 27 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | ||
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。


