全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
上段:37週報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下段:2025年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
結核 | 238 | 4 | 13 | 98 | 36 | 48 | 16 | 23 | - | - | 3 | 3 | 6 | |
10014 | 385 | 461 | 3541 | 1623 | 1822 | 865 | 1317 | 38 | 56 | 165 | 224 | 129 | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | ||
細菌性赤痢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | 3 | 3 | 16 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | 188 | 6 | 19 | 52 | 19 | 22 | 46 | 24 | 12 | 25 | 1 | 4 | 1 | |
2805 | 125 | 332 | 1020 | 304 | 345 | 269 | 410 | 16 | 41 | 53 | 86 | 18 | ||
腸チフス | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | - | 1 | 15 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
4類 | E型肝炎 | 6 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
420 | 39 | 22 | 265 | 46 | 23 | 12 | 13 | 1 | - | 4 | 4 | 1 | ||
ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A型肝炎 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
96 | 3 | 4 | 30 | 18 | 19 | 11 | 11 | - | - | 1 | 8 | - | ||
エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | 18 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
エムポックス | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | - | - | 4 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症熱性血小板減少症候群 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
156 | 1 | 1 | 4 | 17 | 25 | 54 | 54 | 2 | 8 | 6 | 6 | 7 | ||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
チクングニア熱 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | - | - | 8 | 5 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | ||
つつが虫病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
106 | - | 39 | 22 | 16 | 4 | 6 | 19 | 1 | 3 | - | 2 | - | ||
デング熱 | 5 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
115 | 4 | 1 | 51 | 11 | 26 | 6 | 16 | - | - | 1 | 4 | - | ||
東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
日本紅斑熱 | 19 | - | - | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | - | 3 | - | - | 2 | |
440 | - | 1 | 35 | 34 | 107 | 161 | 102 | 3 | 43 | 14 | 41 | 9 | ||
日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マラリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | - | - | 12 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 9 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
レジオネラ症 | 38 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | |
1631 | 40 | 107 | 488 | 371 | 304 | 170 | 151 | 13 | 10 | 40 | 52 | 19 | ||
レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | 1 | - | 4 | - | 2 | - | 13 | - | - | - | - | - | ||
ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5類 | アメーバ赤痢 | 8 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
326 | 13 | 10 | 138 | 52 | 59 | 23 | 31 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
ウイルス性肝炎 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
175 | 8 | 7 | 87 | 16 | 31 | 15 | 11 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | ||
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 14 | - | 1 | 8 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
904 | 48 | 52 | 290 | 138 | 185 | 65 | 126 | - | 4 | 16 | 16 | 3 | ||
急性弛緩性麻痺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - | ||
急性脳炎 | 5 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
384 | 17 | 19 | 150 | 72 | 35 | 49 | 42 | 4 | - | 12 | 14 | 8 | ||
クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 6 | - | 7 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
126 | 6 | 18 | 32 | 26 | 21 | 11 | 12 | - | - | 1 | 5 | 3 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
1025 | 41 | 68 | 318 | 181 | 193 | 96 | 128 | 4 | 8 | 13 | 22 | 13 | ||
後天性免疫不全症候群 | 13 | - | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
600 | 17 | 9 | 319 | 62 | 100 | 30 | 63 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | ||
ジアルジア症 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
28 | - | 1 | 16 | 2 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
510 | 19 | 25 | 153 | 102 | 101 | 41 | 69 | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 | ||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
63 | 1 | 4 | 24 | 6 | 17 | 4 | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 17 | - | 1 | 7 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
2640 | 68 | 129 | 870 | 462 | 605 | 187 | 319 | 14 | 30 | 43 | 37 | 10 | ||
水痘(入院例) | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
489 | 14 | 33 | 182 | 82 | 85 | 30 | 63 | - | 6 | 6 | 4 | 6 | ||
先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
梅毒 | 149 | 7 | 8 | 53 | 22 | 29 | 6 | 24 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | |
9871 | 395 | 346 | 4217 | 1305 | 1813 | 706 | 1089 | 23 | 21 | 183 | 180 | 67 | ||
播種性クリプトコックス症 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
119 | 3 | 7 | 49 | 17 | 19 | 11 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
破傷風 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
69 | 2 | 5 | 22 | 15 | 5 | 5 | 15 | - | - | - | 2 | 1 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
63 | 2 | 1 | 13 | 7 | 16 | 4 | 20 | - | - | - | 2 | 2 | ||
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
百日咳 | 1552 | 54 | 132 | 561 | 283 | 175 | 205 | 142 | 13 | 9 | 41 | 61 | 35 | |
76558 | 2254 | 7210 | 23276 | 12588 | 9399 | 11750 | 10081 | 642 | 544 | 1885 | 2597 | 1625 | ||
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
麻しん | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
228 | 1 | 2 | 128 | 17 | 41 | 13 | 26 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | ||
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | - | - | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。