全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
| 上段:28週報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下段:2025年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| 2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 結核 | 255 | 13 | 9 | 81 | 51 | 47 | 24 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 7374 | 284 | 350 | 2518 | 1230 | 1373 | 649 | 970 | 25 | 52 | 126 | 165 | 90 | ||
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | ||
| 細菌性赤痢 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 129 | 3 | 15 | 53 | 16 | 16 | 8 | 18 | 1 | - | - | 5 | - | |
| 1166 | 56 | 102 | 457 | 131 | 132 | 122 | 166 | 1 | 3 | 23 | 46 | 14 | ||
| 腸チフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | - | - | 11 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 4類 | E型肝炎 | 11 | - | - | 9 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 326 | 29 | 16 | 209 | 35 | 17 | 9 | 11 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | ||
| ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A型肝炎 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 78 | 3 | 3 | 26 | 15 | 12 | 8 | 11 | - | - | 1 | 6 | - | ||
| エキノコックス症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 12 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| エムポックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 10 | - | 1 | 1 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 110 | - | 1 | 1 | 11 | 17 | 45 | 35 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | ||
| 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チクングニア熱 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | 4 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| つつが虫病 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 98 | - | 36 | 20 | 16 | 3 | 5 | 18 | 1 | 3 | - | 1 | - | ||
| デング熱 | 7 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 78 | 4 | 1 | 38 | 5 | 18 | 4 | 8 | - | - | - | 3 | - | ||
| 東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 日本紅斑熱 | 14 | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 7 | - | 1 | - | - | - | |
| 263 | - | 1 | 13 | 23 | 52 | 103 | 71 | 2 | 20 | 11 | 29 | 5 | ||
| 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マラリア | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | 9 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ライム病 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| レジオネラ症 | 39 | - | 2 | 11 | 11 | 7 | 3 | 5 | - | - | 2 | - | - | |
| 1181 | 22 | 72 | 351 | 285 | 215 | 129 | 107 | 9 | 5 | 32 | 42 | 14 | ||
| レプトスピラ症 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5類 | アメーバ赤痢 | 9 | - | - | - | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | - |
| 252 | 12 | 8 | 104 | 43 | 42 | 20 | 23 | - | 1 | 4 | 4 | 1 | ||
| ウイルス性肝炎 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 128 | 7 | 4 | 66 | 12 | 20 | 14 | 5 | 1 | - | 1 | 6 | 1 | ||
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 727 | 41 | 40 | 225 | 115 | 149 | 53 | 104 | - | 4 | 15 | 14 | 3 | ||
| 急性弛緩性麻痺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
| 急性脳炎 | 5 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| 302 | 14 | 16 | 110 | 64 | 24 | 42 | 32 | 4 | - | 10 | 12 | 7 | ||
| クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 4 | - | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 89 | 3 | 12 | 20 | 22 | 16 | 6 | 10 | - | - | 1 | 2 | 3 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 18 | - | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| 823 | 31 | 57 | 244 | 144 | 162 | 80 | 105 | 4 | 8 | 12 | 20 | 10 | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 10 | - | - | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 442 | 14 | 8 | 244 | 47 | 71 | 21 | 37 | 2 | - | 4 | 5 | 4 | ||
| ジアルジア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | - | 1 | 10 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 10 | 2 | - | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 421 | 13 | 21 | 130 | 81 | 87 | 37 | 52 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | ||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | 1 | 3 | 21 | 6 | 14 | 3 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 27 | - | 1 | 12 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | |
| 2355 | 59 | 114 | 777 | 418 | 543 | 160 | 284 | 10 | 23 | 37 | 35 | 9 | ||
| 水痘(入院例) | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | |
| 378 | 12 | 29 | 140 | 66 | 63 | 20 | 48 | - | 6 | 3 | 3 | 3 | ||
| 先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 梅毒 | 187 | 7 | 7 | 76 | 32 | 36 | 9 | 20 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | |
| 7441 | 306 | 261 | 3190 | 956 | 1360 | 542 | 826 | 19 | 16 | 144 | 123 | 51 | ||
| 播種性クリプトコックス症 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 93 | 2 | 3 | 41 | 15 | 13 | 9 | 10 | 3 | 2 | - | 2 | - | ||
| 破傷風 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 41 | 2 | 3 | 14 | 6 | 3 | 4 | 9 | - | - | - | 2 | 1 | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | 2 | - | 10 | 7 | 11 | 3 | 18 | - | - | - | 1 | 2 | ||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 百日咳 | 3682 | 139 | 339 | 1296 | 619 | 416 | 504 | 369 | 20 | 28 | 100 | 107 | 89 | |
| 48073 | 1265 | 4481 | 12716 | 7748 | 6572 | 7835 | 7456 | 492 | 374 | 1395 | 1369 | 1018 | ||
| 風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 麻しん | 10 | - | - | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 184 | 1 | 2 | 112 | 16 | 38 | 10 | 5 | 1 | - | 3 | - | 3 | ||
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。


