全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
 | 上段:42週報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下段:2024年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| 2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 結核 | 198 | 13 | 40 | 53 | 30 | 27 | 17 | 18 | - | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| 12310 | 417 | 618 | 4344 | 1871 | 2386 | 1080 | 1594 | 39 | 92 | 202 | 267 | 128 | ||
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 細菌性赤痢 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 66 | 3 | 2 | 42 | 11 | 2 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 96 | 6 | 4 | 48 | 13 | 16 | 5 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | |
| 3088 | 129 | 273 | 1125 | 443 | 471 | 264 | 383 | 14 | 12 | 57 | 55 | 40 | ||
| 腸チフス | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 35 | 2 | - | 14 | 4 | 11 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | ||
| パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4類 | E型肝炎 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 422 | 61 | 16 | 270 | 38 | 14 | 9 | 14 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
| ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A型肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 121 | 2 | 5 | 40 | 15 | 17 | 18 | 24 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | ||
| エキノコックス症 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| エムポックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | - | - | 16 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 101 | - | - | - | 5 | 10 | 42 | 44 | 2 | 5 | - | 8 | 9 | ||
| 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チクングニア熱 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| つつが虫病 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 116 | - | 30 | 27 | 13 | 5 | 2 | 39 | - | 2 | - | - | - | ||
| デング熱 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 196 | 2 | 1 | 103 | 33 | 34 | 8 | 15 | - | 1 | - | 5 | - | ||
| 東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 日本紅斑熱 | 28 | - | - | 4 | - | 5 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | |
| 389 | 1 | 1 | 35 | 20 | 98 | 151 | 83 | 7 | 27 | 15 | 64 | 7 | ||
| 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マラリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | - | 2 | 21 | 4 | 12 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ライム病 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 18 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| レジオネラ症 | 95 | 4 | 2 | 34 | 27 | 9 | 6 | 13 | - | - | 2 | 1 | 2 | |
| 1912 | 57 | 144 | 689 | 382 | 291 | 164 | 185 | 5 | 7 | 34 | 44 | 23 | ||
| レプトスピラ症 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 40 | - | - | 7 | 2 | 6 | - | 25 | - | - | - | - | - | ||
| ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5類 | アメーバ赤痢 | 5 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 
| 416 | 10 | 11 | 178 | 67 | 76 | 28 | 46 | 3 | - | 7 | 4 | 3 | ||
| ウイルス性肝炎 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 180 | 6 | 10 | 80 | 7 | 47 | 13 | 17 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 39 | 2 | 4 | 11 | 10 | 8 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | |
| 1760 | 81 | 149 | 544 | 282 | 325 | 154 | 225 | 4 | 19 | 26 | 41 | 21 | ||
| 急性弛緩性麻痺 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38 | 4 | - | 9 | 5 | 9 | 7 | 4 | - | - | 2 | 3 | - | ||
| 急性脳炎 | 5 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| 427 | 19 | 12 | 160 | 92 | 45 | 45 | 54 | 3 | 1 | 7 | 11 | 12 | ||
| クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 3 | 2 | 13 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 131 | 3 | 13 | 34 | 20 | 27 | 8 | 26 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 21 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| 1615 | 73 | 106 | 566 | 291 | 241 | 145 | 193 | 8 | 14 | 29 | 34 | 13 | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 10 | - | - | 3 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 808 | 21 | 17 | 381 | 123 | 131 | 42 | 93 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | ||
| ジアルジア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 1 | - | 14 | 6 | 4 | 5 | 2 | - | - | 1 | 4 | - | ||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 6 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| 500 | 20 | 19 | 136 | 100 | 114 | 52 | 59 | 2 | 6 | 10 | 4 | 5 | ||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 50 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 | 4 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 18 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | - | 1 | |
| 1904 | 69 | 111 | 591 | 332 | 424 | 143 | 234 | 10 | 19 | 24 | 20 | 19 | ||
| 水痘(入院例) | 6 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| 382 | 15 | 30 | 121 | 71 | 64 | 32 | 49 | 2 | 4 | 8 | 7 | 7 | ||
| 先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 梅毒 | 172 | 7 | 5 | 68 | 29 | 26 | 17 | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| 11691 | 422 | 356 | 4871 | 1394 | 2261 | 940 | 1447 | 36 | 27 | 285 | 231 | 74 | ||
| 播種性クリプトコックス症 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 162 | 2 | 11 | 45 | 26 | 27 | 28 | 23 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||
| 破傷風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 69 | 1 | 4 | 20 | 15 | 14 | 4 | 11 | 1 | - | - | - | 2 | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 98 | 2 | 1 | 18 | 18 | 30 | 9 | 20 | - | - | - | 8 | - | ||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 百日咳 | 122 | 19 | 10 | 26 | 7 | 31 | 17 | 12 | 12 | - | - | 3 | - | |
| 2320 | 221 | 242 | 587 | 222 | 395 | 433 | 220 | 224 | 1 | 14 | 26 | 12 | ||
| 風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 麻しん | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | - | - | 14 | 3 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
  ※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。
 


