全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
上段:25週報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下段:2024年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
結核 | 271 | 10 | 16 | 89 | 47 | 52 | 24 | 33 | - | - | 6 | 7 | 2 | |
7195 | 258 | 319 | 2603 | 1111 | 1344 | 609 | 951 | 19 | 41 | 111 | 170 | 69 | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
細菌性赤痢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | 2 | 1 | 7 | 8 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | 71 | 9 | 5 | 24 | 12 | 5 | 4 | 12 | - | - | 2 | - | - | |
896 | 39 | 61 | 305 | 144 | 115 | 73 | 159 | 6 | 1 | 16 | 19 | 8 | ||
腸チフス | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | - | - | 7 | 4 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4類 | E型肝炎 | 6 | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
263 | 32 | 8 | 175 | 25 | 8 | 5 | 10 | - | 1 | - | 3 | - | ||
ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A型肝炎 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
78 | 1 | 5 | 24 | 6 | 11 | 15 | 16 | - | - | 3 | 4 | 2 | ||
エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
エムポックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症熱性血小板減少症候群 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
70 | - | - | - | 3 | 5 | 25 | 37 | - | 3 | - | 6 | 5 | ||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
チクングニア熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
つつが虫病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
98 | - | 26 | 23 | 10 | 3 | 2 | 34 | - | 2 | - | - | - | ||
デング熱 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
92 | 1 | - | 50 | 13 | 14 | 5 | 9 | - | 1 | - | 2 | - | ||
東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
日本紅斑熱 | 7 | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | |
149 | 1 | - | 10 | 8 | 30 | 63 | 37 | - | 8 | 6 | 32 | 5 | ||
日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マラリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | - | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ライム病 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 5 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
レジオネラ症 | 42 | 2 | 2 | 14 | 8 | 7 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | |
870 | 18 | 75 | 292 | 172 | 157 | 73 | 83 | 2 | 5 | 13 | 22 | 10 | ||
レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5類 | アメーバ赤痢 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
249 | 3 | 8 | 111 | 44 | 41 | 15 | 27 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | ||
ウイルス性肝炎 | 7 | 1 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
104 | 3 | 7 | 44 | 5 | 30 | 6 | 9 | - | 1 | 1 | 2 | - | ||
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 26 | 2 | - | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | |
911 | 46 | 84 | 264 | 142 | 173 | 83 | 119 | 3 | 12 | 13 | 21 | 9 | ||
急性弛緩性麻痺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 3 | - | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
急性脳炎 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
272 | 14 | 9 | 100 | 59 | 30 | 29 | 31 | 2 | - | 6 | 8 | 7 | ||
クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 1 | 1 | 6 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
78 | 1 | 6 | 23 | 8 | 19 | 8 | 13 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 33 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | - | |
1101 | 49 | 69 | 401 | 192 | 160 | 91 | 139 | 6 | 6 | 20 | 26 | 6 | ||
後天性免疫不全症候群 | 16 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | |
472 | 11 | 11 | 226 | 65 | 74 | 28 | 57 | - | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
ジアルジア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | - | - | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 4 | - | ||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 12 | - | 1 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
336 | 14 | 14 | 91 | 66 | 75 | 36 | 40 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 36 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | |
1420 | 50 | 74 | 441 | 256 | 321 | 100 | 178 | 9 | 14 | 15 | 13 | 14 | ||
水痘(入院例) | 11 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - | |
227 | 9 | 18 | 76 | 40 | 32 | 19 | 33 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||
先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
梅毒 | 165 | 8 | 1 | 62 | 25 | 24 | 8 | 37 | - | - | 1 | 1 | 4 | |
6482 | 231 | 208 | 2755 | 754 | 1221 | 504 | 809 | 11 | 10 | 155 | 125 | 41 | ||
播種性クリプトコックス症 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
107 | 2 | 9 | 33 | 18 | 16 | 16 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
破傷風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | - | 3 | 11 | 9 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
64 | 2 | 1 | 13 | 10 | 20 | 5 | 13 | - | - | - | 5 | - | ||
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
百日咳 | 33 | - | 2 | 11 | 4 | 10 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | |
495 | 26 | 46 | 156 | 47 | 81 | 53 | 86 | 15 | 1 | 4 | 6 | 5 | ||
風しん | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | - | - | 7 | 3 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | ||
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。