全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
上段:40週報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下段:2019年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
結核 | 306 | 9 | 25 | 105 | 58 | 47 | 22 | 40 | - | - | 8 | 4 | 3 | |
16375 | 527 | 904 | 6020 | 2831 | 2761 | 1245 | 2087 | 39 | 57 | 224 | 341 | 178 | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
細菌性赤痢 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
75 | 6 | 4 | 26 | 15 | 11 | 4 | 9 | - | - | 3 | 1 | - | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | 100 | 16 | 15 | 33 | 7 | 11 | 4 | 14 | - | - | 2 | 1 | - | |
3018 | 205 | 229 | 943 | 533 | 491 | 181 | 436 | 15 | 7 | 51 | 40 | 13 | ||
腸チフス | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
33 | 1 | 1 | 14 | 5 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | - | - | 9 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
4類 | E型肝炎 | 9 | 2 | - | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
394 | 55 | 25 | 227 | 43 | 16 | 12 | 16 | 1 | - | - | 7 | 2 | ||
ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A型肝炎 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
362 | 5 | 24 | 207 | 53 | 44 | 17 | 12 | - | 1 | 1 | 11 | 1 | ||
エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | - | - | 6 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症熱性血小板減少症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
81 | - | - | 1 | - | 6 | 43 | 31 | - | 8 | 2 | 3 | 11 | ||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
チクングニア熱 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | - | - | 13 | 15 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
つつが虫病 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
86 | - | 27 | 16 | 10 | 5 | 6 | 22 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
デング熱 | 19 | - | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | |
371 | 11 | 6 | 176 | 53 | 75 | 20 | 30 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | ||
東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
日本紅斑熱 | 18 | - | - | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | |
208 | - | - | 6 | 9 | 71 | 78 | 44 | - | 11 | 1 | 41 | 3 | ||
日本脳炎 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||
ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||
マラリア | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | - | - | 27 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||
野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ライム病 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
13 | 10 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
レジオネラ症 | 47 | - | 5 | 19 | 11 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | |
1836 | 48 | 161 | 595 | 418 | 277 | 154 | 183 | 9 | 5 | 47 | 41 | 15 | ||
レプトスピラ症 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | - | - | 9 | 2 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | ||
ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5類 | アメーバ赤痢 | 10 | - | - | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
674 | 11 | 43 | 278 | 86 | 131 | 65 | 60 | 6 | 5 | 11 | 15 | 6 | ||
ウイルス性肝炎 | 5 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
262 | 5 | 13 | 120 | 29 | 40 | 33 | 22 | 1 | - | 9 | 10 | 2 | ||
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 40 | 1 | 2 | 13 | 10 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
1674 | 45 | 135 | 503 | 273 | 328 | 195 | 195 | 21 | 36 | 25 | 51 | 18 | ||
急性弛緩性麻痺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | 1 | 6 | 18 | 12 | 8 | 8 | 7 | - | - | 2 | - | 2 | ||
急性脳炎 | 5 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
679 | 20 | 18 | 260 | 136 | 76 | 74 | 95 | 5 | 10 | 15 | 22 | 16 | ||
クリプトスポリジウム症 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 6 | 2 | 4 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
145 | 6 | 6 | 40 | 29 | 23 | 21 | 20 | 2 | - | 4 | 4 | 3 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
705 | 29 | 45 | 230 | 126 | 138 | 67 | 70 | 5 | 4 | 6 | 18 | 7 | ||
後天性免疫不全症候群 | 10 | - | - | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
904 | 29 | 23 | 440 | 119 | 153 | 39 | 101 | 4 | 2 | 7 | 12 | 2 | ||
ジアルジア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | 3 | - | 8 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | ||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
436 | 21 | 17 | 136 | 82 | 87 | 28 | 65 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | 1 | - | 11 | 11 | 13 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
2455 | 90 | 131 | 721 | 435 | 498 | 203 | 377 | 14 | 23 | 31 | 50 | 28 | ||
水痘(入院例) | 5 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
366 | 13 | 23 | 133 | 63 | 54 | 29 | 51 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | ||
先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
梅毒 | 86 | 1 | 4 | 33 | 13 | 18 | 11 | 6 | - | - | 5 | - | 2 | |
5111 | 114 | 208 | 1992 | 561 | 1281 | 461 | 494 | 13 | 8 | 146 | 106 | 52 | ||
播種性クリプトコックス症 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
111 | 1 | 1 | 35 | 24 | 18 | 15 | 17 | 2 | 1 | - | 4 | 3 | ||
破傷風 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
99 | 7 | 11 | 29 | 17 | 5 | 13 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56 | - | 4 | 12 | 6 | 29 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | ||
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
百日咳 | 289 | 11 | 28 | 55 | 80 | 28 | 38 | 49 | 1 | - | 5 | 6 | 3 | |
13377 | 326 | 708 | 3534 | 2571 | 2193 | 1588 | 2457 | 32 | 28 | 345 | 210 | 314 | ||
風しん | 9 | 2 | - | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
2222 | 33 | 30 | 1540 | 116 | 245 | 93 | 165 | 1 | 30 | 3 | 28 | 18 | ||
麻しん | 11 | - | - | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
719 | 5 | 7 | 289 | 68 | 285 | 31 | 34 | 2 | 3 | - | 26 | - | ||
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 5 | - | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | ||
1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。