全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
上段:3月報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下段:2019年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
結核 | 1667 | 44 | 108 | 606 | 285 | 290 | 128 | 206 | 5 | 2 | 34 | 31 | 17 | |
5028 | 157 | 308 | 1863 | 826 | 840 | 397 | 637 | 12 | 17 | 94 | 107 | 48 | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3類 | コレラ | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
細菌性赤痢 | 13 | 4 | - | 4 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | |
27 | 4 | - | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | - | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | 78 | 7 | 1 | 24 | 15 | 19 | 8 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | - | |
261 | 19 | 17 | 78 | 56 | 46 | 20 | 25 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | ||
腸チフス | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
8 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
パラチフス | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4類 | E型肝炎 | 44 | 2 | 2 | 28 | 5 | - | 4 | 3 | - | - | - | 3 | - |
113 | 10 | 5 | 71 | 11 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | 3 | - | ||
ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A型肝炎 | 21 | - | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
114 | 2 | 18 | 44 | 25 | 16 | 7 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | - | ||
エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症熱性血小板減少症候群 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
チクングニア熱 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
つつが虫病 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
41 | - | 2 | 11 | 2 | 3 | 3 | 20 | - | 1 | - | 1 | 1 | ||
デング熱 | 23 | 1 | - | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | |
72 | 2 | - | 37 | 11 | 13 | 3 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||
東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
日本紅斑熱 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
7 | - | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||
ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ボツリヌス症 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||
マラリア | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
9 | - | - | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||
野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
レジオネラ症 | 91 | 3 | 5 | 25 | 22 | 14 | 11 | 11 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | |
333 | 12 | 22 | 95 | 77 | 47 | 34 | 46 | 2 | 1 | 11 | 8 | 2 | ||
レプトスピラ症 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5類 | アメーバ赤痢 | 68 | 1 | 3 | 31 | 3 | 15 | 10 | 5 | - | 2 | - | 1 | 1 |
217 | 7 | 12 | 98 | 26 | 37 | 20 | 17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
ウイルス性肝炎 | 23 | - | - | 15 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
83 | - | 5 | 33 | 13 | 13 | 10 | 9 | - | - | 1 | 3 | 1 | ||
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 133 | 2 | 11 | 37 | 14 | 23 | 28 | 18 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | |
474 | 5 | 44 | 123 | 64 | 99 | 75 | 64 | 6 | 14 | 11 | 15 | 6 | ||
急性弛緩性麻痺 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | - | 3 | 5 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | ||
急性脳炎 | 42 | 1 | - | 15 | 8 | 3 | 9 | 6 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | |
324 | 8 | 12 | 126 | 62 | 38 | 39 | 39 | 2 | 7 | 6 | 14 | 7 | ||
クリプトスポリジウム症 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 12 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
39 | - | 2 | 12 | 5 | 8 | 5 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 60 | 2 | 6 | 15 | 14 | 13 | 3 | 7 | - | - | - | 2 | - | |
247 | 8 | 14 | 69 | 53 | 47 | 27 | 29 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||
後天性免疫不全症候群 | 113 | 4 | 1 | 55 | 8 | 20 | 5 | 20 | - | - | 1 | 1 | - | |
302 | 11 | 9 | 148 | 29 | 57 | 15 | 33 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
ジアルジア症 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
9 | - | - | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 48 | 1 | 3 | 10 | 7 | 14 | 4 | 9 | - | 1 | - | 1 | - | |
173 | 10 | 7 | 49 | 30 | 38 | 10 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | ||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | - | - | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 267 | 12 | 14 | 74 | 56 | 56 | 17 | 38 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
971 | 38 | 49 | 304 | 170 | 183 | 86 | 141 | 6 | 7 | 14 | 20 | 11 | ||
水痘(入院例) | 34 | 2 | 2 | 19 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | |
106 | 5 | 3 | 45 | 13 | 22 | 5 | 13 | 1 | - | 2 | - | - | ||
先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
梅毒 | 519 | 11 | 26 | 200 | 46 | 156 | 37 | 43 | 1 | 1 | 11 | 8 | 8 | |
1590 | 27 | 62 | 630 | 169 | 435 | 134 | 133 | 1 | 4 | 35 | 36 | 19 | ||
播種性クリプトコックス症 | 13 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
39 | 1 | - | 11 | 9 | 8 | 5 | 5 | - | 1 | - | 1 | 1 | ||
破傷風 | 7 | - | - | 2 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | |
15 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 9 | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
24 | - | 3 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
百日咳 | 1386 | 34 | 46 | 388 | 204 | 232 | 186 | 296 | 2 | - | 24 | 14 | 62 | |
4162 | 103 | 225 | 1346 | 554 | 705 | 527 | 702 | 8 | 5 | 60 | 50 | 158 | ||
風しん | 339 | 11 | 2 | 215 | 22 | 47 | 14 | 28 | - | - | - | 10 | 3 | |
1133 | 21 | 12 | 696 | 72 | 184 | 41 | 107 | - | - | 3 | 22 | 12 | ||
麻しん | 85 | - | 2 | 35 | 9 | 36 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | |
375 | 3 | 3 | 95 | 45 | 218 | 6 | 5 | - | - | - | 6 | - | ||
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 7 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
12 | 4 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。