全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
| 上段:46週報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下段:2018年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| 2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 結核 | 357 | 10 | 29 | 120 | 71 | 64 | 29 | 34 | - | 1 | 7 | 6 | 6 | |
| 19212 | 584 | 1056 | 7069 | 3226 | 3370 | 1590 | 2317 | 60 | 96 | 293 | 400 | 195 | ||
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 細菌性赤痢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 221 | 15 | 7 | 125 | 16 | 26 | 26 | 6 | - | 1 | 16 | 4 | 1 | ||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 34 | 1 | 5 | 13 | 6 | 3 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | |
| 3684 | 181 | 336 | 1412 | 638 | 488 | 233 | 396 | 23 | 16 | 67 | 37 | 31 | ||
| 腸チフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 2 | 2 | 16 | 8 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | ||
| パラチフス | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | - | - | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 4類 | E型肝炎 | 7 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 399 | 78 | 21 | 212 | 36 | 26 | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
| ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A型肝炎 | 12 | - | - | 8 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 873 | 7 | 13 | 613 | 77 | 94 | 20 | 49 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||
| エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症熱性血小板減少症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | - | - | - | - | 9 | 32 | 33 | - | 2 | 2 | 10 | 8 | ||
| 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チクングニア熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| つつが虫病 | 33 | - | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 15 | - | - | - | 3 | - | |
| 189 | - | 37 | 41 | 28 | 6 | 24 | 53 | 3 | 3 | 2 | 15 | 1 | ||
| デング熱 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 177 | 2 | 4 | 88 | 43 | 25 | 8 | 7 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | ||
| 東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 日本紅斑熱 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 288 | - | - | 11 | 5 | 92 | 103 | 77 | 2 | 16 | 5 | 40 | 3 | ||
| 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| マラリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | 1 | - | 26 | 4 | 9 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| レジオネラ症 | 18 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 1938 | 32 | 95 | 591 | 469 | 332 | 264 | 155 | 16 | 14 | 71 | 90 | 15 | ||
| レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | - | - | 8 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1 | - | - | 1 | - | ||
| ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5類 | アメーバ赤痢 | 8 | - | - | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 733 | 16 | 39 | 302 | 111 | 141 | 57 | 67 | 5 | 2 | 15 | 19 | 3 | ||
| ウイルス性肝炎 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 220 | 10 | 8 | 105 | 23 | 33 | 17 | 24 | - | - | 5 | 8 | - | ||
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 43 | 2 | 3 | 11 | 12 | 2 | 7 | 6 | - | - | - | 2 | 3 | |
| 1958 | 38 | 110 | 648 | 312 | 390 | 180 | 280 | 7 | 13 | 22 | 63 | 27 | ||
| 急性弛緩性麻痺 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 111 | - | 2 | 28 | 32 | 21 | 11 | 17 | - | - | 3 | 1 | 3 | ||
| 急性脳炎 | 9 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 576 | 11 | 17 | 228 | 100 | 81 | 41 | 98 | 1 | 2 | 6 | 12 | 14 | ||
| クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 188 | 11 | 14 | 65 | 26 | 33 | 21 | 18 | 2 | - | 2 | 9 | 3 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 9 | - | - | 5 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 610 | 17 | 42 | 216 | 118 | 99 | 60 | 58 | 7 | 6 | 13 | 5 | 7 | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 15 | 2 | - | 8 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 1136 | 28 | 25 | 538 | 153 | 206 | 64 | 122 | 2 | 1 | 15 | 15 | 5 | ||
| ジアルジア症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 66 | 3 | 3 | 34 | 7 | 9 | 3 | 7 | - | - | 1 | - | - | ||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 418 | 18 | 23 | 120 | 73 | 103 | 20 | 61 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 46 | 1 | 2 | 25 | 8 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 2806 | 86 | 137 | 904 | 496 | 631 | 196 | 356 | 11 | 29 | 40 | 22 | 36 | ||
| 水痘(入院例) | 9 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 388 | 15 | 24 | 147 | 57 | 67 | 28 | 50 | 1 | - | 3 | 10 | 4 | ||
| 先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 梅毒 | 87 | 2 | 4 | 34 | 12 | 20 | 8 | 7 | - | - | 1 | 3 | 2 | |
| 6096 | 114 | 251 | 2433 | 692 | 1512 | 536 | 558 | 26 | 14 | 145 | 162 | 55 | ||
| 播種性クリプトコックス症 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 157 | 3 | 7 | 38 | 40 | 26 | 21 | 22 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | ||
| 破傷風 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 115 | 11 | 8 | 29 | 16 | 8 | 20 | 23 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70 | 3 | 7 | 19 | 2 | 31 | 3 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | ||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 百日咳 | 290 | 13 | 19 | 146 | 33 | 51 | 14 | 14 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 9543 | 212 | 393 | 3758 | 1126 | 1791 | 1433 | 830 | 59 | 38 | 154 | 247 | 151 | ||
| 風しん | 123 | 1 | 9 | 75 | 8 | 14 | 5 | 11 | - | - | 1 | - | 3 | |
| 2186 | 16 | 27 | 1589 | 203 | 183 | 66 | 102 | 2 | 1 | 16 | 23 | 11 | ||
| 麻しん | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 255 | 1 | 10 | 64 | 46 | 11 | 1 | 122 | - | - | - | - | 1 | ||
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 1 | - | 11 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | ||
| 1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。


