全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
上段:10月報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下段:2018年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
結核 | 1706 | 48 | 109 | 616 | 287 | 284 | 149 | 213 | 7 | 11 | 19 | 41 | 12 | |
17996 | 544 | 975 | 6626 | 3013 | 3173 | 1478 | 2187 | 59 | 87 | 266 | 372 | 182 | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
細菌性赤痢 | 81 | 10 | - | 42 | 5 | 6 | 18 | - | - | 1 | 16 | 1 | - | |
200 | 15 | 7 | 106 | 16 | 25 | 26 | 5 | - | 1 | 16 | 4 | 1 | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | 297 | 31 | 33 | 89 | 69 | 36 | 21 | 18 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | |
3541 | 169 | 316 | 1370 | 617 | 465 | 222 | 382 | 23 | 16 | 61 | 35 | 31 | ||
腸チフス | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 2 | 2 | 16 | 7 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | ||
パラチフス | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
19 | - | - | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
4類 | E型肝炎 | 36 | 5 | - | 22 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
374 | 73 | 19 | 195 | 35 | 26 | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A型肝炎 | 46 | - | - | 30 | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | |
835 | 7 | 13 | 588 | 75 | 85 | 19 | 48 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||
エキノコックス症 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症熱性血小板減少症候群 | 8 | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | |
73 | - | - | - | - | 9 | 32 | 32 | - | 2 | 2 | 10 | 8 | ||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
チクングニア熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
つつが虫病 | 15 | - | 5 | 2 | 1 | - | 5 | 2 | - | 1 | - | 4 | - | |
115 | - | 36 | 23 | 15 | 1 | 14 | 26 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | ||
デング熱 | 15 | 1 | - | 9 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
160 | 2 | 4 | 80 | 38 | 25 | 6 | 5 | 1 | - | - | 3 | 2 | ||
東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
日本紅斑熱 | 57 | - | - | 4 | 1 | 19 | 21 | 12 | 1 | 4 | - | 9 | 1 | |
273 | - | - | 11 | 5 | 88 | 99 | 70 | 2 | 15 | 5 | 40 | 2 | ||
日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||
マラリア | 6 | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | 1 | - | 25 | 4 | 8 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ライム病 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
レジオネラ症 | 286 | 7 | 14 | 98 | 67 | 51 | 30 | 19 | 4 | 2 | 11 | 6 | 1 | |
1836 | 31 | 89 | 551 | 447 | 318 | 255 | 145 | 16 | 14 | 69 | 86 | 14 | ||
レプトスピラ症 | 6 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
30 | - | - | 8 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1 | - | - | 1 | - | ||
ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5類 | アメーバ赤痢 | 71 | 1 | 8 | 27 | 10 | 12 | 5 | 8 | - | 1 | - | 2 | 1 |
712 | 15 | 39 | 294 | 107 | 136 | 55 | 66 | 5 | 2 | 15 | 17 | 3 | ||
ウイルス性肝炎 | 29 | 2 | 1 | 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | |
209 | 9 | 7 | 102 | 20 | 33 | 15 | 23 | - | - | 5 | 6 | - | ||
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 240 | 3 | 8 | 81 | 33 | 48 | 22 | 45 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | |
1819 | 35 | 104 | 608 | 285 | 363 | 158 | 266 | 7 | 13 | 21 | 51 | 22 | ||
急性弛緩性麻痺 | 39 | - | - | 9 | 12 | 7 | 6 | 5 | - | - | 1 | 1 | 2 | |
88 | - | - | 22 | 25 | 19 | 10 | 12 | - | - | 3 | 1 | 3 | ||
急性脳炎 | 27 | - | - | 13 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | |
546 | 9 | 18 | 214 | 94 | 79 | 37 | 95 | 1 | 1 | 6 | 12 | 12 | ||
クリプトスポリジウム症 | 11 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | 6 | 11 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 17 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
177 | 9 | 14 | 60 | 26 | 30 | 20 | 18 | 2 | - | 2 | 8 | 3 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 40 | 3 | - | 13 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | |
576 | 16 | 42 | 202 | 114 | 91 | 55 | 56 | 6 | 5 | 13 | 5 | 6 | ||
後天性免疫不全症候群 | 83 | 2 | 1 | 35 | 8 | 23 | 3 | 11 | - | - | 2 | - | - | |
1065 | 25 | 24 | 496 | 145 | 197 | 59 | 119 | 2 | 1 | 15 | 15 | 3 | ||
ジアルジア症 | 6 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
62 | 3 | 3 | 32 | 5 | 9 | 3 | 7 | - | - | 1 | - | - | ||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 34 | 2 | 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | |
399 | 17 | 22 | 118 | 70 | 95 | 19 | 58 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
30 | - | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 185 | 11 | 8 | 59 | 33 | 36 | 11 | 27 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | |
2635 | 82 | 125 | 839 | 457 | 598 | 192 | 342 | 11 | 28 | 39 | 22 | 35 | ||
水痘(入院例) | 33 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | |
357 | 14 | 22 | 136 | 55 | 55 | 27 | 48 | 1 | - | 3 | 10 | 4 | ||
先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
梅毒 | 571 | 15 | 19 | 228 | 56 | 146 | 47 | 60 | 2 | 1 | 7 | 15 | 9 | |
5761 | 103 | 240 | 2296 | 651 | 1434 | 511 | 526 | 25 | 14 | 142 | 153 | 49 | ||
播種性クリプトコックス症 | 12 | - | - | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
152 | 3 | 7 | 39 | 36 | 26 | 21 | 20 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | ||
破傷風 | 18 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | |
108 | 11 | 8 | 27 | 16 | 8 | 18 | 20 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 9 | - | 1 | 3 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
66 | 3 | 7 | 18 | 2 | 29 | 2 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | ||
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
百日咳 | 1381 | 39 | 54 | 641 | 197 | 256 | 117 | 77 | 3 | 2 | 12 | 20 | 20 | |
8502 | 175 | 338 | 3257 | 989 | 1603 | 1374 | 766 | 59 | 34 | 144 | 237 | 140 | ||
風しん | 753 | 5 | 7 | 547 | 68 | 68 | 17 | 41 | - | - | 5 | 4 | 3 | |
1738 | 12 | 14 | 1297 | 168 | 132 | 54 | 61 | 2 | 1 | 14 | 20 | 7 | ||
麻しん | 30 | - | - | 20 | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
245 | 1 | 10 | 60 | 45 | 6 | 1 | 122 | - | - | - | - | 1 | ||
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
20 | 1 | - | 11 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | ||
1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。