全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
上段:9月報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下段:2016年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
結核 | 2444 | 82 | 148 | 964 | 390 | 386 | 213 | 261 | 14 | 6 | 31 | 45 | 24 | |
18250 | 552 | 1102 | 7004 | 2966 | 3049 | 1400 | 2177 | 74 | 85 | 236 | 344 | 178 | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3類 | コレラ | 5 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
細菌性赤痢 | 9 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
97 | - | 3 | 57 | 18 | 11 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | - | ||
腸管出血性大腸菌 | 795 | 34 | 63 | 305 | 121 | 76 | 87 | 109 | 2 | - | 22 | 8 | 17 | |
2937 | 109 | 328 | 986 | 392 | 451 | 227 | 444 | 16 | 12 | 50 | 40 | 32 | ||
腸チフス | 10 | - | - | 2 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
41 | - | 2 | 21 | 10 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
パラチフス | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
14 | - | - | 6 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | ||
4類 | E型肝炎 | 24 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - |
305 | 98 | 23 | 117 | 34 | 13 | 12 | 8 | 4 | - | 2 | 6 | - | ||
ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A型肝炎 | 16 | - | 1 | 8 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
225 | 2 | 12 | 105 | 23 | 44 | 22 | 17 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||
エキノコックス症 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ||
オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症熱性血小板減少症候群 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | |
46 | - | - | - | - | 7 | 25 | 14 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
チクングニア熱 | 5 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
11 | - | - | 6 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
つつが虫病 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
96 | - | 31 | 14 | 6 | 6 | 8 | 31 | - | 2 | 1 | 4 | - | ||
デング熱 | 56 | - | 2 | 24 | 10 | 11 | 6 | 3 | - | - | 1 | 4 | 1 | |
280 | 2 | 5 | 138 | 44 | 58 | 20 | 13 | - | 1 | 1 | 13 | 1 | ||
東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
日本紅斑熱 | 57 | - | - | 3 | - | 22 | 19 | 13 | 4 | 3 | 2 | 5 | - | |
189 | - | - | 8 | 3 | 52 | 80 | 46 | 9 | 11 | 3 | 25 | 1 | ||
日本脳炎 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ボツリヌス症 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マラリア | 7 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
40 | 1 | 3 | 23 | 7 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ライム病 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
レジオネラ症 | 235 | 9 | 28 | 88 | 48 | 26 | 13 | 23 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
1135 | 29 | 102 | 390 | 243 | 174 | 87 | 110 | 4 | 4 | 20 | 19 | 9 | ||
レプトスピラ症 | 35 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | - | 1 | - | - | - | |
63 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 42 | - | 1 | - | 1 | - | ||
ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5類 | アメーバ赤痢 | 121 | 3 | 7 | 47 | 20 | 30 | 5 | 9 | - | - | 2 | 1 | 1 |
885 | 31 | 50 | 364 | 134 | 175 | 61 | 70 | 2 | 2 | 17 | 15 | 7 | ||
ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 29 | 2 | 3 | 5 | 2 | 11 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | |
212 | 6 | 9 | 87 | 21 | 45 | 20 | 24 | - | - | 3 | 10 | 1 | ||
急性脳炎 | 45 | 2 | - | 15 | 6 | 12 | 5 | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | |
616 | 26 | 16 | 252 | 83 | 99 | 55 | 85 | - | 1 | 8 | 13 | 17 | ||
クリプトスポリジウム症 | 5 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 18 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
138 | 8 | 10 | 35 | 25 | 27 | 18 | 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 40 | 3 | - | 15 | 9 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | - | |
388 | 13 | 22 | 138 | 68 | 69 | 28 | 50 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||
後天性免疫不全症候群 | 159 | 6 | 3 | 76 | 20 | 27 | 6 | 21 | - | - | 1 | 1 | 2 | |
1109 | 34 | 22 | 528 | 145 | 196 | 54 | 130 | 2 | 1 | 9 | 13 | 6 | ||
ジアルジア症 | 8 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
52 | 1 | - | 22 | 6 | 13 | 5 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 19 | - | 1 | 10 | 5 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
239 | 10 | 7 | 81 | 51 | 56 | 11 | 23 | - | 1 | 6 | 1 | - | ||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 6 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | 1 | - | 11 | 9 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 121 | 6 | 3 | 38 | 25 | 21 | 8 | 20 | - | 1 | 2 | 3 | - | |
1957 | 75 | 132 | 688 | 354 | 385 | 124 | 199 | 9 | 11 | 22 | 26 | 10 | ||
(髄膜炎菌性髄膜炎) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
梅毒 | 489 | 14 | 16 | 244 | 58 | 105 | 27 | 25 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
3349 | 77 | 107 | 1824 | 355 | 690 | 134 | 162 | 6 | 2 | 31 | 34 | 8 | ||
破傷風 | 22 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | |
100 | 5 | 6 | 23 | 23 | 12 | 16 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 7 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
43 | 2 | - | 17 | 2 | 11 | 1 | 10 | - | - | 1 | - | - | ||
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
風 し ん | 13 | - | - | 6 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
107 | 1 | 4 | 39 | 35 | 19 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | ||
麻 し ん | 73 | - | - | 30 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
128 | 1 | - | 56 | 3 | 67 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。