全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
上段:10月報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下段:2016年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
結核 | 1826 | 60 | 106 | 700 | 296 | 325 | 137 | 202 | - | 10 | 19 | 34 | 25 | |
20148 | 632 | 1207 | 7727 | 3270 | 3383 | 1534 | 2395 | 74 | 95 | 253 | 378 | 203 | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3類 | コレラ | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
細菌性赤痢 | 9 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
106 | - | 5 | 61 | 19 | 12 | 5 | 4 | - | - | - | 3 | - | ||
腸管出血性大腸菌 | 313 | 14 | 42 | 122 | 26 | 44 | 13 | 52 | - | - | 7 | 5 | - | |
3251 | 123 | 370 | 1108 | 419 | 495 | 240 | 496 | 16 | 12 | 57 | 45 | 32 | ||
腸チフス | 9 | - | - | 1 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
50 | - | 2 | 22 | 16 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
パラチフス | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
17 | - | - | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
4類 | E型肝炎 | 16 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
322 | 101 | 24 | 126 | 35 | 15 | 12 | 9 | 4 | - | 2 | 6 | - | ||
ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A型肝炎 | 20 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
245 | 3 | 14 | 114 | 25 | 46 | 24 | 19 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||
エキノコックス症 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ||
オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症熱性血小板減少症候群 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | |
53 | - | - | - | - | 7 | 26 | 20 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
チクングニア熱 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
12 | - | - | 6 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
つつが虫病 | 19 | - | 5 | 8 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
115 | - | 36 | 22 | 9 | 6 | 8 | 34 | - | 2 | 1 | 4 | - | ||
デング熱 | 29 | - | - | 16 | 2 | 8 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | |
309 | 2 | 5 | 154 | 46 | 66 | 21 | 15 | - | 1 | 1 | 14 | 1 | ||
東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
日本紅斑熱 | 59 | - | - | 2 | - | 24 | 23 | 10 | - | 3 | 1 | 11 | 2 | |
248 | - | - | 10 | 3 | 76 | 103 | 56 | 9 | 14 | 4 | 36 | 3 | ||
日本脳炎 | 6 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
10 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ボツリヌス症 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
マラリア | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | 2 | 3 | 26 | 7 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ライム病 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
8 | 5 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
レジオネラ症 | 204 | 3 | 17 | 74 | 44 | 32 | 20 | 14 | - | - | 2 | 11 | 2 | |
1339 | 32 | 119 | 464 | 287 | 206 | 107 | 124 | 4 | 4 | 22 | 30 | 11 | ||
レプトスピラ症 | 7 | - | - | 3 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
70 | 2 | 1 | 14 | 3 | 3 | 2 | 45 | - | 1 | - | 1 | - | ||
ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5類 | アメーバ赤痢 | 76 | 3 | 7 | 35 | 6 | 14 | 2 | 9 | - | 1 | - | - | 1 |
961 | 34 | 57 | 399 | 140 | 189 | 63 | 79 | 2 | 3 | 17 | 15 | 8 | ||
ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 28 | - | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | |
243 | 6 | 11 | 97 | 24 | 53 | 21 | 31 | - | - | 3 | 10 | 1 | ||
急性脳炎 | 36 | 1 | - | 18 | 2 | 11 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
658 | 27 | 16 | 274 | 87 | 110 | 57 | 87 | - | 1 | 8 | 13 | 19 | ||
クリプトスポリジウム症 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
150 | 11 | 11 | 37 | 26 | 29 | 20 | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 34 | - | 4 | 11 | 8 | 8 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
420 | 13 | 26 | 149 | 77 | 76 | 29 | 50 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
後天性免疫不全症候群 | 115 | 4 | 4 | 52 | 12 | 25 | 4 | 14 | - | - | - | 1 | 1 | |
1228 | 38 | 26 | 583 | 157 | 222 | 58 | 144 | 2 | 1 | 9 | 14 | 7 | ||
ジアルジア症 | 5 | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
57 | 1 | 1 | 24 | 6 | 13 | 5 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
255 | 11 | 10 | 85 | 55 | 57 | 11 | 26 | - | 1 | 6 | 1 | - | ||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | 1 | - | 13 | 10 | 11 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 148 | 6 | 9 | 52 | 29 | 32 | 8 | 12 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | |
2107 | 81 | 141 | 741 | 383 | 417 | 132 | 212 | 9 | 12 | 24 | 29 | 11 | ||
(髄膜炎菌性髄膜炎) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
梅毒 | 380 | 11 | 19 | 196 | 40 | 85 | 10 | 19 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | |
3738 | 89 | 126 | 2022 | 395 | 777 | 145 | 184 | 7 | 2 | 32 | 38 | 9 | ||
破傷風 | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
108 | 5 | 7 | 24 | 23 | 13 | 17 | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 5 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
48 | 3 | - | 19 | 2 | 12 | 1 | 11 | - | - | 1 | - | - | ||
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
風 し ん | 7 | - | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
114 | 1 | 4 | 43 | 35 | 21 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | ||
麻 し ん | 13 | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
151 | 1 | - | 61 | 7 | 79 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | ||
1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。