全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
上段:8月報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下段:2014年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
結核 | 2125 | 69 | 156 | 832 | 327 | 330 | 174 | 237 | 2 | 11 | 35 | 37 | 16 | |
17325 | 524 | 1093 | 6555 | 2791 | 2810 | 1370 | 2182 | 76 | 92 | 243 | 328 | 152 | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
細菌性赤痢 | 8 | - | 1 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
68 | - | 4 | 37 | 7 | 8 | 5 | 7 | - | - | - | 5 | - | ||
腸管出血性大腸菌 | 1154 | 29 | 86 | 312 | 356 | 153 | 40 | 178 | 1 | 3 | 12 | 7 | 8 | |
3003 | 135 | 323 | 993 | 624 | 379 | 145 | 404 | 9 | 13 | 58 | 28 | 14 | ||
腸チフス | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | - | - | 15 | 3 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
パラチフス | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | - | 1 | 8 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
4類 | E型肝炎 | 8 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
101 | 10 | 10 | 47 | 19 | 3 | 3 | 9 | - | - | 1 | 1 | - | ||
ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A型肝炎 | 12 | - | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | |
394 | 4 | 28 | 73 | 46 | 79 | 56 | 108 | - | 5 | 6 | 31 | 1 | ||
エキノコックス症 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症熱性血小板減少症候群 | 7 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
44 | - | - | - | - | 2 | 26 | 16 | - | - | 2 | 2 | 2 | ||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
チクングニア熱 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
つつが虫病 | 5 | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
115 | - | 56 | 11 | 16 | 6 | 5 | 21 | - | 1 | 1 | 2 | - | ||
デング熱 | 42 | - | - | 37 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
137 | 2 | 1 | 81 | 12 | 27 | 6 | 8 | - | - | - | - | 1 | ||
東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
日本紅斑熱 | 22 | - | - | 1 | - | 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | |
112 | - | - | 2 | 1 | 36 | 37 | 36 | 1 | 3 | 2 | 9 | - | ||
日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
10 | - | 1 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
マラリア | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | 3 | - | 26 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
野兎病 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ライム病 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 5 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
レジオネラ症 | 115 | 1 | 6 | 35 | 31 | 16 | 8 | 18 | - | - | 1 | 4 | - | |
794 | 16 | 47 | 259 | 187 | 120 | 82 | 83 | 2 | 3 | 20 | 33 | 7 | ||
レプトスピラ症 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
14 | - | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | ||
ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5類 | アメーバ赤痢 | 81 | 4 | 1 | 41 | 13 | 12 | 7 | 3 | - | - | 2 | - | - |
753 | 15 | 59 | 305 | 120 | 143 | 45 | 66 | 1 | 3 | 7 | 14 | 3 | ||
ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 15 | - | - | 7 | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
169 | 2 | 3 | 59 | 21 | 38 | 26 | 20 | - | 3 | 6 | 9 | 2 | ||
急性脳炎 | 32 | 1 | - | 17 | 9 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
329 | 12 | 15 | 160 | 44 | 42 | 25 | 31 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | ||
クリプトスポリジウム症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
82 | 1 | 2 | 75 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 21 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | |
120 | 5 | 12 | 34 | 29 | 10 | 14 | 16 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 22 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
182 | 7 | 9 | 73 | 39 | 29 | 11 | 14 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
後天性免疫不全症候群 | 124 | 3 | 5 | 64 | 14 | 18 | 8 | 12 | - | - | 3 | 3 | - | |
1019 | 23 | 18 | 524 | 116 | 178 | 50 | 110 | 3 | 2 | 15 | 20 | 3 | ||
ジアルジア症 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
41 | 1 | 2 | 14 | 5 | 11 | 3 | 5 | - | - | - | 2 | 1 | ||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 11 | - | - | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
133 | 3 | 8 | 46 | 24 | 31 | 7 | 14 | - | - | - | 1 | 1 | ||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | - | 1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 45 | 1 | 1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 9 | - | 1 | - | - | - | |
1234 | 41 | 81 | 415 | 220 | 251 | 80 | 146 | 6 | 9 | 18 | 9 | 8 | ||
(髄膜炎菌性髄膜炎) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||
梅毒 | 152 | 3 | 3 | 73 | 16 | 33 | 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | |
1109 | 34 | 31 | 548 | 133 | 217 | 44 | 102 | 1 | 3 | 12 | 5 | 6 | ||
破傷風 | 9 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
87 | 6 | 11 | 26 | 14 | 8 | 10 | 12 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | - | - | 16 | 5 | 2 | 4 | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
風 し ん | 8 | - | - | 4 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
269 | 4 | 9 | 170 | 28 | 35 | 9 | 14 | - | - | 2 | 2 | - | ||
麻 し ん | 18 | - | - | 6 | - | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | |
440 | 13 | 3 | 187 | 81 | 116 | 18 | 22 | - | - | 6 | 10 | 2 | ||
1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。