トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > カレンダー
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

島根県感染症発生動向調査 カレンダー
  2003年< 2004年 >2005年 カレンダーリスト
週報推移グラフ一覧週報年間データ
2004(平成16)年
1月  2月  3月
第01週1234 第05週1 第10週1234567
第02週567891011 第06週2345678 第11週891011121314
第03週12131415161718 第07週9101112131415 第12週15161718192021
第04週19202122232425 第08週16171819202122 第13週22232425262728
第05週262728293031 第09週23242526272829 第14週293031

4月  5月  6月
第14週1234 第18週12 第23週123456
第15週567891011 第19週3456789 第24週78910111213
第16週12131415161718 第20週10111213141516 第25週14151617181920
第17週19202122232425 第21週17181920212223 第26週21222324252627
第18週2627282930 第22週24252627282930 第27週282930
第23週31

7月  8月  9月
第27週1234 第31週1 第36週12345
第28週567891011 第32週2345678 第37週6789101112
第29週12131415161718 第33週9101112131415 第38週13141516171819
第30週19202122232425 第34週16171819202122 第39週20212223242526
第31週262728293031 第35週23242526272829 第40週27282930
第36週3031

10月  11月  12月
第40週123 第45週1234567 第49週12345
第41週45678910 第46週891011121314 第50週6789101112
第42週11121314151617 第47週15161718192021 第51週13141516171819
第43週18192021222324 第48週22232425262728 第52週20212223242526
第44週25262728293031 第49週2930 第53週2728293031

島根県感染症情報センター