トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > カレンダー
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

島根県感染症発生動向調査 カレンダー
  2001年< 2002年 >2003年 カレンダーリスト
週報推移グラフ一覧週報年間データ
2002(平成14)年
1月  2月  3月
第01週123456 第05週123 第09週123
第02週78910111213 第06週45678910 第10週45678910
第03週14151617181920 第07週11121314151617 第11週11121314151617
第04週21222324252627 第08週18192021222324 第12週18192021222324
第05週28293031 第09週25262728 第13週25262728293031

4月  5月  6月
第14週1234567 第18週12345 第22週12
第15週891011121314 第19週6789101112 第23週3456789
第16週15161718192021 第20週13141516171819 第24週10111213141516
第17週22232425262728 第21週20212223242526 第25週17181920212223
第18週2930 第22週2728293031 第26週24252627282930

7月  8月  9月
第27週1234567 第31週1234 第35週1
第28週891011121314 第32週567891011 第36週2345678
第29週15161718192021 第33週12131415161718 第37週9101112131415
第30週22232425262728 第34週19202122232425 第38週16171819202122
第31週293031 第35週262728293031 第39週23242526272829
第40週30

10月  11月  12月
第40週123456 第44週123 第48週1
第41週78910111213 第45週45678910 第49週2345678
第42週14151617181920 第46週11121314151617 第50週9101112131415
第43週21222324252627 第47週18192021222324 第51週16171819202122
第44週28293031 第48週252627282930 第52週23242526272829
3031

島根県感染症情報センター