トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > カレンダー
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

島根県感染症発生動向調査 カレンダー
  2007年< 2008年 >2009年 カレンダーリスト
週報推移グラフ一覧週報年間データ
2008(平成20)年
1月  2月  3月
第01週123456 第05週123 第09週12
第02週78910111213 第06週45678910 第10週3456789
第03週14151617181920 第07週11121314151617 第11週10111213141516
第04週21222324252627 第08週18192021222324 第12週17181920212223
第05週28293031 第09週2526272829 第13週24252627282930
第14週31

4月  5月  6月
第14週123456 第18週1234 第22週1
第15週78910111213 第19週567891011 第23週2345678
第16週14151617181920 第20週12131415161718 第24週9101112131415
第17週21222324252627 第21週19202122232425 第25週16171819202122
第18週282930 第22週262728293031 第26週23242526272829
第27週30

7月  8月  9月
第27週123456 第31週123 第36週1234567
第28週78910111213 第32週45678910 第37週891011121314
第29週14151617181920 第33週11121314151617 第38週15161718192021
第30週21222324252627 第34週18192021222324 第39週22232425262728
第31週28293031 第35週25262728293031 第40週2930

10月  11月  12月
第40週12345 第44週12 第49週1234567
第41週6789101112 第45週3456789 第50週891011121314
第42週13141516171819 第46週10111213141516 第51週15161718192021
第43週20212223242526 第47週17181920212223 第52週22232425262728
第44週2728293031 第48週24252627282930 第01週293031

島根県感染症情報センター