全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
 | 上段:30週報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下段:2022年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| 2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 結核 | 215 | 6 | 8 | 90 | 41 | 28 | 14 | 28 | - | 2 | 6 | 1 | 2 | |
| 8409 | 308 | 424 | 3017 | 1434 | 1372 | 752 | 1102 | 33 | 46 | 154 | 180 | 101 | ||
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 細菌性赤痢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | - | - | 3 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 145 | 2 | 28 | 49 | 26 | 16 | 9 | 15 | - | 1 | 4 | 4 | - | |
| 1446 | 79 | 130 | 534 | 208 | 203 | 116 | 176 | 2 | 8 | 32 | 42 | 3 | ||
| 腸チフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
| パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4類 | E型肝炎 | 8 | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 258 | 24 | 10 | 183 | 16 | 11 | 7 | 7 | - | - | - | 4 | - | ||
| ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A型肝炎 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | 2 | 3 | 22 | 5 | 9 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 13 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 回帰熱 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| サル痘 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 76 | - | - | - | 5 | 13 | 21 | 37 | - | 2 | 3 | 7 | 4 | ||
| 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チクングニア熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| つつが虫病 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 96 | - | 25 | 19 | 11 | 3 | 11 | 27 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
| デング熱 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | - | 1 | 9 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 日本紅斑熱 | 6 | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | |
| 164 | - | - | 10 | 4 | 36 | 78 | 36 | 4 | 16 | 4 | 31 | 3 | ||
| 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ||
| ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マラリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | - | - | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | ||
| 野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| レジオネラ症 | 59 | 1 | 10 | 14 | 16 | 4 | 8 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 1069 | 29 | 84 | 292 | 259 | 185 | 120 | 100 | 6 | 8 | 20 | 41 | 11 | ||
| レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5類 | アメーバ赤痢 | 10 | 1 | - | 4 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 
| 299 | 10 | 12 | 130 | 36 | 61 | 19 | 31 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||
| ウイルス性肝炎 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 117 | 5 | 6 | 52 | 11 | 18 | 12 | 13 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 18 | - | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 941 | 42 | 85 | 258 | 162 | 173 | 105 | 116 | 2 | 17 | 11 | 26 | 14 | ||
| 急性弛緩性麻痺 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | ||
| 急性脳炎 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 171 | 2 | 4 | 67 | 30 | 18 | 18 | 32 | 2 | - | 5 | 6 | 4 | ||
| クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 99 | 2 | 4 | 35 | 17 | 18 | 12 | 11 | - | 3 | 1 | 5 | 1 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 8 | - | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 433 | 13 | 36 | 151 | 87 | 80 | 34 | 32 | - | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 10 | 1 | - | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 507 | 16 | 16 | 231 | 66 | 86 | 21 | 71 | - | 1 | 3 | 5 | 4 | ||
| ジアルジア症 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 1 | - | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | ||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 103 | 9 | 4 | 24 | 21 | 23 | 8 | 14 | - | 1 | - | 1 | - | ||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 10 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| 711 | 30 | 46 | 215 | 127 | 144 | 56 | 93 | 4 | 5 | 13 | 8 | 4 | ||
| 水痘(入院例) | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 190 | 13 | 14 | 66 | 36 | 30 | 16 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | ||
| 先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 梅毒 | 191 | 14 | 4 | 63 | 27 | 48 | 17 | 18 | - | 1 | 3 | 7 | 1 | |
| 6716 | 250 | 206 | 2928 | 752 | 1315 | 606 | 659 | 8 | 17 | 102 | 251 | 43 | ||
| 播種性クリプトコックス症 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 86 | 3 | 1 | 25 | 17 | 14 | 15 | 11 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | ||
| 破傷風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | 1 | 1 | 14 | 7 | 5 | 8 | 13 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 89 | - | 4 | 17 | 16 | 29 | 11 | 12 | - | - | - | 11 | - | ||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 百日咳 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 291 | 13 | 35 | 57 | 32 | 34 | 92 | 28 | 1 | 1 | 11 | 8 | 5 | ||
| 風しん | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 麻しん | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||




