トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > カレンダー
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

島根県感染症発生動向調査 カレンダー
  2021年< 2022年 >2023年 カレンダーリスト
週報推移グラフ一覧週報年間データ
2022(令和4)年
1月  2月  3月
第52週12 第05週123456 第09週123456
第01週3456789 第06週78910111213 第10週78910111213
第02週10111213141516 第07週14151617181920 第11週14151617181920
第03週17181920212223 第08週21222324252627 第12週21222324252627
第04週24252627282930 第09週28 第13週28293031
第05週31

4月  5月  6月
第13週123 第17週1 第22週12345
第14週45678910 第18週2345678 第23週6789101112
第15週11121314151617 第19週9101112131415 第24週13141516171819
第16週18192021222324 第20週16171819202122 第25週20212223242526
第17週252627282930 第21週23242526272829 第26週27282930
第22週3031

7月  8月  9月
第26週123 第31週1234567 第35週1234
第27週45678910 第32週891011121314 第36週567891011
第28週11121314151617 第33週15161718192021 第37週12131415161718
第29週18192021222324 第34週22232425262728 第38週19202122232425
第30週25262728293031 第35週293031 第39週2627282930

10月  11月  12月
第39週12 第44週123456 第48週1234
第40週3456789 第45週78910111213 第49週567891011
第41週10111213141516 第46週14151617181920 第50週12131415161718
第42週17181920212223 第47週21222324252627 第51週19202122232425
第43週24252627282930 第48週282930 第52週262728293031
第44週31

島根県感染症情報センター