全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
| 上段:12月報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下段:2019年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| 2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 結核 | 1517 | 55 | 82 | 541 | 266 | 256 | 119 | 198 | 3 | 10 | 28 | 20 | 14 | |
| 21157 | 664 | 1168 | 7801 | 3630 | 3604 | 1624 | 2666 | 50 | 80 | 303 | 437 | 228 | ||
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 細菌性赤痢 | 35 | - | 29 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 140 | 8 | 39 | 44 | 19 | 15 | 6 | 9 | - | - | 4 | 1 | - | ||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 136 | 10 | 17 | 36 | 21 | 22 | 15 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 3739 | 279 | 309 | 1145 | 635 | 591 | 243 | 537 | 24 | 8 | 61 | 53 | 15 | ||
| 腸チフス | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | 2 | 1 | 15 | 7 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| パラチフス | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 21 | - | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | ||
| 4類 | E型肝炎 | 38 | 6 | 2 | 22 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 490 | 69 | 31 | 276 | 54 | 24 | 17 | 19 | 2 | - | 1 | 7 | 2 | ||
| ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A型肝炎 | 14 | - | - | 5 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 425 | 6 | 25 | 238 | 61 | 53 | 20 | 22 | - | 2 | 1 | 12 | 1 | ||
| エキノコックス症 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 22 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | - | - | 6 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 回帰熱 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 101 | - | - | 1 | - | 9 | 54 | 37 | - | 8 | 3 | 7 | 11 | ||
| 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チクングニア熱 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 49 | - | - | 19 | 16 | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | ||
| つつが虫病 | 176 | - | 3 | 54 | 28 | 12 | 7 | 72 | - | - | - | 5 | - | |
| 398 | - | 41 | 108 | 47 | 19 | 32 | 151 | 3 | 3 | 3 | 19 | 1 | ||
| デング熱 | 20 | - | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 461 | 11 | 10 | 224 | 66 | 87 | 24 | 39 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | ||
| 東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 日本紅斑熱 | 6 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 318 | - | 1 | 9 | 11 | 106 | 128 | 63 | - | 16 | 3 | 67 | 4 | ||
| 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | ||
| ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bウイルス病 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||
| ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ボツリヌス症 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| マラリア | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 57 | - | - | 36 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 13 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
| リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| レジオネラ症 | 122 | 8 | 6 | 38 | 29 | 24 | 5 | 12 | - | - | 1 | - | - | |
| 2314 | 65 | 180 | 758 | 526 | 358 | 196 | 231 | 10 | 8 | 55 | 55 | 17 | ||
| レプトスピラ症 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 32 | - | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | ||
| ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5類 | アメーバ赤痢 | 60 | 5 | 1 | 24 | 8 | 11 | 6 | 5 | - | - | 2 | 3 | - |
| 844 | 19 | 51 | 346 | 114 | 164 | 80 | 70 | 6 | 5 | 14 | 21 | 7 | ||
| ウイルス性肝炎 | 16 | - | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | |
| 327 | 5 | 15 | 151 | 37 | 48 | 40 | 31 | 1 | - | 12 | 12 | 2 | ||
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 194 | 8 | 16 | 59 | 30 | 37 | 19 | 25 | 1 | 3 | 2 | - | 6 | |
| 2311 | 60 | 180 | 730 | 363 | 455 | 254 | 269 | 27 | 44 | 32 | 61 | 27 | ||
| 急性弛緩性麻痺 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 78 | 1 | 8 | 24 | 13 | 12 | 12 | 8 | - | - | 2 | 1 | 4 | ||
| 急性脳炎 | 135 | 7 | 2 | 46 | 32 | 14 | 16 | 18 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | |
| 952 | 33 | 22 | 366 | 198 | 103 | 99 | 131 | 7 | 12 | 18 | 31 | 24 | ||
| クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 7 | 2 | 4 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 12 | - | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 191 | 8 | 9 | 52 | 39 | 30 | 28 | 25 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 72 | 6 | 5 | 26 | 14 | 13 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | |
| 923 | 39 | 61 | 302 | 168 | 181 | 83 | 89 | 6 | 4 | 6 | 23 | 8 | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 98 | 1 | 3 | 48 | 15 | 20 | 3 | 8 | - | - | 2 | - | 1 | |
| 1225 | 39 | 36 | 593 | 159 | 206 | 52 | 140 | 4 | 2 | 10 | 15 | 3 | ||
| ジアルジア症 | 6 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 53 | 3 | 1 | 17 | 8 | 11 | 7 | 6 | 1 | - | - | 4 | 2 | ||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 38 | 1 | 1 | 14 | 7 | 9 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | |
| 539 | 27 | 22 | 169 | 98 | 106 | 35 | 82 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 48 | 2 | - | 14 | 12 | 15 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 347 | 18 | 18 | 103 | 78 | 60 | 28 | 42 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
| 3321 | 133 | 179 | 976 | 609 | 673 | 272 | 479 | 21 | 34 | 44 | 56 | 32 | ||
| 水痘(入院例) | 38 | 2 | 2 | 15 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| 489 | 21 | 29 | 178 | 87 | 69 | 37 | 68 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | ||
| 先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 梅毒 | 414 | 7 | 17 | 142 | 47 | 121 | 41 | 39 | 4 | - | 12 | 7 | 4 | |
| 6577 | 134 | 269 | 2540 | 721 | 1681 | 597 | 635 | 23 | 9 | 187 | 134 | 60 | ||
| 播種性クリプトコックス症 | 13 | - | 2 | 4 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 155 | 2 | 5 | 50 | 33 | 25 | 18 | 22 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
| 破傷風 | 10 | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | |
| 125 | 9 | 13 | 33 | 20 | 7 | 19 | 24 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 8 | - | - | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 80 | - | 5 | 14 | 7 | 43 | 6 | 5 | - | - | 3 | 2 | - | ||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 百日咳 | 847 | 86 | 27 | 160 | 296 | 101 | 84 | 93 | 2 | 2 | 19 | 23 | 6 | |
| 16785 | 552 | 874 | 4288 | 3629 | 2606 | 1917 | 2919 | 47 | 30 | 429 | 266 | 348 | ||
| 風しん | 32 | 6 | 1 | 12 | 8 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 2306 | 43 | 32 | 1586 | 128 | 252 | 96 | 169 | 1 | 30 | 3 | 31 | 18 | ||
| 麻しん | 6 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 744 | 6 | 7 | 298 | 73 | 291 | 33 | 36 | 3 | 3 | - | 26 | - | ||
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 5 | - | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | ||
| 1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。


