全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
上段:3月報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下段:2025年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
結核 | 1065 | 29 | 54 | 394 | 189 | 203 | 74 | 122 | 3 | 3 | 14 | 24 | 13 | |
3231 | 120 | 173 | 1135 | 546 | 585 | 278 | 394 | 9 | 23 | 57 | 77 | 37 | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | ||
細菌性赤痢 | 6 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
12 | - | 2 | 6 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | 86 | 4 | 2 | 35 | 21 | 8 | 6 | 10 | - | - | - | 3 | - | |
322 | 31 | 42 | 107 | 45 | 37 | 32 | 28 | - | - | 7 | 11 | 3 | ||
腸チフス | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
パラチフス | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
4類 | E型肝炎 | 53 | 6 | 1 | 29 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | - |
119 | 9 | 4 | 70 | 17 | 7 | 4 | 8 | - | - | 2 | 2 | - | ||
ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A型肝炎 | 13 | - | - | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | |
38 | 2 | - | 12 | 8 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | 3 | - | ||
エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
エムポックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
回帰熱 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症熱性血小板減少症候群 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
チクングニア熱 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
つつが虫病 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
35 | - | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | - | - | - | - | ||
デング熱 | 13 | - | - | 7 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | |
39 | 1 | - | 20 | 2 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | 3 | - | ||
東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
日本紅斑熱 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マラリア | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
レジオネラ症 | 135 | 4 | 16 | 43 | 28 | 21 | 14 | 9 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | |
414 | 9 | 34 | 136 | 97 | 64 | 38 | 36 | 4 | - | 8 | 12 | 5 | ||
レプトスピラ症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5類 | アメーバ赤痢 | 35 | 2 | 2 | 15 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 |
117 | 4 | 5 | 49 | 18 | 21 | 9 | 11 | - | - | 1 | 3 | 1 | ||
ウイルス性肝炎 | 21 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
54 | 4 | 2 | 27 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | ||
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 147 | 8 | 11 | 43 | 23 | 33 | 8 | 21 | - | 1 | - | 3 | 1 | |
470 | 27 | 31 | 145 | 72 | 90 | 40 | 65 | - | 3 | 13 | 12 | 2 | ||
急性弛緩性麻痺 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
急性脳炎 | 36 | 1 | 5 | 14 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | - | |
193 | 6 | 13 | 71 | 37 | 16 | 30 | 20 | 3 | - | 6 | 9 | 5 | ||
クリプトスポリジウム症 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 7 | - | - | - | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
40 | 3 | 5 | 11 | 9 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 112 | 4 | 8 | 29 | 23 | 23 | 11 | 14 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | |
437 | 15 | 29 | 129 | 80 | 90 | 42 | 52 | 2 | 3 | 4 | 11 | 7 | ||
後天性免疫不全症候群 | 60 | 2 | 1 | 34 | 5 | 5 | 4 | 9 | - | - | - | 2 | 1 | |
189 | 6 | 5 | 101 | 17 | 37 | 7 | 16 | - | - | 1 | 3 | 1 | ||
ジアルジア症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 45 | 1 | 3 | 14 | 9 | 9 | 3 | 6 | - | - | - | 1 | - | |
207 | 6 | 10 | 59 | 49 | 45 | 18 | 20 | - | 4 | 2 | 5 | 1 | ||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | 1 | - | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 335 | 7 | 18 | 118 | 58 | 79 | 21 | 34 | 1 | 5 | 3 | 5 | - | |
1271 | 31 | 56 | 418 | 234 | 275 | 89 | 168 | 7 | 11 | 22 | 18 | 4 | ||
水痘(入院例) | 43 | 1 | - | 19 | 4 | 9 | 3 | 7 | - | - | 1 | - | 1 | |
129 | 4 | 5 | 50 | 18 | 28 | 9 | 15 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
梅毒 | 1001 | 42 | 27 | 448 | 138 | 169 | 73 | 104 | 2 | 5 | 24 | 14 | 5 | |
3290 | 152 | 99 | 1378 | 430 | 620 | 250 | 361 | 13 | 11 | 63 | 54 | 21 | ||
播種性クリプトコックス症 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
40 | 1 | 2 | 21 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - | 1 | - | ||
破傷風 | 5 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | |
20 | - | 1 | 9 | 2 | - | 3 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 14 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | - | |
26 | 1 | - | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | ||
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
百日咳 | 2531 | 39 | 162 | 422 | 506 | 449 | 389 | 564 | 70 | 20 | 68 | 34 | 25 | |
5009 | 166 | 310 | 960 | 825 | 924 | 659 | 1165 | 145 | 56 | 99 | 64 | 48 | ||
風しん | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
麻しん | 50 | - | - | 22 | 5 | 17 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
60 | - | 1 | 25 | 6 | 20 | 5 | 3 | - | - | 2 | - | 3 | ||
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。