全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
| 上段:12月報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下段:2024年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| 2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 結核 | 1092 | 35 | 81 | 367 | 153 | 197 | 117 | 142 | 3 | 4 | 23 | 29 | 14 | |
| 15843 | 526 | 954 | 5379 | 2334 | 3281 | 1352 | 2017 | 48 | 108 | 245 | 342 | 159 | ||
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 細菌性赤痢 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 74 | 3 | 2 | 49 | 11 | 2 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | ||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 158 | 5 | 9 | 66 | 14 | 16 | 19 | 29 | 1 | - | 2 | 6 | 1 | |
| 3742 | 153 | 318 | 1380 | 516 | 546 | 335 | 494 | 21 | 16 | 63 | 81 | 41 | ||
| 腸チフス | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | 2 | - | 16 | 8 | 11 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | ||
| パラチフス | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | - | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4類 | E型肝炎 | 44 | 8 | 3 | 21 | 4 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - |
| 526 | 86 | 24 | 320 | 44 | 21 | 12 | 19 | - | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
| ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A型肝炎 | 7 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 137 | 2 | 5 | 46 | 18 | 19 | 20 | 27 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | ||
| エキノコックス症 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 16 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| エムポックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | - | - | 16 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 120 | - | - | - | 7 | 12 | 49 | 52 | 2 | 6 | 1 | 10 | 9 | ||
| 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チクングニア熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1 | - | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| つつが虫病 | 135 | - | 7 | 45 | 23 | 7 | 3 | 50 | - | - | - | 3 | - | |
| 349 | - | 60 | 95 | 54 | 20 | 16 | 104 | 1 | 2 | - | 11 | - | ||
| デング熱 | 11 | 1 | - | 6 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 232 | 4 | 2 | 123 | 36 | 40 | 10 | 17 | - | 1 | - | 5 | - | ||
| 東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 日本紅斑熱 | 8 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | |
| 505 | 1 | 2 | 39 | 23 | 146 | 184 | 110 | 8 | 38 | 21 | 58 | 11 | ||
| 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ブルセラ症 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | - | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マラリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | - | 2 | 23 | 4 | 12 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 18 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| レジオネラ症 | 149 | 4 | 8 | 58 | 27 | 23 | 8 | 21 | 1 | - | 2 | - | 1 | |
| 2419 | 62 | 165 | 901 | 482 | 363 | 205 | 241 | 9 | 9 | 42 | 54 | 27 | ||
| レプトスピラ症 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 53 | - | - | 8 | 2 | 8 | - | 35 | - | - | - | - | - | ||
| ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5類 | アメーバ赤痢 | 31 | 1 | - | 14 | 3 | 7 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - |
| 514 | 11 | 16 | 214 | 78 | 99 | 37 | 59 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
| ウイルス性肝炎 | 13 | - | - | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 226 | 6 | 14 | 104 | 10 | 53 | 14 | 25 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 173 | 8 | 11 | 50 | 33 | 38 | 14 | 19 | - | 3 | 3 | 3 | - | |
| 2277 | 100 | 196 | 691 | 368 | 425 | 205 | 292 | 4 | 26 | 34 | 55 | 26 | ||
| 急性弛緩性麻痺 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | 5 | - | 12 | 9 | 9 | 8 | 4 | - | - | 3 | 3 | - | ||
| 急性脳炎 | 96 | 7 | 5 | 34 | 13 | 16 | 18 | 3 | 1 | - | 3 | 9 | 1 | |
| 609 | 27 | 18 | 235 | 126 | 66 | 69 | 68 | 4 | 2 | 12 | 21 | 13 | ||
| クリプトスポリジウム症 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 3 | 2 | 15 | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 8 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | |
| 169 | 6 | 17 | 45 | 28 | 32 | 11 | 30 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 101 | 5 | 5 | 35 | 22 | 15 | 10 | 9 | - | - | - | 2 | 1 | |
| 1888 | 91 | 128 | 651 | 342 | 282 | 175 | 219 | 11 | 17 | 30 | 40 | 17 | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 63 | 9 | 1 | 30 | 7 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 | |
| 991 | 37 | 23 | 482 | 140 | 151 | 51 | 107 | 1 | 2 | 8 | 10 | 9 | ||
| ジアルジア症 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 42 | 1 | 1 | 18 | 7 | 6 | 6 | 3 | - | - | 1 | 5 | - | ||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 65 | 4 | 3 | 18 | 11 | 16 | 5 | 8 | - | - | 2 | 2 | 1 | |
| 644 | 27 | 23 | 182 | 126 | 148 | 63 | 75 | 3 | 6 | 13 | 9 | 6 | ||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 8 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 66 | 2 | 1 | 24 | 9 | 17 | 7 | 6 | - | - | 3 | 2 | 1 | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 304 | 10 | 13 | 99 | 62 | 70 | 22 | 28 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | |
| 2530 | 91 | 142 | 791 | 446 | 569 | 194 | 297 | 13 | 23 | 34 | 33 | 25 | ||
| 水痘(入院例) | 33 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 483 | 23 | 39 | 152 | 93 | 76 | 40 | 60 | 2 | 4 | 11 | 9 | 9 | ||
| 先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 梅毒 | 981 | 43 | 28 | 406 | 136 | 158 | 68 | 142 | 1 | 4 | 22 | 12 | 7 | |
| 14663 | 529 | 438 | 6132 | 1770 | 2834 | 1149 | 1811 | 40 | 35 | 352 | 273 | 91 | ||
| 播種性クリプトコックス症 | 11 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 189 | 2 | 13 | 52 | 30 | 36 | 30 | 26 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
| 破傷風 | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | |
| 85 | 1 | 6 | 23 | 16 | 17 | 5 | 17 | 1 | - | - | - | 3 | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 7 | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | |
| 121 | 2 | 2 | 21 | 23 | 37 | 15 | 21 | - | - | - | 11 | 2 | ||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 百日咳 | 667 | 62 | 62 | 155 | 64 | 132 | 86 | 106 | 35 | 27 | 3 | 12 | 2 | |
| 4054 | 430 | 403 | 964 | 397 | 755 | 677 | 428 | 375 | 31 | 19 | 52 | 20 | ||
| 風しん | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 麻しん | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | - | - | 19 | 3 | 22 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。


