全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
| 上段:49週報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下段:2019年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| 2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 結核 | 317 | 14 | 16 | 114 | 58 | 44 | 28 | 43 | - | 2 | 6 | 4 | 3 | |
| 19909 | 619 | 1095 | 7358 | 3421 | 3380 | 1529 | 2507 | 47 | 73 | 279 | 420 | 216 | ||
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 細菌性赤痢 | 14 | - | 12 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 118 | 8 | 21 | 42 | 18 | 14 | 6 | 9 | - | - | 4 | 1 | - | ||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 48 | 4 | 3 | 14 | 7 | 13 | 2 | 5 | - | - | - | 1 | - | |
| 3651 | 273 | 295 | 1123 | 621 | 582 | 230 | 527 | 22 | 7 | 58 | 52 | 14 | ||
| 腸チフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 2 | 1 | 14 | 6 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | - | - | 13 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 4類 | E型肝炎 | 7 | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 457 | 65 | 29 | 257 | 51 | 22 | 15 | 18 | 1 | - | - | 7 | 2 | ||
| ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A型肝炎 | 5 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 416 | 6 | 25 | 234 | 58 | 51 | 20 | 22 | - | 2 | 1 | 12 | 1 | ||
| エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 20 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | - | - | 6 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 回帰熱 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 100 | - | - | 1 | - | 9 | 53 | 37 | - | 8 | 3 | 7 | 11 | ||
| 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チクングニア熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46 | - | - | 17 | 16 | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | ||
| つつが虫病 | 45 | - | 1 | 13 | 12 | 2 | 2 | 15 | - | - | - | 1 | - | |
| 266 | - | 39 | 66 | 31 | 9 | 27 | 94 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | ||
| デング熱 | 5 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 446 | 11 | 8 | 217 | 64 | 85 | 24 | 37 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | ||
| 東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 日本紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 312 | - | 1 | 8 | 11 | 104 | 126 | 62 | - | 16 | 3 | 66 | 4 | ||
| 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | ||
| ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||
| ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ボツリヌス症 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| マラリア | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | - | - | 35 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 13 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
| リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| レジオネラ症 | 35 | 1 | 3 | 14 | 7 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 2223 | 58 | 176 | 733 | 504 | 339 | 192 | 221 | 10 | 8 | 54 | 55 | 17 | ||
| レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | - | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | ||
| ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5類 | アメーバ赤痢 | 11 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 795 | 15 | 50 | 326 | 107 | 156 | 75 | 66 | 6 | 5 | 13 | 18 | 7 | ||
| ウイルス性肝炎 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 312 | 5 | 14 | 145 | 36 | 47 | 37 | 28 | 1 | - | 11 | 11 | 2 | ||
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 27 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 2138 | 54 | 166 | 678 | 337 | 421 | 239 | 243 | 26 | 41 | 30 | 61 | 24 | ||
| 急性弛緩性麻痺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | 1 | 8 | 22 | 13 | 11 | 12 | 8 | - | - | 2 | 1 | 4 | ||
| 急性脳炎 | 15 | - | 1 | 5 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| 829 | 26 | 21 | 323 | 170 | 89 | 83 | 117 | 5 | 10 | 17 | 25 | 19 | ||
| クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 7 | 2 | 4 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 178 | 8 | 8 | 47 | 36 | 28 | 27 | 24 | 2 | - | 5 | 5 | 5 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 13 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 864 | 34 | 55 | 280 | 157 | 170 | 80 | 88 | 5 | 4 | 6 | 22 | 8 | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 17 | - | - | 5 | 3 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| 1137 | 38 | 32 | 544 | 147 | 191 | 49 | 136 | 4 | 2 | 8 | 15 | 2 | ||
| ジアルジア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46 | 3 | 1 | 15 | 7 | 11 | 5 | 4 | 1 | - | - | 3 | 1 | ||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 9 | - | 1 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 508 | 26 | 22 | 154 | 94 | 101 | 32 | 79 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | 2 | - | 13 | 12 | 14 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 63 | 4 | 5 | 18 | 13 | 11 | 5 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | |
| 3033 | 119 | 166 | 889 | 544 | 624 | 248 | 443 | 17 | 28 | 39 | 55 | 31 | ||
| 水痘(入院例) | 5 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 455 | 19 | 25 | 167 | 81 | 64 | 37 | 62 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | ||
| 先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 梅毒 | 72 | 2 | 4 | 30 | 7 | 15 | 4 | 10 | - | - | 1 | - | - | |
| 6214 | 129 | 255 | 2424 | 680 | 1570 | 557 | 599 | 18 | 9 | 176 | 127 | 56 | ||
| 播種性クリプトコックス症 | 5 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 147 | 2 | 3 | 49 | 30 | 24 | 18 | 21 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
| 破傷風 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 116 | 8 | 13 | 32 | 18 | 7 | 17 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 73 | - | 5 | 14 | 7 | 37 | 6 | 4 | - | - | 3 | 2 | - | ||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 百日咳 | 199 | 25 | 4 | 37 | 79 | 21 | 21 | 12 | - | - | 7 | 6 | 2 | |
| 16099 | 490 | 843 | 4156 | 3403 | 2522 | 1853 | 2832 | 45 | 28 | 416 | 249 | 344 | ||
| 風しん | 7 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2281 | 38 | 31 | 1578 | 120 | 250 | 96 | 168 | 1 | 30 | 3 | 31 | 18 | ||
| 麻しん | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 740 | 5 | 7 | 297 | 72 | 291 | 32 | 36 | 2 | 3 | - | 26 | - | ||
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 5 | - | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | ||
| 1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。


