全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
| 上段:46週報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下段:2019年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| 2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 結核 | 300 | 5 | 16 | 124 | 57 | 50 | 19 | 29 | - | 3 | 3 | 7 | 1 | |
| 18675 | 577 | 1036 | 6917 | 3213 | 3176 | 1441 | 2315 | 46 | 68 | 260 | 395 | 209 | ||
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 細菌性赤痢 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 91 | 6 | 6 | 34 | 18 | 12 | 6 | 9 | - | - | 4 | 1 | - | ||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 62 | 4 | 4 | 13 | 13 | 14 | 7 | 7 | 2 | - | 2 | 1 | - | |
| 3461 | 260 | 273 | 1071 | 595 | 552 | 215 | 495 | 21 | 7 | 54 | 49 | 14 | ||
| 腸チフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 1 | 1 | 14 | 6 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| パラチフス | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | - | - | 13 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 4類 | E型肝炎 | 6 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 435 | 59 | 28 | 247 | 48 | 21 | 15 | 17 | 1 | - | - | 7 | 2 | ||
| ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A型肝炎 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 397 | 6 | 25 | 226 | 57 | 46 | 18 | 19 | - | 1 | 1 | 11 | 1 | ||
| エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 16 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | - | - | 6 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 回帰熱 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症熱性血小板減少症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 96 | - | - | 1 | - | 9 | 51 | 35 | - | 8 | 3 | 7 | 11 | ||
| 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チクングニア熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | - | - | 17 | 16 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | ||
| つつが虫病 | 21 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | 4 | - | |
| 142 | - | 32 | 25 | 13 | 6 | 19 | 47 | - | 2 | 3 | 12 | 1 | ||
| デング熱 | 8 | - | - | 4 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
| 425 | 11 | 8 | 207 | 61 | 80 | 23 | 35 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | ||
| 東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 日本紅斑熱 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| 296 | - | - | 8 | 10 | 98 | 122 | 58 | - | 15 | 3 | 65 | 4 | ||
| 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | ||
| ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||
| ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| マラリア | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | - | - | 31 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 13 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
| リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| レジオネラ症 | 28 | 1 | - | 7 | 13 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | |
| 2113 | 54 | 170 | 693 | 487 | 317 | 186 | 206 | 10 | 8 | 52 | 55 | 17 | ||
| レプトスピラ症 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | - | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | ||
| ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5類 | アメーバ赤痢 | 14 | - | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| 757 | 13 | 49 | 311 | 102 | 144 | 73 | 65 | 6 | 5 | 12 | 17 | 7 | ||
| ウイルス性肝炎 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 296 | 5 | 14 | 138 | 33 | 45 | 36 | 25 | 1 | - | 10 | 11 | 2 | ||
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 31 | - | 1 | 13 | 4 | 4 | 6 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | |
| 1991 | 52 | 154 | 626 | 315 | 394 | 227 | 223 | 26 | 40 | 30 | 57 | 21 | ||
| 急性弛緩性麻痺 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 67 | 1 | 6 | 21 | 13 | 8 | 11 | 7 | - | - | 2 | 1 | 3 | ||
| 急性脳炎 | 6 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | |
| 755 | 22 | 20 | 289 | 153 | 84 | 79 | 108 | 5 | 10 | 16 | 24 | 18 | ||
| クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 7 | 2 | 4 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 170 | 8 | 7 | 47 | 35 | 25 | 25 | 23 | 2 | - | 4 | 5 | 4 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 14 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 807 | 30 | 52 | 265 | 144 | 158 | 76 | 82 | 5 | 4 | 6 | 20 | 8 | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 11 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| 1054 | 36 | 28 | 509 | 139 | 175 | 43 | 124 | 4 | 2 | 7 | 14 | 2 | ||
| ジアルジア症 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | 3 | 1 | 14 | 7 | 11 | 5 | 4 | 1 | - | - | 3 | 1 | ||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 480 | 26 | 21 | 150 | 89 | 95 | 29 | 70 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 2 | - | 12 | 11 | 14 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 58 | 4 | 1 | 21 | 19 | 10 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 2769 | 110 | 151 | 815 | 500 | 559 | 222 | 412 | 16 | 25 | 36 | 52 | 29 | ||
| 水痘(入院例) | 8 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 418 | 17 | 24 | 152 | 72 | 61 | 35 | 57 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | ||
| 先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 梅毒 | 77 | - | 5 | 32 | 14 | 15 | 7 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | |
| 5817 | 121 | 240 | 2267 | 640 | 1462 | 530 | 557 | 15 | 8 | 174 | 122 | 55 | ||
| 播種性クリプトコックス症 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 132 | 2 | 2 | 44 | 27 | 22 | 17 | 18 | 2 | 1 | - | 5 | 3 | ||
| 破傷風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 113 | 8 | 13 | 31 | 18 | 7 | 16 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 70 | - | 5 | 14 | 7 | 35 | 5 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | ||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 百日咳 | 230 | 15 | 9 | 53 | 66 | 31 | 24 | 32 | - | - | 9 | 2 | 3 | |
| 15226 | 410 | 820 | 3969 | 3105 | 2412 | 1780 | 2730 | 44 | 28 | 396 | 231 | 334 | ||
| 風しん | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2263 | 35 | 32 | 1565 | 119 | 249 | 96 | 167 | 1 | 30 | 3 | 31 | 18 | ||
| 麻しん | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 731 | 5 | 7 | 294 | 70 | 287 | 32 | 36 | 2 | 3 | - | 26 | - | ||
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 5 | - | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | ||
| 1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。


