全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
| 上段:10月報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下段:2019年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| 2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 結核 | 1888 | 42 | 119 | 682 | 333 | 327 | 164 | 221 | 5 | 6 | 38 | 41 | 22 | |
| 18094 | 561 | 999 | 6685 | 3113 | 3071 | 1389 | 2276 | 45 | 62 | 254 | 380 | 196 | ||
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 細菌性赤痢 | 9 | - | - | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | |
| 84 | 6 | 4 | 30 | 17 | 12 | 6 | 9 | - | - | 4 | 1 | - | ||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 425 | 62 | 48 | 128 | 49 | 53 | 28 | 57 | 3 | - | 3 | 9 | 1 | |
| 3348 | 251 | 264 | 1039 | 575 | 533 | 207 | 479 | 18 | 7 | 52 | 48 | 14 | ||
| 腸チフス | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 1 | 1 | 14 | 6 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| パラチフス | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | 9 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 4類 | E型肝炎 | 36 | 4 | 3 | 20 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| 422 | 58 | 28 | 243 | 44 | 20 | 13 | 16 | 1 | - | - | 7 | 2 | ||
| ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A型肝炎 | 27 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 387 | 6 | 25 | 221 | 56 | 45 | 17 | 17 | - | 1 | 1 | 11 | 1 | ||
| エキノコックス症 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 16 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | - | - | 6 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 回帰熱 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ジカウイルス感染症 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 15 | - | - | - | - | 3 | 8 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | |
| 96 | - | - | 1 | - | 9 | 51 | 35 | - | 8 | 3 | 7 | 11 | ||
| 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チクングニア熱 | 6 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 43 | - | - | 16 | 16 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | ||
| つつが虫病 | 20 | - | 3 | 5 | 1 | - | 4 | 7 | - | - | 1 | 3 | - | |
| 104 | - | 29 | 20 | 11 | 5 | 10 | 29 | - | 2 | 3 | 4 | 1 | ||
| デング熱 | 56 | - | 3 | 33 | 8 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | |
| 411 | 11 | 8 | 200 | 59 | 79 | 21 | 33 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | ||
| 東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 日本紅斑熱 | 87 | - | - | 2 | 3 | 34 | 37 | 11 | - | 3 | 2 | 22 | 1 | |
| 279 | - | - | 7 | 10 | 96 | 113 | 53 | - | 14 | 3 | 62 | 4 | ||
| 日本脳炎 | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 6 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||
| ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| マラリア | 5 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | - | - | 29 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ライム病 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 16 | 12 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
| リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| レジオネラ症 | 238 | 5 | 13 | 89 | 53 | 31 | 25 | 22 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | |
| 2029 | 53 | 168 | 666 | 461 | 301 | 176 | 204 | 10 | 7 | 51 | 49 | 17 | ||
| レプトスピラ症 | 6 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 26 | - | - | 11 | 2 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | ||
| ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5類 | アメーバ赤痢 | 63 | 2 | 5 | 25 | 13 | 9 | 6 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 729 | 13 | 49 | 299 | 97 | 137 | 71 | 63 | 6 | 5 | 12 | 16 | 7 | ||
| ウイルス性肝炎 | 30 | - | 2 | 16 | 4 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 289 | 5 | 14 | 134 | 33 | 45 | 33 | 25 | 1 | - | 9 | 10 | 2 | ||
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 281 | 7 | 20 | 107 | 38 | 59 | 25 | 25 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | |
| 1924 | 51 | 153 | 600 | 301 | 383 | 217 | 219 | 26 | 38 | 29 | 55 | 19 | ||
| 急性弛緩性麻痺 | 4 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 64 | 1 | 6 | 20 | 12 | 8 | 10 | 7 | - | - | 2 | 1 | 3 | ||
| 急性脳炎 | 61 | 1 | 2 | 24 | 15 | 5 | 5 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 739 | 21 | 20 | 285 | 149 | 82 | 78 | 104 | 5 | 10 | 16 | 23 | 18 | ||
| クリプトスポリジウム症 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 7 | 2 | 4 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 18 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 162 | 7 | 7 | 46 | 34 | 24 | 22 | 22 | 2 | - | 4 | 4 | 3 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 82 | 3 | 4 | 22 | 18 | 16 | 7 | 12 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 774 | 29 | 48 | 250 | 140 | 152 | 74 | 81 | 5 | 4 | 6 | 19 | 8 | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 118 | 5 | 3 | 50 | 20 | 18 | 5 | 17 | - | - | - | 2 | - | |
| 1024 | 35 | 26 | 493 | 136 | 172 | 43 | 119 | 4 | 2 | 7 | 14 | 2 | ||
| ジアルジア症 | 6 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | 3 | 1 | 12 | 6 | 11 | 5 | 4 | 1 | - | - | 3 | 1 | ||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 36 | 5 | 2 | 9 | 9 | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 469 | 26 | 19 | 144 | 88 | 95 | 28 | 69 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41 | 1 | - | 12 | 11 | 13 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 204 | 15 | 18 | 59 | 34 | 42 | 14 | 22 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| 2657 | 104 | 148 | 780 | 469 | 535 | 216 | 405 | 14 | 25 | 35 | 52 | 29 | ||
| 水痘(入院例) | 37 | 3 | - | 17 | 7 | 4 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | |
| 400 | 16 | 23 | 149 | 69 | 57 | 32 | 54 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | ||
| 先天性風しん症候群 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 梅毒 | 608 | 6 | 22 | 238 | 58 | 164 | 65 | 55 | 1 | - | 29 | 11 | 4 | |
| 5681 | 118 | 230 | 2213 | 612 | 1441 | 518 | 549 | 14 | 8 | 172 | 118 | 54 | ||
| 播種性クリプトコックス症 | 17 | 1 | - | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 127 | 2 | 1 | 40 | 27 | 22 | 17 | 18 | 2 | 1 | - | 5 | 3 | ||
| 破傷風 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 112 | 8 | 13 | 31 | 18 | 6 | 16 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 9 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
| 66 | - | 5 | 13 | 7 | 33 | 5 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | ||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 百日咳 | 1672 | 71 | 119 | 371 | 473 | 184 | 194 | 260 | 12 | - | 45 | 25 | 22 | |
| 14811 | 390 | 801 | 3859 | 2985 | 2355 | 1752 | 2669 | 43 | 28 | 386 | 229 | 333 | ||
| 風しん | 46 | 4 | 1 | 29 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | |
| 2258 | 35 | 31 | 1564 | 119 | 247 | 95 | 167 | 1 | 30 | 3 | 30 | 18 | ||
| 麻しん | 20 | - | - | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 728 | 5 | 7 | 293 | 70 | 286 | 32 | 35 | 2 | 3 | - | 26 | - | ||
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 5 | - | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | ||
| 1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。


