全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
| 上段:7月報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下段:2019年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| 2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 結核 | 1778 | 47 | 102 | 679 | 305 | 304 | 120 | 221 | 5 | 4 | 22 | 26 | 22 | |
| 12397 | 404 | 694 | 4597 | 2085 | 2105 | 945 | 1567 | 27 | 36 | 187 | 264 | 134 | ||
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 細菌性赤痢 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54 | 4 | 2 | 20 | 11 | 7 | 3 | 7 | - | - | 2 | 1 | - | ||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 631 | 26 | 39 | 203 | 121 | 80 | 29 | 133 | 2 | - | 7 | 5 | 1 | |
| 1645 | 84 | 96 | 482 | 352 | 266 | 112 | 253 | 11 | 6 | 34 | 17 | 8 | ||
| 腸チフス | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | - | 1 | 10 | 1 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| パラチフス | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | - | - | 8 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 4類 | E型肝炎 | 44 | 7 | 3 | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 307 | 37 | 19 | 184 | 32 | 14 | 8 | 13 | - | - | - | 4 | 2 | ||
| ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A型肝炎 | 27 | 1 | 1 | 16 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 272 | 4 | 24 | 151 | 43 | 26 | 14 | 10 | - | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
| エキノコックス症 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | - | - | 6 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 回帰熱 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 15 | - | - | - | - | 3 | 8 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 60 | - | - | 1 | - | 5 | 29 | 25 | - | 6 | 2 | 2 | 7 | ||
| 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チクングニア熱 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 13 | - | - | 3 | 6 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| つつが虫病 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81 | - | 26 | 14 | 9 | 4 | 6 | 22 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| デング熱 | 32 | - | - | 14 | 1 | 9 | 3 | 5 | - | - | 2 | - | - | |
| 185 | 3 | 2 | 91 | 23 | 39 | 12 | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| 東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 日本紅斑熱 | 34 | - | - | 3 | 2 | 11 | 9 | 9 | - | 3 | - | 1 | 1 | |
| 107 | - | - | 4 | 5 | 33 | 38 | 27 | - | 6 | 1 | 18 | 2 | ||
| 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||
| ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| マラリア | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | - | - | 14 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ライム病 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| レジオネラ症 | 313 | 4 | 35 | 126 | 71 | 42 | 20 | 15 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| 1173 | 27 | 104 | 402 | 264 | 165 | 97 | 114 | 5 | 3 | 29 | 26 | 10 | ||
| レプトスピラ症 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5類 | アメーバ赤痢 | 71 | - | 6 | 23 | 13 | 17 | 3 | 9 | - | - | 1 | 2 | - |
| 508 | 8 | 27 | 216 | 66 | 104 | 47 | 40 | 3 | 4 | 7 | 13 | 4 | ||
| ウイルス性肝炎 | 33 | 1 | - | 17 | 4 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | |
| 196 | 4 | 9 | 89 | 23 | 31 | 22 | 18 | - | - | 6 | 7 | 1 | ||
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 195 | 8 | 15 | 63 | 37 | 41 | 12 | 19 | 1 | 4 | - | 3 | 1 | |
| 1164 | 22 | 91 | 350 | 189 | 235 | 134 | 143 | 11 | 24 | 15 | 37 | 13 | ||
| 急性弛緩性麻痺 | 11 | - | 1 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 48 | 1 | 6 | 15 | 7 | 7 | 5 | 7 | - | - | 2 | - | 2 | ||
| 急性脳炎 | 58 | 3 | 2 | 17 | 12 | 9 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 565 | 17 | 18 | 213 | 111 | 64 | 62 | 80 | 3 | 9 | 12 | 20 | 13 | ||
| クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 10 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 105 | 4 | 4 | 31 | 19 | 19 | 15 | 13 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 81 | 2 | 6 | 28 | 13 | 15 | 11 | 6 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | |
| 561 | 19 | 36 | 191 | 100 | 106 | 54 | 55 | 3 | 4 | 4 | 14 | 6 | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 89 | 3 | 2 | 49 | 15 | 12 | 1 | 7 | - | - | 1 | - | - | |
| 686 | 24 | 18 | 331 | 89 | 117 | 33 | 74 | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | ||
| ジアルジア症 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 27 | 3 | - | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | ||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 35 | 3 | 1 | 21 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 351 | 16 | 13 | 112 | 65 | 70 | 21 | 54 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | - | - | 6 | 7 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 145 | 6 | 7 | 39 | 29 | 32 | 11 | 21 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| 2189 | 79 | 118 | 641 | 388 | 444 | 179 | 340 | 13 | 20 | 28 | 46 | 21 | ||
| 水痘(入院例) | 42 | 1 | 2 | 15 | 9 | 7 | 3 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 290 | 11 | 18 | 101 | 50 | 47 | 22 | 41 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | ||
| 先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 梅毒 | 490 | 20 | 28 | 195 | 59 | 110 | 40 | 38 | - | 1 | 12 | 6 | 4 | |
| 3865 | 86 | 164 | 1537 | 410 | 984 | 327 | 357 | 7 | 8 | 103 | 79 | 41 | ||
| 播種性クリプトコックス症 | 16 | - | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 90 | 1 | 1 | 29 | 19 | 13 | 14 | 13 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | ||
| 破傷風 | 20 | 3 | 5 | 3 | 6 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | |
| 72 | 5 | 7 | 22 | 13 | 3 | 10 | 12 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 6 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46 | - | 4 | 10 | 5 | 24 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 百日咳 | 1639 | 52 | 91 | 396 | 376 | 249 | 180 | 295 | 4 | 13 | 59 | 25 | 22 | |
| 9942 | 221 | 522 | 2793 | 1657 | 1720 | 1131 | 1898 | 20 | 19 | 207 | 155 | 273 | ||
| 風しん | 135 | - | 3 | 112 | 5 | 7 | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - | |
| 2043 | 26 | 21 | 1395 | 110 | 236 | 92 | 163 | 1 | 30 | 3 | 28 | 18 | ||
| 麻しん | 23 | - | - | 3 | 1 | 12 | 6 | 1 | - | - | - | 6 | - | |
| 667 | 4 | 7 | 250 | 61 | 281 | 31 | 33 | 2 | 3 | - | 26 | - | ||
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 5 | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | ||
| 1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。


