全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
| 上段:5月報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下段:2019年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| 2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 結核 | 1847 | 60 | 91 | 647 | 317 | 344 | 140 | 248 | - | 6 | 25 | 38 | 21 | |
| 8817 | 281 | 501 | 3248 | 1479 | 1493 | 680 | 1135 | 18 | 27 | 142 | 187 | 96 | ||
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3類 | コレラ | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 細菌性赤痢 | 8 | - | - | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 38 | 4 | - | 15 | 6 | 4 | 2 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | ||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 237 | 7 | 13 | 47 | 42 | 53 | 30 | 45 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | |
| 577 | 30 | 33 | 144 | 112 | 122 | 55 | 81 | 8 | 5 | 12 | 10 | 4 | ||
| 腸チフス | 6 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 16 | - | 1 | 8 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| パラチフス | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 4類 | E型肝炎 | 50 | 8 | 3 | 30 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 214 | 23 | 13 | 134 | 21 | 8 | 5 | 10 | - | - | - | 3 | 1 | ||
| ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A型肝炎 | 54 | - | - | 41 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | |
| 206 | 3 | 21 | 108 | 33 | 19 | 12 | 10 | - | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
| エキノコックス症 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オウム病 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | - | - | 6 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 16 | - | - | 1 | - | - | 7 | 8 | - | 1 | - | - | 3 | |
| 29 | - | - | 1 | - | 1 | 13 | 14 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チクングニア熱 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| つつが虫病 | 14 | - | 10 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 62 | - | 15 | 13 | 4 | 4 | 4 | 22 | - | 2 | - | 1 | 1 | ||
| デング熱 | 36 | - | - | 22 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 133 | 3 | 1 | 71 | 17 | 24 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 日本紅斑熱 | 32 | - | - | - | 2 | 11 | 10 | 9 | - | - | 1 | 5 | 1 | |
| 47 | - | - | 1 | 2 | 16 | 14 | 14 | - | - | 1 | 8 | 1 | ||
| 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||
| ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| マラリア | 5 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 19 | - | - | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ライム病 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| レジオネラ症 | 180 | 6 | 21 | 61 | 42 | 19 | 15 | 16 | 1 | - | 6 | 4 | - | |
| 603 | 20 | 47 | 186 | 140 | 82 | 56 | 72 | 4 | 2 | 20 | 13 | 2 | ||
| レプトスピラ症 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5類 | アメーバ赤痢 | 72 | - | 3 | 35 | 10 | 14 | 7 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | - |
| 376 | 8 | 18 | 169 | 46 | 70 | 39 | 26 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | ||
| ウイルス性肝炎 | 31 | 1 | 2 | 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | |
| 134 | 2 | 7 | 55 | 19 | 21 | 16 | 14 | - | - | 4 | 5 | 1 | ||
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 182 | 4 | 15 | 61 | 32 | 34 | 16 | 20 | 2 | - | 3 | 7 | 1 | |
| 803 | 13 | 67 | 235 | 122 | 161 | 105 | 100 | 10 | 17 | 15 | 25 | 9 | ||
| 急性弛緩性麻痺 | 10 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 30 | 1 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 急性脳炎 | 60 | 3 | 2 | 21 | 9 | 6 | 7 | 12 | - | - | 1 | 3 | 2 | |
| 444 | 13 | 15 | 169 | 84 | 48 | 52 | 63 | 2 | 8 | 8 | 20 | 10 | ||
| クリプトスポリジウム症 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 20 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | |
| 75 | 3 | 3 | 24 | 13 | 12 | 12 | 8 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 84 | 3 | 8 | 31 | 12 | 17 | 4 | 9 | - | - | - | - | 1 | |
| 397 | 14 | 27 | 125 | 71 | 77 | 40 | 43 | 2 | 3 | 3 | 10 | 4 | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 109 | 6 | 1 | 53 | 13 | 16 | 7 | 13 | 1 | - | 1 | 4 | - | |
| 495 | 19 | 11 | 238 | 57 | 88 | 25 | 57 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | ||
| ジアルジア症 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 18 | 1 | - | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | ||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 61 | 3 | 2 | 21 | 11 | 12 | 3 | 9 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 275 | 13 | 9 | 82 | 51 | 58 | 17 | 45 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 472 | 16 | 25 | 139 | 83 | 102 | 39 | 68 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | |
| 1801 | 61 | 93 | 534 | 312 | 371 | 156 | 274 | 11 | 15 | 23 | 41 | 20 | ||
| 水痘(入院例) | 60 | 2 | 5 | 18 | 17 | 5 | 7 | 6 | - | - | 2 | 2 | - | |
| 197 | 8 | 12 | 71 | 33 | 34 | 14 | 25 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | ||
| 先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 梅毒 | 598 | 6 | 27 | 246 | 55 | 158 | 51 | 55 | 1 | 2 | 15 | 14 | 5 | |
| 2746 | 46 | 115 | 1091 | 294 | 724 | 240 | 236 | 6 | 7 | 68 | 61 | 33 | ||
| 播種性クリプトコックス症 | 15 | - | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | |
| 65 | 1 | 1 | 21 | 14 | 11 | 8 | 9 | - | 1 | - | 3 | 1 | ||
| 破傷風 | 15 | - | - | 7 | 2 | - | 5 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |
| 37 | 1 | - | 13 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | - | 2 | - | - | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 4 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | - | 4 | 8 | 4 | 15 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 百日咳 | 1333 | 20 | 42 | 329 | 229 | 246 | 133 | 334 | 1 | 1 | 18 | 16 | 36 | |
| 6750 | 149 | 307 | 2038 | 957 | 1184 | 795 | 1320 | 11 | 6 | 106 | 95 | 225 | ||
| 風しん | 262 | 1 | 1 | 185 | 16 | 17 | 26 | 16 | - | 20 | - | 2 | 1 | |
| 1678 | 26 | 16 | 1083 | 99 | 221 | 83 | 150 | 1 | 26 | 3 | 28 | 18 | ||
| 麻しん | 139 | - | 4 | 92 | 6 | 15 | 4 | 18 | 1 | - | - | 3 | - | |
| 601 | 4 | 7 | 230 | 58 | 258 | 15 | 29 | 2 | 3 | - | 10 | - | ||
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 16 | 5 | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | ||
| 1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。


