全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
| 上段:41週報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下段:2017年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| 2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 結核 | 312 | 7 | 22 | 112 | 53 | 53 | 24 | 41 | - | 1 | 1 | 10 | 5 | |
| 17785 | 509 | 1002 | 6805 | 2833 | 2980 | 1406 | 2250 | 61 | 92 | 262 | 327 | 176 | ||
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| 細菌性赤痢 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 121 | 1 | 4 | 59 | 21 | 15 | 6 | 15 | 2 | - | 1 | 1 | - | ||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 66 | 5 | 5 | 26 | 14 | 9 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | - | |
| 3391 | 205 | 368 | 1291 | 567 | 368 | 206 | 386 | 16 | 13 | 56 | 53 | 20 | ||
| 腸チフス | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 1 | 1 | 16 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | - | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 4類 | E型肝炎 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 253 | 59 | 24 | 106 | 25 | 18 | 8 | 13 | 2 | - | 1 | - | 1 | ||
| ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A型肝炎 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 228 | 4 | 9 | 105 | 39 | 39 | 19 | 13 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | ||
| エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 19 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 回帰熱 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症熱性血小板減少症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81 | - | - | - | 2 | 6 | 31 | 42 | - | 6 | - | 4 | 10 | ||
| 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チクングニア熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| つつが虫病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 114 | - | 36 | 15 | 18 | 4 | 11 | 30 | 2 | 3 | - | 3 | - | ||
| デング熱 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 205 | 2 | 4 | 113 | 33 | 33 | 12 | 8 | - | - | 2 | 4 | 2 | ||
| 東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 日本紅斑熱 | 15 | - | - | - | - | 3 | 6 | 6 | - | 2 | - | 2 | - | |
| 283 | - | - | 10 | 8 | 82 | 120 | 63 | 5 | 10 | 5 | 66 | 2 | ||
| 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ||
| ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
| マラリア | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 47 | 1 | 1 | 30 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | ||
| 野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| レジオネラ症 | 41 | - | 4 | 14 | 9 | 2 | 5 | 7 | - | - | 1 | 2 | 1 | |
| 1367 | 28 | 113 | 434 | 305 | 200 | 176 | 111 | 4 | 4 | 21 | 99 | 14 | ||
| レプトスピラ症 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 35 | - | - | 12 | 1 | 2 | 1 | 19 | - | - | - | - | - | ||
| ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5類 | アメーバ赤痢 | 8 | - | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 845 | 21 | 54 | 354 | 119 | 162 | 70 | 65 | 2 | 2 | 19 | 17 | 10 | ||
| ウイルス性肝炎 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 231 | 8 | 13 | 97 | 24 | 36 | 26 | 27 | 1 | - | 8 | 5 | 2 | ||
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 25 | - | - | 9 | 5 | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 1281 | 27 | 76 | 404 | 198 | 245 | 124 | 207 | 4 | 15 | 12 | 33 | 24 | ||
| 急性脳炎 | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | |
| 554 | 25 | 13 | 244 | 88 | 81 | 27 | 76 | 1 | - | 3 | 3 | 16 | ||
| クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 3 | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 158 | 6 | 9 | 37 | 39 | 30 | 17 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 430 | 9 | 31 | 137 | 77 | 82 | 33 | 61 | 7 | 1 | 7 | 6 | 5 | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 21 | - | 2 | 12 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 1085 | 27 | 28 | 522 | 114 | 220 | 58 | 116 | 3 | 1 | 13 | 8 | 8 | ||
| ジアルジア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46 | 1 | - | 28 | 8 | 5 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | ||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 285 | 7 | 18 | 90 | 62 | 50 | 14 | 44 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | - | - | 12 | 2 | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 24 | - | - | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | |
| 2493 | 83 | 127 | 807 | 459 | 528 | 175 | 314 | 20 | 36 | 31 | 17 | 18 | ||
| 水痘(入院例) | 8 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 243 | 13 | 20 | 79 | 39 | 39 | 15 | 38 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | ||
| 先天性風疹症候群 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 梅毒 | 62 | - | 4 | 32 | 5 | 17 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 4465 | 80 | 177 | 2069 | 484 | 935 | 383 | 337 | 8 | 1 | 132 | 107 | 19 | ||
| 播種性クリプトコックス症 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 105 | - | 6 | 24 | 30 | 21 | 11 | 13 | - | - | 1 | 5 | 1 | ||
| 破傷風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 104 | 7 | 4 | 27 | 20 | 16 | 13 | 17 | - | - | - | 1 | 2 | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 66 | 4 | - | 24 | 1 | 23 | 8 | 6 | - | - | 6 | - | - | ||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 風しん | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | - | 1 | 42 | 9 | 19 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
| 麻しん | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 188 | 1 | 55 | 47 | 15 | 40 | 18 | 12 | - | 2 | - | 11 | - | ||
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | - | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
| 1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。


