トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > カレンダー
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

島根県感染症発生動向調査 カレンダー
  2020年< 2021年 >2022年 カレンダーリスト
週報推移グラフ一覧週報年間データ
2021(令和3)年
1月  2月  3月
第53週123 第05週1234567 第09週1234567
第01週45678910 第06週891011121314 第10週891011121314
第02週11121314151617 第07週15161718192021 第11週15161718192021
第03週18192021222324 第08週22232425262728 第12週22232425262728
第04週25262728293031 第09週 第13週293031

4月  5月  6月
第13週1234 第17週12 第22週123456
第14週567891011 第18週3456789 第23週78910111213
第15週12131415161718 第19週10111213141516 第24週14151617181920
第16週19202122232425 第20週17181920212223 第25週21222324252627
第17週2627282930 第21週24252627282930 第26週282930
第22週31

7月  8月  9月
第26週1234 第30週1 第35週12345
第27週567891011 第31週2345678 第36週6789101112
第28週12131415161718 第32週9101112131415 第37週13141516171819
第29週19202122232425 第33週16171819202122 第38週20212223242526
第30週262728293031 第34週23242526272829 第39週27282930
第35週3031

10月  11月  12月
第39週123 第44週1234567 第48週12345
第40週45678910 第45週891011121314 第49週6789101112
第41週11121314151617 第46週15161718192021 第50週13141516171819
第42週18192021222324 第47週22232425262728 第51週20212223242526
第43週25262728293031 第48週2930 第52週2728293031

島根県感染症情報センター