全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
| 上段:41週報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下段:2016年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| 2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 結核 | 280 | 8 | 16 | 115 | 42 | 44 | 16 | 39 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 18908 | 574 | 1144 | 7258 | 3088 | 3158 | 1421 | 2265 | 63 | 90 | 235 | 356 | 190 | ||
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 細菌性赤痢 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 102 | - | 4 | 60 | 18 | 11 | 5 | 4 | - | - | - | 3 | - | ||
| 腸管出血性大腸菌 | 54 | - | 2 | 18 | 9 | 10 | 2 | 13 | - | - | - | 2 | - | |
| 3064 | 113 | 345 | 1025 | 409 | 469 | 232 | 471 | 15 | 12 | 53 | 43 | 32 | ||
| 腸チフス | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | - | 2 | 22 | 15 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | 6 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | ||
| 4類 | E型肝炎 | 4 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 312 | 98 | 24 | 122 | 34 | 15 | 11 | 8 | 3 | - | 2 | 6 | - | ||
| ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A型肝炎 | 4 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 233 | 2 | 13 | 109 | 24 | 45 | 23 | 17 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||
| エキノコックス症 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ||
| オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | |
| 50 | - | - | - | - | 7 | 26 | 17 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チクングニア熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | - | - | 6 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| つつが虫病 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 99 | - | 32 | 14 | 7 | 6 | 8 | 32 | - | 2 | 1 | 4 | - | ||
| デング熱 | 4 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 293 | 2 | 5 | 147 | 44 | 61 | 21 | 13 | - | 1 | 1 | 14 | 1 | ||
| 東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 日本紅斑熱 | 11 | - | - | 2 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | 3 | 2 | |
| 209 | - | - | 10 | 3 | 61 | 89 | 46 | 8 | 12 | 3 | 29 | 3 | ||
| 日本脳炎 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | ||
| ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| マラリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 2 | 3 | 25 | 7 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| レジオネラ症 | 55 | 1 | 3 | 19 | 15 | 14 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 1256 | 31 | 111 | 439 | 271 | 198 | 90 | 116 | 2 | 4 | 21 | 21 | 10 | ||
| レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63 | 2 | 1 | 12 | 3 | 3 | 2 | 40 | - | 1 | - | 1 | - | ||
| ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5類 | アメーバ赤痢 | 14 | - | 1 | 4 | 2 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 909 | 31 | 52 | 373 | 135 | 182 | 61 | 75 | 2 | 2 | 17 | 15 | 7 | ||
| ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 221 | 6 | 10 | 88 | 23 | 47 | 21 | 26 | - | - | 3 | 10 | 1 | ||
| 急性脳炎 | 5 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 628 | 26 | 16 | 257 | 83 | 104 | 56 | 86 | - | 1 | 8 | 13 | 18 | ||
| クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 141 | 9 | 11 | 35 | 26 | 27 | 19 | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 8 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 406 | 13 | 23 | 145 | 73 | 72 | 29 | 51 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 14 | 1 | - | 5 | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1148 | 36 | 23 | 544 | 146 | 209 | 55 | 135 | 2 | 1 | 9 | 14 | 7 | ||
| ジアルジア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | 1 | 1 | 24 | 6 | 13 | 5 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 244 | 10 | 8 | 83 | 53 | 56 | 11 | 23 | - | 1 | 6 | 1 | - | ||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | 1 | - | 12 | 10 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 22 | - | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 2001 | 77 | 134 | 706 | 362 | 394 | 126 | 202 | 9 | 12 | 23 | 26 | 10 | ||
| (髄膜炎菌性髄膜炎) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 梅毒 | 59 | - | 6 | 35 | 5 | 12 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 3489 | 79 | 114 | 1910 | 368 | 721 | 133 | 164 | 4 | 2 | 31 | 35 | 8 | ||
| 破傷風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 101 | 5 | 6 | 23 | 23 | 12 | 16 | 16 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | 3 | - | 17 | 2 | 11 | 1 | 10 | - | - | 1 | - | - | ||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 風 し ん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 110 | 1 | 4 | 42 | 35 | 19 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 麻 し ん | 5 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 152 | 1 | 1 | 62 | 4 | 81 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | ||
| 1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。


