全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
| 上段:5月報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下段:2016年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| 2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 結核 | 1857 | 59 | 111 | 696 | 317 | 363 | 123 | 188 | 6 | 5 | 21 | 23 | 17 | |
| 9390 | 285 | 585 | 3622 | 1530 | 1638 | 699 | 1031 | 39 | 41 | 119 | 177 | 84 | ||
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 細菌性赤痢 | 7 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 51 | - | 2 | 27 | 11 | 7 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | ||
| 腸管出血性大腸菌 | 136 | 7 | 16 | 37 | 21 | 13 | 9 | 33 | - | - | 2 | 3 | - | |
| 365 | 23 | 29 | 107 | 54 | 59 | 25 | 68 | - | 5 | 9 | 3 | - | ||
| 腸チフス | 5 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | - | 2 | 12 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| パラチフス | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 4類 | E型肝炎 | 42 | 24 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 184 | 62 | 18 | 71 | 17 | 8 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | ||
| ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A型肝炎 | 20 | - | 2 | 11 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 151 | 1 | 7 | 68 | 16 | 29 | 18 | 12 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | ||
| エキノコックス症 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オウム病 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 回帰熱 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| コクシジオイデス症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 9 | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | |
| 15 | - | - | - | - | 1 | 10 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チクングニア熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| つつが虫病 | 18 | - | 9 | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| 70 | - | 19 | 11 | 6 | 4 | 7 | 23 | - | 2 | 1 | 4 | - | ||
| デング熱 | 23 | - | - | 12 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 137 | 1 | 2 | 71 | 17 | 30 | 9 | 7 | - | 1 | - | 7 | - | ||
| 東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 日本紅斑熱 | 19 | - | - | - | 1 | 1 | 13 | 4 | 4 | 1 | - | 3 | - | |
| 40 | - | - | - | 1 | 8 | 23 | 8 | 5 | 2 | - | 6 | - | ||
| 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マラリア | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | - | 2 | 9 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ライム病 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| レジオネラ症 | 114 | 6 | 4 | 32 | 27 | 21 | 12 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | |
| 451 | 13 | 27 | 154 | 84 | 85 | 44 | 44 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | ||
| レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5類 | アメーバ赤痢 | 81 | 2 | 6 | 33 | 9 | 17 | 11 | 3 | 1 | - | 4 | 1 | 1 |
| 490 | 21 | 32 | 203 | 69 | 92 | 35 | 38 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | ||
| ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 24 | - | - | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | |
| 101 | 3 | 2 | 38 | 10 | 19 | 15 | 14 | - | - | 3 | 7 | - | ||
| 急性脳炎 | 42 | - | - | 24 | 1 | 7 | 3 | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 415 | 17 | 14 | 177 | 52 | 65 | 32 | 58 | - | 1 | 5 | 9 | 9 | ||
| クリプトスポリジウム症 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 7 | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 72 | 5 | 4 | 21 | 12 | 10 | 11 | 9 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 26 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1 | - | - | |
| 212 | 7 | 14 | 72 | 40 | 37 | 15 | 27 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 92 | 2 | 2 | 42 | 12 | 18 | 3 | 13 | - | - | 1 | 1 | - | |
| 583 | 16 | 11 | 279 | 71 | 112 | 27 | 67 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||
| ジアルジア症 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | - | - | 8 | 3 | 8 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | ||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 24 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 140 | 6 | 4 | 41 | 32 | 36 | 6 | 15 | - | 1 | 2 | - | - | ||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 23 | - | - | 8 | 5 | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 294 | 10 | 25 | 110 | 49 | 59 | 20 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 1389 | 42 | 91 | 497 | 252 | 283 | 89 | 135 | 5 | 10 | 16 | 20 | 6 | ||
| (髄膜炎菌性髄膜炎) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 梅毒 | 345 | 8 | 19 | 177 | 36 | 78 | 10 | 17 | - | - | 5 | 2 | - | |
| 1576 | 38 | 54 | 902 | 157 | 307 | 53 | 65 | 2 | - | 15 | 11 | 1 | ||
| 破傷風 | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 41 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 17 | 2 | - | 6 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 風 し ん | 17 | - | - | 5 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 54 | - | 1 | 23 | 16 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 麻 し ん | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。


