全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
 | 上段:11月報告数 | 全国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下段:2015年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| 2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 結核 | 1708 | 58 | 104 | 624 | 281 | 315 | 141 | 185 | 9 | 8 | 34 | 28 | 18 | |
| 22015 | 759 | 1302 | 8156 | 3476 | 3794 | 1783 | 2745 | 99 | 125 | 347 | 397 | 196 | ||
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3類 | コレラ | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 細菌性赤痢 | 9 | - | 1 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 149 | 4 | 7 | 91 | 26 | 9 | 4 | 8 | - | - | 2 | 1 | - | ||
| 腸管出血性大腸菌 | 135 | 1 | 19 | 40 | 18 | 20 | 9 | 28 | 1 | - | 3 | - | 3 | |
| 3454 | 194 | 363 | 1040 | 373 | 620 | 316 | 548 | 60 | 82 | 63 | 42 | 32 | ||
| 腸チフス | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | - | 1 | 17 | 4 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | ||
| パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | - | - | 23 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 4類 | E型肝炎 | 18 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 180 | 36 | 15 | 78 | 23 | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | ||
| ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A型肝炎 | 12 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 227 | 3 | 14 | 84 | 35 | 37 | 32 | 22 | 2 | 1 | 7 | 12 | 1 | ||
| エキノコックス症 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 16 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 回帰熱 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 57 | - | - | - | 2 | 4 | 24 | 27 | - | - | - | 10 | 6 | ||
| 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チクングニア熱 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | - | - | 10 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ||
| つつが虫病 | 180 | - | 20 | 34 | 25 | 8 | 16 | 77 | 2 | 1 | - | 12 | - | |
| 286 | - | 63 | 52 | 34 | 11 | 27 | 99 | 3 | 4 | - | 18 | - | ||
| デング熱 | 20 | - | - | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | |
| 274 | 7 | 5 | 152 | 41 | 45 | 7 | 17 | 1 | - | - | 4 | - | ||
| 東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 日本紅斑熱 | 9 | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 200 | - | - | 6 | 1 | 46 | 101 | 46 | 10 | 10 | 2 | 45 | 2 | ||
| 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マラリア | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | - | 1 | 25 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | ||
| 野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| ライム病 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 3 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ||
| リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| レジオネラ症 | 114 | 5 | 6 | 44 | 25 | 21 | 5 | 8 | - | - | 1 | 1 | - | |
| 1466 | 35 | 97 | 566 | 321 | 228 | 113 | 106 | 8 | 7 | 25 | 29 | 11 | ||
| レプトスピラ症 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 29 | - | - | 10 | 1 | 3 | 2 | 13 | - | 2 | - | - | - | ||
| ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5類 | アメーバ赤痢 | 77 | 2 | 2 | 32 | 14 | 17 | 4 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 
| 1002 | 36 | 75 | 388 | 145 | 203 | 71 | 84 | 2 | 4 | 17 | 11 | 9 | ||
| ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 22 | - | 2 | 9 | 2 | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 236 | 2 | 15 | 81 | 34 | 49 | 24 | 31 | 1 | - | 7 | 10 | 2 | ||
| 急性脳炎 | 22 | 1 | - | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 454 | 16 | 17 | 197 | 67 | 59 | 35 | 63 | - | - | 12 | 9 | 6 | ||
| クリプトスポリジウム症 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 5 | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 16 | 3 | - | 5 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| 171 | 12 | 10 | 49 | 27 | 26 | 18 | 29 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 30 | - | 2 | 7 | 10 | 4 | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 394 | 7 | 14 | 135 | 71 | 81 | 41 | 45 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 100 | 3 | 1 | 44 | 14 | 25 | 6 | 7 | - | - | - | 4 | - | |
| 1294 | 39 | 24 | 584 | 171 | 276 | 78 | 122 | 3 | - | 20 | 13 | 6 | ||
| ジアルジア症 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| 74 | 3 | 1 | 32 | 8 | 15 | 8 | 7 | - | - | 4 | 2 | 1 | ||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 19 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 218 | 9 | 19 | 69 | 43 | 45 | 9 | 24 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | - | - | 14 | 3 | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 197 | 5 | 11 | 72 | 36 | 36 | 19 | 18 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| 2070 | 86 | 142 | 710 | 382 | 394 | 124 | 232 | 9 | 11 | 29 | 16 | 12 | ||
| (髄膜炎菌性髄膜炎) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 梅毒 | 229 | 3 | 9 | 122 | 16 | 53 | 15 | 11 | - | - | 5 | 6 | - | |
| 2379 | 53 | 61 | 1338 | 245 | 460 | 85 | 137 | 3 | 6 | 20 | 22 | 7 | ||
| 破傷風 | 10 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 111 | 12 | 6 | 27 | 21 | 9 | 13 | 23 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 4 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 58 | - | 4 | 24 | 2 | 6 | 2 | 20 | - | - | - | - | 1 | ||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 風 し ん | 7 | - | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 153 | 4 | 2 | 66 | 37 | 26 | 7 | 11 | 1 | - | - | 4 | - | ||
| 麻 し ん | 4 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 1 | - | 20 | 4 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
  ※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。
 




