トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

マイコプラズマ肺炎  2025年 第2週(1/6〜1/12)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202420242024202420242024 202420242024202420242024 202420242024202420252025
37383940414243444546 47484950515212
総数1.441.511.691.99 2.002.062.502.502.42 2.862.572.282.291.81 1.521.350.761.11総数
北海道0.821.861.142.521.82 2.094.003.002.734.59 3.052.822.772.091.59 1.730.501.81北海道
青森県1.332.501.834.17 2.504.835.005.674.00 5.004.504.674.173.33 4.004.500.832.67青森県
岩手県0.841.321.051.261.74 2.002.001.742.162.58 2.262.321.741.322.26 1.001.370.84岩手県
宮城県0.900.701.201.101.201.10 1.501.301.101.901.40 1.401.201.500.900.800.500.80 宮城県
秋田県0.381.000.501.130.751.38 1.001.251.882.251.13 1.881.631.251.000.50 0.501.25秋田県
山形県0.501.301.300.901.600.80 1.102.101.202.901.10 1.101.401.201.201.80 1.001.20山形県
福島県2.142.002.572.14 2.292.433.294.002.86 3.863.433.572.712.00 2.001.570.861.14福島県
茨城県1.852.692.772.92 3.542.543.384.083.54 4.923.853.383.771.92 2.001.621.001.38茨城県
栃木県0.571.711.141.571.57 1.431.571.571.292.14 1.861.142.431.861.71 0.570.290.57栃木県
群馬県0.671.331.001.891.78 1.001.672.111.782.33 3.001.782.441.891.33 1.220.561.00群馬県
埼玉県3.832.504.253.25 3.003.084.675.334.42 4.334.674.083.422.92 1.752.422.001.58埼玉県
千葉県1.220.781.441.221.00 1.560.781.001.892.56 2.332.112.222.221.33 1.560.560.67千葉県
東京都2.003.003.363.40 3.324.484.844.404.00 4.324.282.803.242.52 1.881.720.681.00東京都
神奈川県1.501.922.172.17 2.171.831.331.423.08 1.831.752.671.922.17 0.750.920.170.83神奈川県
新潟県0.460.541.080.921.691.38 2.151.541.381.921.77 2.311.621.151.851.54 1.231.38新潟県
富山県1.401.000.402.001.40 1.802.403.401.601.60 1.600.603.202.801.60 3.40 1.00富山県
石川県1.201.401.601.60 1.001.402.402.002.80 3.201.002.203.600.40 1.400.201.401.00石川県
福井県3.173.335.334.83 5.673.335.333.836.00 8.836.177.006.172.33 2.501.330.671.17福井県
山梨県0.700.600.500.801.300.901.80 1.201.801.701.501.40 1.400.400.900.800.500.40山梨県
長野県0.420.420.580.581.920.921.67 2.081.171.081.330.83 2.331.001.080.670.251.25 長野県
岐阜県1.402.803.402.40 1.402.403.004.602.40 4.203.402.803.002.40 2.001.402.001.80岐阜県
静岡県1.701.301.601.40 1.701.302.001.802.90 2.301.801.202.102.80 1.301.000.401.50静岡県
愛知県2.602.472.874.27 5.074.475.404.003.67 4.335.603.333.474.00 2.671.930.671.40愛知県
三重県0.561.000.670.781.330.781.22 1.670.561.001.331.67 1.891.110.560.890.220.67三重県
滋賀県1.711.141.570.570.570.71 1.291.431.001.431.29 1.001.570.711.000.57  0.43滋賀県
京都府2.862.292.712.29 4.294.004.143.004.29 4.713.142.292.142.57 1.571.430.861.43京都府
大阪府2.782.782.333.44 2.893.503.393.673.06 3.173.502.782.891.89 1.610.670.390.67大阪府
兵庫県2.141.712.572.71 2.072.433.573.072.64 2.861.571.932.361.29 1.141.000.933.07兵庫県
奈良県1.501.001.832.33 3.332.674.334.003.83 4.505.172.003.672.33 1.832.001.000.83奈良県
和歌山県1.360.730.821.821.091.09 1.271.091.271.361.73 1.090.911.180.730.550.641.00 和歌山県
鳥取県0.40 0.201.000.800.800.601.00 2.402.401.602.402.60 1.801.802.201.400.60 鳥取県
島根県0.750.630.500.880.500.381.001.25 0.752.131.252.631.25 1.251.251.130.500.75島根県
岡山県1.001.001.402.60 1.801.204.402.401.80 3.202.204.602.001.40 1.000.403.400.60岡山県
広島県2.752.552.702.65 2.903.152.703.803.85 4.503.952.552.702.65 2.652.502.501.45広島県
山口県0.780.560.561.331.332.11 2.221.221.112.111.11 2.441.220.440.890.780.560.78山口県
徳島県0.430.140.140.430.430.290.14 0.140.14 0.290.570.430.290.860.29 0.43徳島県
香川県1.201.401.601.40 1.002.402.602.202.00 1.602.000.801.001.20 0.601.401.601.00香川県
愛媛県1.00 0.831.670.670.830.83 1.002.001.831.171.17 1.672.000.831.000.330.50愛媛県
高知県2.000.881.502.752.13 1.132.132.131.882.00 1.752.002.382.751.00 1.250.381.88高知県
福岡県1.271.131.331.20 1.872.331.932.603.40 2.873.603.203.472.93 2.272.000.671.80福岡県
佐賀県2.000.832.172.331.67 4.673.331.671.832.00 2.172.002.001.331.50 1.670.830.67佐賀県
長崎県2.001.671.832.42 1.671.751.922.502.00 2.002.172.251.251.00 0.671.170.500.75長崎県
熊本県0.470.530.600.600.930.800.931.60 1.602.202.471.001.73 1.801.331.130.330.60熊本県
大分県1.551.451.181.82 1.450.641.362.452.27 1.731.551.640.550.550.360.64 0.090.18大分県
宮崎県0.710.711.291.711.430.86 1.710.712.432.292.00 2.292.712.002.141.43 0.291.00宮崎県
鹿児島県0.831.251.001.421.33 1.501.671.921.332.00 2.002.831.751.331.67 1.830.330.75鹿児島県
沖縄県0.710.710.860.290.431.290.431.29 0.710.430.860.140.430.430.290.140.430.29沖縄県

凡例0-1-2-3- 5-

島根県感染症情報センター
眼科定点
基幹病院定点
マイコプラズマ肺炎