トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

手足口病  2024年 第39週(9/23〜9/29)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202420242024202420242024 202420242024202420242024 202420242024202420242024
22232425262728293031 3233343536373839
総数2.903.834.746.31 8.4811.4713.3611.7311.93 9.577.973.874.245.70 7.188.057.778.12総数
北海道0.110.240.440.861.531.95 4.035.549.049.4210.79 6.787.048.427.776.20 4.703.29北海道
青森県0.050.080.080.300.430.502.47 6.3613.2720.6819.898.05 6.687.165.245.003.73 3.76青森県
岩手県0.150.050.330.350.551.284.05 6.1810.8014.6314.955.53 6.688.5811.0811.009.65 9.88岩手県
宮城県0.400.491.151.151.953.65 5.568.4915.8516.8917.42 5.367.558.3511.2515.27 16.0919.29宮城県
秋田県0.060.060.240.761.351.76 2.883.335.856.479.65 4.003.795.274.623.91 3.503.35秋田県
山形県0.290.320.570.390.290.441.38 5.219.9311.7913.646.23 8.439.369.4311.1410.67 17.64山形県
福島県0.310.881.352.473.71 6.0010.3915.8015.9611.39 9.223.803.533.845.59 8.3710.6115.10福島県
茨城県0.811.592.093.55 5.658.8311.769.9610.51 6.924.832.161.972.51 3.595.405.376.72茨城県
栃木県2.043.794.707.38 10.1516.5818.2514.4811.85 6.944.021.502.633.55 5.136.666.628.49栃木県
群馬県8.679.259.949.04 7.858.005.495.026.32 4.063.601.182.103.49 5.455.256.136.91群馬県
埼玉県1.472.404.287.04 12.5118.8021.7418.3214.09 9.185.674.273.655.70 7.719.278.7010.38埼玉県
千葉県1.783.214.126.87 9.6813.8016.7112.8711.73 8.526.312.803.314.46 6.527.827.798.43千葉県
東京都1.732.814.085.94 9.8813.9716.3913.9413.75 10.617.784.314.546.04 7.709.138.768.98東京都
神奈川県1.592.132.924.30 7.6511.8114.8513.2912.96 8.706.923.814.856.45 9.6510.8810.8410.78神奈川県
新潟県1.203.514.645.25 6.5510.6715.8219.3119.80 15.4711.244.953.534.58 5.647.718.3610.09新潟県
富山県1.313.485.345.55 10.9318.7621.9321.7614.83 8.908.666.185.669.90 17.4521.4117.6221.38富山県
石川県5.726.5910.599.38 9.3110.289.559.009.45 7.077.344.005.037.72 10.6212.6612.6612.24石川県
福井県8.367.366.046.16 5.325.524.203.765.12 5.848.004.485.727.92 9.009.088.607.00福井県
山梨県4.505.215.835.83 5.336.427.137.296.63 5.674.382.922.673.46 6.837.586.467.13山梨県
長野県0.481.001.351.572.96 6.9812.7617.0424.6720.91 13.294.004.396.438.22 10.439.8212.09長野県
岐阜県2.063.495.668.64 11.2313.7512.328.929.02 6.896.623.603.966.06 9.258.367.757.26岐阜県
静岡県1.432.844.286.40 10.7216.5821.6920.9020.93 15.8311.617.035.988.16 11.1711.3712.0010.35静岡県
愛知県2.484.085.127.80 9.8313.3815.2713.3413.41 11.139.803.975.467.43 9.8010.459.578.74愛知県
三重県4.828.6710.9116.40 23.1125.9833.6927.5625.89 17.2712.295.493.863.42 4.674.112.982.70三重県
滋賀県4.226.477.5610.36 11.8615.9416.8115.6915.94 17.3314.368.457.089.61 11.2811.288.316.03滋賀県
京都府4.775.776.708.05 7.498.057.486.035.22 4.704.322.043.565.47 7.108.126.976.49京都府
大阪府6.137.337.568.81 9.149.449.908.087.45 6.084.721.782.673.84 4.694.934.494.91大阪府
兵庫県5.716.718.6111.12 13.4216.3018.9512.2211.65 9.187.812.833.655.73 6.656.956.716.72兵庫県
奈良県6.688.098.859.38 10.189.5010.4111.219.38 9.128.473.774.745.85 5.826.185.265.15奈良県
和歌山県3.735.506.407.10 8.2710.9011.438.377.67 7.105.303.104.305.67 8.077.597.387.55和歌山県
鳥取県1.000.741.532.00 3.006.686.215.897.32 6.685.793.373.325.37 7.328.589.217.05鳥取県
島根県1.131.872.223.13 3.524.304.355.394.87 5.354.743.002.395.04 10.0513.1814.1811.18島根県
岡山県2.504.444.696.94 11.4314.2816.7413.5712.94 7.596.702.311.542.50 3.002.892.331.81岡山県
広島県2.223.584.607.29 10.4716.9920.8418.8219.88 15.1913.375.063.784.79 4.303.373.572.78広島県
山口県2.422.404.026.93 9.5613.3517.3013.6517.23 14.4013.235.565.747.91 8.6711.4210.217.81山口県
徳島県5.786.746.357.74 10.5715.4816.3011.8311.22 7.746.172.571.741.13 2.392.221.871.48徳島県
香川県2.184.145.717.36 12.7513.6413.618.438.11 6.366.363.573.686.86 8.439.299.3611.50香川県
愛媛県7.958.516.516.41 6.467.228.354.865.05 4.704.973.113.517.03 11.0315.0819.9523.19愛媛県
高知県6.368.365.845.84 5.285.443.483.163.00 3.683.603.564.364.72 4.284.846.046.28高知県
福岡県3.434.516.448.67 9.4213.7813.7810.8610.74 8.835.413.194.084.71 5.245.966.226.51福岡県
佐賀県1.741.745.357.04 6.8311.2613.7410.4810.52 9.097.614.233.304.96 3.834.612.783.22佐賀県
長崎県2.682.933.415.05 8.7710.6810.988.9510.77 9.8010.234.616.058.23 7.599.077.706.45長崎県
熊本県3.263.204.467.00 9.6415.0414.4211.8610.16 7.465.502.563.423.56 4.004.644.065.60熊本県
大分県7.586.334.445.25 5.837.567.445.446.42 4.284.892.642.443.08 2.833.474.335.94大分県
宮崎県5.755.064.175.00 5.424.724.253.143.64 3.113.251.231.833.14 3.815.615.588.22宮崎県
鹿児島県8.048.6910.4110.02 12.8014.5912.459.208.16 7.356.594.754.125.06 4.845.276.786.90鹿児島県
沖縄県3.433.202.372.80 3.302.132.402.232.23 1.871.901.551.261.09 1.281.942.252.75沖縄県

凡例0-0.5-1-2- 5-

島根県感染症情報センター