トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

伝染性紅斑  2025年 第50週(12/8〜12/14)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
33343536373839404142 4344454647484950
総数1.162.072.031.84 1.661.241.221.231.25 0.950.750.810.660.64 0.650.570.610.58総数
北海道1.612.262.111.74 1.450.960.690.820.71 0.620.690.510.450.52 0.480.360.440.50北海道
青森県0.210.350.210.120.120.060.090.15 0.150.120.120.090.090.120.120.030.060.21青森県
岩手県0.811.413.111.70 2.001.071.411.151.15 0.700.931.110.780.89 0.961.191.701.30岩手県
宮城県1.424.264.164.65 2.552.162.522.261.61 2.261.191.741.350.87 0.870.610.480.45宮城県
秋田県1.673.463.154.08 1.771.461.231.381.54 1.001.461.541.851.62 1.541.000.851.31秋田県
山形県3.326.816.385.38 5.083.503.273.883.50 3.002.583.122.311.92 1.270.961.000.88山形県
福島県0.822.572.462.07 2.041.611.070.710.71 0.960.610.820.320.32 0.390.110.180.29福島県
茨城県1.282.161.371.26 1.080.971.000.500.71 0.420.500.500.390.21 0.160.340.160.08茨城県
栃木県1.242.041.811.74 2.111.191.070.780.59 0.370.370.440.150.26 0.370.120.070.19栃木県
群馬県1.583.522.482.16 1.961.321.441.641.36 0.520.440.520.400.32 0.400.080.200.28群馬県
埼玉県1.150.870.770.68 0.440.440.390.320.39 0.210.250.240.270.150.170.120.10 0.09埼玉県
千葉県0.680.911.000.72 0.900.590.520.430.42 0.360.200.260.200.350.240.19 0.290.11千葉県
東京都0.180.330.320.290.28 0.240.250.210.190.130.170.210.160.16 0.090.080.080.10東京都
神奈川県0.690.880.740.65 0.770.390.270.460.37 0.250.310.260.160.110.160.14 0.150.18神奈川県
新潟県2.232.532.532.27 1.601.601.771.471.93 1.201.271.130.931.50 1.301.431.271.47新潟県
富山県1.193.322.642.00 1.620.761.141.030.83 0.620.590.280.450.21 0.720.280.620.28富山県
石川県1.362.642.612.21 1.461.140.750.861.11 0.570.570.570.460.43 0.360.180.290.25石川県
福井県1.642.682.562.92 2.321.481.801.961.40 1.201.040.960.761.00 0.961.121.160.68福井県
山梨県0.671.240.900.86 1.050.650.521.050.57 0.330.190.520.520.100.43 0.380.520.48山梨県
長野県0.802.672.271.82 1.370.820.690.670.72 0.270.220.330.240.220.200.100.08 0.14長野県
岐阜県1.483.333.562.74 2.411.481.481.851.59 1.221.261.150.960.70 0.740.440.410.70岐阜県
静岡県1.702.471.941.84 1.581.201.291.161.08 0.820.510.890.650.40 0.650.540.360.43静岡県
愛知県1.323.443.143.22 3.132.462.502.202.35 1.631.321.350.981.02 0.870.851.000.96愛知県
三重県2.162.742.892.32 2.051.391.231.251.32 0.930.860.840.590.34 0.520.200.340.34三重県
滋賀県2.262.832.172.23 1.461.411.171.031.63 0.860.800.490.570.89 0.630.230.830.31滋賀県
京都府1.112.031.731.70 1.600.810.790.981.10 0.630.380.430.300.33 0.500.250.230.28京都府
大阪府0.781.892.191.83 1.691.081.090.941.01 0.720.530.400.430.37 0.450.410.490.45大阪府
兵庫県0.882.382.102.08 1.981.421.371.401.68 0.940.891.050.590.74 0.780.700.700.44兵庫県
奈良県1.583.043.462.79 2.751.831.791.482.00 1.210.670.830.540.75 0.630.420.670.46奈良県
和歌山県2.813.893.963.00 3.701.742.441.931.93 1.631.411.040.740.74 0.670.410.810.59和歌山県
鳥取県0.261.000.680.37 0.890.840.470.680.53 0.210.160.110.260.320.420.16 0.210.42鳥取県
島根県2.273.093.002.45 2.821.911.822.001.64 1.360.360.640.550.27 0.731.090.360.27島根県
岡山県0.501.501.891.57 1.641.641.432.111.96 1.431.111.041.141.00 1.141.211.461.25岡山県
広島県1.352.592.522.05 1.611.251.141.251.32 0.890.670.720.700.58 0.700.510.470.56広島県
山口県0.801.381.751.28 1.681.551.301.332.10 1.751.351.281.431.83 1.601.631.801.83山口県
徳島県0.190.520.810.811.33 0.521.142.141.481.00 1.001.000.760.620.90 1.051.190.86徳島県
香川県1.151.621.421.96 1.961.651.541.231.04 1.501.080.880.851.08 1.121.041.121.42香川県
愛媛県1.652.303.193.50 3.812.862.504.553.90 3.151.802.252.652.37 1.682.401.702.25愛媛県
高知県0.751.000.701.05 0.500.650.401.350.85 0.951.001.251.401.00 0.750.601.150.75高知県
福岡県1.893.793.943.87 2.732.502.272.112.17 1.571.361.441.061.24 1.390.910.830.96福岡県
佐賀県2.254.584.007.00 4.833.504.925.255.92 3.923.253.581.922.17 3.753.082.421.92佐賀県
長崎県1.742.944.743.55 4.162.523.523.033.29 2.811.902.031.581.81 1.681.521.231.74長崎県
熊本県1.192.112.662.44 2.212.303.132.833.06 2.522.152.101.191.67 1.651.731.851.92熊本県
大分県3.195.865.535.17 4.333.642.643.363.03 2.781.561.942.001.39 1.611.331.391.08大分県
宮崎県1.932.202.202.53 3.074.273.005.204.13 4.472.403.933.003.40 2.473.602.873.20宮崎県
鹿児島県1.842.262.972.87 2.132.292.773.103.68 3.582.163.032.872.42 2.262.873.522.84鹿児島県
沖縄県1.161.561.441.52 1.721.521.680.881.04 1.360.560.680.680.60 0.440.360.360.20沖縄県

凡例0-0.25-0.5-1- 2-

島根県感染症情報センター