トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

伝染性紅斑  2025年 第31週(7/28〜8/3)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
14151617181920212223 2425262728293031
総数0.631.131.251.30 1.161.142.051.971.87 2.282.032.532.132.32 2.062.081.881.95総数
北海道1.833.103.143.39 3.102.874.614.115.12 3.904.964.914.383.90 3.753.942.642.14北海道
青森県1.731.791.441.41 1.091.061.561.181.32 1.030.740.820.530.76 0.320.210.210.24青森県
岩手県1.181.771.431.68 1.111.002.781.522.52 1.782.153.001.562.37 1.812.111.331.81岩手県
宮城県1.581.611.832.20 2.773.233.472.872.67 3.803.333.773.173.00 3.003.303.032.42宮城県
秋田県0.500.310.150.540.85 0.772.311.462.543.77 2.543.773.084.153.23 4.383.152.92秋田県
山形県1.522.623.123.54 3.563.236.274.775.81 6.385.737.625.505.88 5.765.855.006.04山形県
福島県2.172.824.253.14 2.892.574.683.463.21 3.863.433.713.253.89 3.323.712.182.89福島県
茨城県0.551.872.581.97 2.052.113.553.132.87 3.793.343.743.293.26 2.452.552.082.45茨城県
栃木県0.944.005.564.56 4.484.197.566.195.63 7.194.417.264.744.89 4.414.672.782.78栃木県
群馬県1.102.682.644.36 3.722.606.526.324.52 6.724.247.325.165.56 3.923.802.603.68群馬県
埼玉県0.801.821.962.10 2.111.683.072.682.13 3.112.252.411.921.86 1.501.591.141.06埼玉県
千葉県0.941.871.711.71 1.101.191.801.501.34 2.081.441.501.241.20 1.271.401.021.08千葉県
東京都0.410.730.860.84 0.700.680.891.130.75 0.830.730.750.560.62 0.590.450.350.47東京都
神奈川県0.481.161.481.76 1.050.761.731.531.26 1.691.531.371.071.26 1.111.030.930.79神奈川県
新潟県1.071.551.571.47 1.502.202.802.802.70 3.503.403.273.173.23 3.272.672.832.70新潟県
富山県1.902.313.172.28 2.282.074.573.283.76 4.694.035.383.833.90 4.004.002.623.41富山県
石川県0.971.972.452.34 2.831.975.144.074.21 4.364.294.894.255.04 3.574.253.543.32石川県
福井県0.240.640.480.361.08 0.962.042.241.681.92 1.841.962.922.282.88 2.081.962.20福井県
山梨県0.250.190.290.290.33 0.570.901.381.672.81 1.672.102.192.481.81 1.621.331.24山梨県
長野県1.301.941.841.69 1.651.803.254.083.20 4.674.316.044.414.88 3.373.352.552.18長野県
岐阜県0.230.420.410.300.63 0.331.000.781.331.67 0.561.892.152.331.70 2.373.192.89岐阜県
静岡県0.871.611.852.07 1.841.973.273.072.73 3.242.443.122.982.97 2.652.722.422.75静岡県
愛知県0.160.420.400.480.35 0.390.671.030.931.21 1.341.881.722.232.50 2.402.732.50愛知県
三重県0.801.251.201.53 1.001.672.733.363.05 3.403.053.913.454.45 3.733.753.803.09三重県
滋賀県0.440.770.510.74 0.661.111.341.571.37 1.711.972.692.292.83 2.432.632.863.43滋賀県
京都府0.621.101.251.23 1.230.952.261.901.85 2.632.002.442.051.98 1.501.851.381.69京都府
大阪府0.330.550.640.71 0.660.751.511.711.63 2.142.152.892.412.75 2.542.342.342.40大阪府
兵庫県0.300.530.610.76 0.560.711.181.481.47 1.881.762.651.962.60 2.212.191.772.07兵庫県
奈良県0.240.330.420.130.330.46 1.041.251.462.002.54 3.293.043.002.632.50 2.633.04奈良県
和歌山県0.550.671.111.15 0.780.591.931.852.48 2.783.303.744.073.78 3.224.223.483.22和歌山県
鳥取県0.951.260.890.74 1.001.111.320.890.89 0.840.580.790.530.53 1.000.950.951.11鳥取県
島根県0.520.641.640.73 0.641.092.733.732.45 2.552.912.824.553.82 4.642.643.552.64島根県
岡山県0.070.140.140.180.180.250.32 0.930.610.820.571.25 0.890.960.930.750.89 1.21岡山県
広島県0.150.280.340.360.52 0.601.161.541.301.71 1.292.172.002.422.17 1.762.022.21広島県
山口県0.330.350.550.38 0.250.250.500.350.48 0.550.500.850.680.78 0.730.780.501.10山口県
徳島県0.040.050.05 0.240.050.100.140.240.43 0.330.330.190.330.29 0.380.380.76徳島県
香川県0.040.120.150.120.380.310.31 0.580.540.810.770.88 0.811.191.040.961.19 1.23香川県
愛媛県0.140.350.480.430.140.43 1.050.620.861.141.10 1.861.331.571.671.33 2.382.10愛媛県
高知県0.290.800.800.70 0.450.201.150.600.50 0.400.650.851.101.10 0.750.901.051.10高知県
福岡県0.380.610.911.09 1.031.232.732.602.27 3.302.273.242.993.46 2.972.972.903.44福岡県
佐賀県0.520.750.250.33 0.580.420.250.830.50 0.670.420.670.501.92 1.251.081.922.42佐賀県
長崎県0.210.290.350.160.260.16 0.650.580.420.680.90 1.481.391.421.261.57 1.261.35長崎県
熊本県0.160.270.270.310.31 0.490.780.821.041.10 0.941.101.161.040.88 0.941.601.75熊本県
大分県0.310.420.470.81 0.860.391.141.251.53 2.362.312.863.333.33 2.813.334.394.06大分県
宮崎県0.420.870.670.67 0.670.600.931.331.07 1.601.872.401.532.00 1.532.532.602.60宮崎県
鹿児島県0.160.290.260.580.19 0.290.900.770.840.45 0.771.260.551.001.00 0.901.101.26鹿児島県
沖縄県0.130.440.280.680.32 0.360.560.480.400.76 0.960.800.520.800.88 1.202.081.84沖縄県

凡例0-0.25-0.5-1- 2-

島根県感染症情報センター