トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

伝染性紅斑  2025年 第23週(6/2〜6/8)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
6789101112131415 1617181920212223
総数0.670.560.560.57 0.570.810.670.820.63 1.131.251.301.161.14 2.051.971.872.28総数
北海道0.490.540.730.84 1.011.601.471.471.83 3.103.143.393.102.87 4.614.115.123.90北海道
青森県2.001.952.461.92 1.842.161.541.701.73 1.791.441.411.091.06 1.561.181.321.03青森県
岩手県0.670.790.791.10 0.871.591.131.641.18 1.771.431.681.111.00 2.781.522.521.78岩手県
宮城県1.440.961.071.36 1.441.751.361.441.58 1.611.832.202.773.23 3.472.872.673.80宮城県
秋田県0.240.120.060.120.260.440.18 0.590.500.310.150.54 0.850.772.311.462.54 3.77秋田県
山形県0.590.731.230.62 1.381.881.361.601.52 2.623.123.543.563.23 6.274.775.816.38山形県
福島県2.021.791.692.06 1.712.231.791.902.17 2.824.253.142.892.57 4.683.463.213.86福島県
茨城県0.720.490.640.51 0.631.030.680.840.55 1.872.581.972.052.11 3.553.132.873.79茨城県
栃木県1.441.460.901.40 1.251.151.792.330.94 4.005.564.564.484.19 7.566.195.637.19栃木県
群馬県0.580.660.430.68 0.831.020.791.311.10 2.682.644.363.722.60 6.526.324.526.72群馬県
埼玉県1.851.401.201.09 0.841.301.301.430.80 1.821.962.102.111.68 3.072.682.133.11埼玉県
千葉県1.661.221.321.16 0.991.501.221.430.94 1.871.711.711.101.19 1.801.501.342.08千葉県
東京都1.441.030.960.84 0.760.870.630.810.41 0.730.860.840.700.68 0.891.130.750.83東京都
神奈川県1.110.790.700.71 0.540.820.720.890.48 1.161.481.761.050.76 1.731.531.261.69神奈川県
新潟県0.670.750.840.93 1.041.131.131.151.07 1.551.571.471.502.20 2.802.802.703.50新潟県
富山県0.720.830.760.83 0.661.451.451.721.90 2.313.172.282.282.07 4.573.283.764.69富山県
石川県0.380.210.310.861.03 1.211.171.620.971.97 2.452.342.831.975.14 4.074.214.36石川県
福井県0.240.080.200.200.600.800.24 0.520.240.640.480.36 1.080.962.042.241.68 1.92福井県
山梨県0.420.290.380.170.130.42 0.500.500.250.190.29 0.290.330.570.901.38 1.672.81山梨県
長野県0.700.740.760.61 0.811.170.891.261.30 1.941.841.691.651.80 3.254.083.204.67長野県
岐阜県0.020.090.170.170.080.260.110.11 0.230.420.410.300.63 0.331.000.781.331.67 岐阜県
静岡県0.440.300.290.33 0.270.540.560.930.87 1.611.852.071.841.97 3.273.072.733.24静岡県
愛知県0.120.100.120.090.150.160.130.180.160.42 0.400.480.350.390.67 1.030.931.21愛知県
三重県0.090.090.180.250.270.47 0.510.360.801.251.20 1.531.001.672.733.36 3.053.40三重県
滋賀県0.140.110.190.140.280.530.47 0.610.440.770.510.74 0.661.111.341.571.37 1.71滋賀県
京都府0.560.400.470.48 0.870.800.600.810.62 1.101.251.231.230.95 2.261.901.872.63京都府
大阪府0.150.180.160.150.170.310.240.38 0.330.550.640.710.66 0.751.511.711.632.14 大阪府
兵庫県0.160.230.190.300.280.39 0.450.480.300.510.60 0.750.560.711.181.48 1.471.88兵庫県
奈良県0.440.240.210.240.210.150.120.12 0.240.330.420.130.330.46 1.041.251.462.00奈良県
和歌山県0.100.030.030.280.340.52 0.480.380.550.671.11 1.150.780.591.931.85 2.482.67和歌山県
鳥取県0.110.420.420.370.84 0.580.530.950.951.26 0.890.741.001.111.32 0.890.890.84鳥取県
島根県0.130.480.481.091.09 1.571.091.480.520.64 1.640.730.641.092.73 3.732.452.55島根県
岡山県0.020.040.090.020.020.090.040.090.070.14 0.140.180.180.250.320.930.61 0.82岡山県
広島県0.090.040.080.050.180.180.110.230.150.28 0.340.360.520.601.16 1.541.301.71広島県
山口県0.190.230.140.160.120.230.160.37 0.330.350.550.380.25 0.250.500.350.480.55 山口県
徳島県0.130.040.170.040.130.220.090.130.040.05 0.05 0.240.050.100.140.240.43徳島県
香川県0.040.040.070.110.040.070.07 0.040.12 0.150.120.380.310.310.58 0.540.81香川県
愛媛県0.170.220.190.080.140.420.170.29 0.140.350.480.430.140.43 1.050.620.861.14愛媛県
高知県1.160.840.520.80 0.560.920.320.480.29 0.800.800.700.450.20 1.150.600.500.40高知県
福岡県0.140.180.250.210.390.63 0.470.680.380.610.91 1.091.031.232.732.60 2.273.30福岡県
佐賀県0.090.220.350.430.221.48 0.780.570.520.750.25 0.330.580.420.250.83 0.500.67佐賀県
長崎県0.300.070.230.110.070.330.23 0.210.210.290.350.160.260.16 0.650.580.420.68長崎県
熊本県0.140.200.280.360.440.36 0.260.320.160.270.27 0.310.310.490.780.82 1.041.10熊本県
大分県0.030.170.060.110.110.390.33 0.560.310.420.470.81 0.860.391.141.251.53 2.36大分県
宮崎県0.530.560.470.47 0.390.640.470.560.42 0.870.670.670.670.60 0.931.331.071.60宮崎県
鹿児島県0.160.120.100.340.260.30 0.220.360.160.290.260.58 0.190.290.900.770.84 0.45鹿児島県
沖縄県0.340.250.340.38 0.810.810.340.810.13 0.440.280.680.320.36 0.560.480.400.79沖縄県

凡例0-0.25-0.5-1- 2-

島根県感染症情報センター