トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

新型コロナウイルス感染症  2025年 第31週(7/28〜8/3)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示入院サーベイ・ゲノムサーベイ

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
14151617181920212223 2425262728293031
総数2.152.111.781.391.100.940.96 0.840.840.920.901.001.401.982.403.13 4.125.53総数
北海道2.212.421.801.761.621.391.17 0.860.790.740.510.540.580.600.641.051.221.75 北海道
青森県2.362.171.171.521.190.880.79 0.580.330.440.350.290.810.671.041.671.852.27 青森県
岩手県2.452.362.361.751.251.29 1.570.670.620.830.630.900.590.801.151.801.93 4.12岩手県
宮城県2.412.051.631.311.391.001.02 1.170.760.720.500.720.891.242.172.70 3.023.71宮城県
秋田県1.752.801.721.521.541.320.960.64 0.880.960.720.280.520.921.561.763.00 4.16秋田県
山形県4.083.793.002.56 1.611.441.410.850.690.410.440.280.410.720.97 0.952.183.03山形県
福島県3.192.482.481.731.311.25 1.000.520.500.730.420.650.631.061.582.08 2.733.25福島県
茨城県3.172.912.842.15 1.191.010.871.250.991.241.031.252.26 3.073.124.035.887.40 茨城県
栃木県2.793.231.511.551.260.640.91 0.810.830.680.720.891.662.022.00 2.554.045.23栃木県
群馬県3.112.621.841.311.200.801.16 0.710.490.420.640.620.641.041.091.712.78 3.51群馬県
埼玉県2.742.662.411.681.391.16 1.181.101.041.281.191.521.862.523.49 4.616.147.92埼玉県
千葉県2.292.111.921.490.880.680.98 0.931.061.271.221.291.683.113.67 4.845.918.27千葉県
東京都1.291.201.030.820.610.480.680.650.840.94 0.820.841.271.652.152.723.44 4.45東京都
神奈川県1.651.681.181.110.780.630.730.830.91 1.071.041.081.752.433.133.97 5.227.29神奈川県
新潟県4.384.964.983.15 2.801.871.691.250.961.111.020.961.20 2.111.782.313.625.53 新潟県
富山県3.092.622.522.08 1.100.961.110.550.650.630.460.380.541.021.29 1.601.923.21富山県
石川県3.443.192.522.06 1.420.671.211.080.770.811.020.981.191.151.49 2.232.944.57石川県
福井県1.900.951.671.330.870.770.490.540.410.46 0.590.590.640.791.031.541.903.26福井県
山梨県3.072.893.632.74 1.461.571.000.911.110.770.601.261.203.26 3.203.714.945.49山梨県
長野県3.892.643.042.41 2.041.521.561.371.061.160.840.790.70 1.061.542.213.124.20長野県
岐阜県3.492.702.112.07 2.002.291.020.980.760.730.840.91 1.421.762.603.094.605.42 岐阜県
静岡県2.501.901.871.160.960.960.900.93 0.700.720.921.021.391.761.942.433.53 5.25静岡県
愛知県2.852.972.331.961.591.37 1.041.040.971.051.131.071.482.392.15 3.364.636.86愛知県
三重県2.872.231.931.230.920.730.89 0.870.640.640.600.901.461.261.672.39 3.134.34三重県
滋賀県1.871.812.221.121.240.780.790.48 0.570.690.430.781.101.401.602.503.34 4.64滋賀県
京都府1.752.492.031.481.271.031.39 1.571.611.491.391.411.671.792.453.22 4.415.68京都府
大阪府1.371.721.111.040.880.750.860.730.690.90 1.081.041.221.912.022.503.29 4.04大阪府
兵庫県1.541.611.571.111.181.021.020.710.770.77 0.910.701.281.772.002.633.42 4.80兵庫県
奈良県1.642.241.591.150.880.730.930.73 1.021.021.121.071.302.442.273.41 4.105.50奈良県
和歌山県1.922.001.360.891.020.910.910.58 0.640.930.730.561.511.562.163.02 4.676.04和歌山県
鳥取県1.691.411.931.241.280.970.690.720.660.69 0.620.380.240.551.381.663.103.31 鳥取県
島根県2.242.451.401.050.650.750.50 0.700.450.550.500.250.701.151.452.05 2.753.85島根県
岡山県1.873.242.281.720.861.061.54 0.820.700.840.741.161.081.121.061.702.94 4.52岡山県
広島県1.902.191.371.190.850.810.870.55 0.690.550.660.931.020.981.241.942.55 4.04広島県
山口県1.281.441.411.250.860.570.670.940.650.68 0.630.620.860.981.241.842.894.13 山口県
徳島県3.243.973.152.00 1.291.441.240.710.820.680.760.561.741.622.09 2.683.295.00徳島県
香川県1.571.401.701.081.130.800.680.400.550.33 0.430.450.480.880.881.232.232.88 香川県
愛媛県2.693.112.612.16 1.761.371.161.180.891.761.161.921.471.712.24 2.793.423.89愛媛県
高知県2.841.951.551.420.890.610.660.71 0.610.500.320.581.262.032.633.11 4.825.76高知県
福岡県1.261.491.120.930.740.780.700.600.680.70 0.621.141.502.193.353.375.30 7.33福岡県
佐賀県1.311.171.040.960.831.041.210.921.250.75 0.790.791.752.543.045.295.92 8.75佐賀県
長崎県1.511.780.960.881.101.041.060.780.730.90 0.781.161.392.242.763.884.25 6.33長崎県
熊本県2.362.162.411.301.051.11 1.001.261.001.071.251.261.882.853.81 5.567.859.58熊本県
大分県2.432.221.591.400.881.030.48 0.310.400.480.530.970.971.832.833.74 4.196.98大分県
宮崎県1.331.791.430.820.570.610.640.250.640.75 1.071.461.861.962.434.7510.07 14.07宮崎県
鹿児島県0.901.141.351.070.950.670.740.561.25 0.651.161.111.892.613.756.51 9.3312.68鹿児島県
沖縄県1.111.111.091.001.181.161.981.932.76 3.913.895.8711.2216.36 18.0417.6014.1312.73沖縄県
※ 定点当りの色分けは、インフルエンザ及びCOVID-19の第8波を基に、参考として区分しています。

凡例0-2-5-10- 25-

島根県感染症情報センター