トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

COVID-19  2024年 第48週(11/25〜12/1)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示入院サーベイ・ゲノムサーベイ

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202420242024202420242024 202420242024202420242024 202420242024202420242024
31323334353637383940 4142434445464748
総数13.3010.618.488.80 7.476.575.294.363.57 3.082.381.861.691.571.471.901.81 2.42総数
北海道7.037.719.6611.40 9.648.225.894.904.35 4.223.963.783.873.34 3.814.755.517.64北海道
青森県6.699.0013.7217.90 14.5312.749.415.524.52 2.762.341.762.172.76 2.593.603.695.28青森県
岩手県14.2713.0515.0615.94 15.4413.4310.116.715.76 4.863.514.053.132.95 3.485.576.378.21岩手県
宮城県13.5112.557.4614.04 11.8713.7110.856.975.98 4.703.462.312.302.13 1.892.623.123.62宮城県
秋田県8.1010.1212.8414.44 12.6512.138.756.383.98 3.963.202.513.223.61 4.206.337.969.51秋田県
山形県9.709.709.1212.12 13.5112.749.934.884.67 3.002.431.911.911.511.352.12 2.492.42山形県
福島県12.1011.4414.1613.96 13.5411.339.545.735.27 4.073.092.762.172.24 2.213.183.263.65福島県
茨城県14.2814.1314.0113.48 10.549.377.516.665.69 5.473.942.732.432.48 1.842.081.952.73茨城県
栃木県10.6112.328.2411.16 10.249.277.916.164.05 4.613.032.301.751.921.511.99 1.932.26栃木県
群馬県11.3510.318.6910.11 7.886.965.984.624.07 3.342.822.071.751.851.813.06 2.262.96群馬県
埼玉県11.119.108.188.42 7.427.866.925.494.79 4.173.102.281.921.841.522.08 1.852.48埼玉県
千葉県13.6511.487.8110.05 8.928.757.676.545.32 4.943.722.262.041.98 1.462.211.722.41千葉県
東京都7.255.513.634.79 4.784.804.403.943.04 2.451.811.301.171.091.031.280.991.35 東京都
神奈川県9.267.325.095.91 5.806.245.364.203.63 3.192.441.661.451.301.241.491.35 1.86神奈川県
新潟県13.6411.698.9112.77 12.0311.558.216.674.76 3.793.032.662.532.44 2.362.772.443.16新潟県
富山県11.9410.218.8610.11 8.857.465.334.132.44 2.321.811.561.310.940.691.100.941.13 富山県
石川県16.4214.2510.4611.42 8.988.636.214.773.27 2.421.881.541.421.331.791.881.652.48 石川県
福井県11.7210.647.747.23 6.136.264.153.312.64 1.591.261.230.950.380.640.820.871.26福井県
山梨県15.4110.686.2712.59 10.1710.296.956.105.61 4.343.633.122.932.73 1.802.733.074.20山梨県
長野県13.8112.3711.6912.56 10.778.655.855.584.17 4.153.592.893.072.58 2.652.932.773.03長野県
岐阜県18.1014.7817.4611.24 9.448.136.625.534.60 3.472.852.552.331.85 1.392.562.063.16岐阜県
静岡県14.3910.5510.2510.49 9.278.196.646.224.78 3.903.172.862.192.40 2.152.162.112.52静岡県
愛知県20.1014.0213.1510.99 8.286.935.635.574.37 3.572.842.412.061.72 1.852.091.952.26愛知県
三重県14.8511.338.668.79 7.136.184.823.422.90 2.181.931.531.431.190.991.691.402.03 三重県
滋賀県13.0311.2210.298.15 6.254.623.923.252.70 2.672.231.221.031.050.970.951.50 1.53滋賀県
京都府13.5811.198.347.27 6.274.023.683.092.72 2.031.481.421.181.100.771.201.141.89 京都府
大阪府12.948.624.585.29 4.484.032.922.601.95 1.931.501.011.040.840.801.131.041.46大阪府
兵庫県13.8611.266.477.04 5.354.203.112.932.54 2.141.621.571.301.401.021.141.111.40 兵庫県
奈良県18.9512.826.457.65 6.965.624.654.382.44 2.821.821.421.271.401.451.580.981.89 奈良県
和歌山県14.7311.006.717.20 6.244.582.833.042.92 2.231.151.561.060.900.631.060.980.88 和歌山県
鳥取県15.3113.6214.7210.31 7.177.486.104.903.07 3.762.281.861.410.720.931.141.52 2.03鳥取県
島根県15.8413.8414.1110.26 8.427.624.653.923.51 2.861.760.971.160.891.161.550.891.00 島根県
岡山県13.1310.868.698.88 7.195.244.614.563.46 3.152.271.951.631.451.742.00 2.202.62岡山県
広島県14.6612.139.437.37 6.724.493.473.142.46 2.161.971.451.581.221.261.551.241.99 広島県
山口県16.3013.604.577.96 6.794.333.612.903.01 2.271.340.820.850.960.521.000.961.54 山口県
徳島県17.1413.788.5911.16 8.707.706.845.033.11 2.571.970.760.890.590.590.840.971.62 徳島県
香川県16.3212.8511.948.64 6.874.724.194.323.30 2.682.131.261.791.231.061.041.00 1.32香川県
愛媛県17.5113.457.678.28 6.664.984.463.663.98 2.421.821.872.902.351.651.62 1.181.78愛媛県
高知県18.1813.5710.8910.64 8.396.484.573.683.70 3.412.522.161.501.161.231.36 1.201.64高知県
福岡県16.4510.217.186.40 4.403.022.492.381.87 1.591.401.020.810.760.631.150.761.10福岡県
佐賀県27.8219.5913.509.74 6.774.263.232.212.03 1.511.230.900.490.440.871.210.921.64佐賀県
長崎県21.3417.3910.299.81 6.394.693.232.371.74 1.811.290.870.990.690.700.800.871.30長崎県
熊本県19.7113.808.047.46 5.223.893.062.652.78 2.411.811.191.141.251.471.331.331.95 熊本県
大分県18.6612.2911.026.28 4.713.403.363.402.52 2.171.101.000.600.810.781.020.741.48 大分県
宮崎県20.0911.937.216.14 4.903.092.782.412.38 2.571.620.970.620.720.720.600.501.17 宮崎県
鹿児島県15.979.856.586.12 4.332.282.292.092.08 1.801.580.900.800.790.510.690.520.69鹿児島県
沖縄県12.118.355.824.47 4.302.552.052.041.68 1.301.291.000.841.160.790.890.550.52沖縄県
※ 定点当りの色分けは、インフルエンザ及びCOVID-19の第8波を基に、参考として区分しています。

凡例0-2-5-10- 25-

島根県感染症情報センター