トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

COVID-19  2025年 第2週(1/6〜1/12)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示入院サーベイ・ゲノムサーベイ

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202420242024202420242024 202420242024202420242024 202420242024202420252025
37383940414243444546 47484950515212
総数5.294.363.573.08 2.381.861.691.571.471.901.812.42 3.063.895.497.015.32 7.08総数
北海道5.894.904.354.22 3.963.783.873.343.81 4.755.517.649.2711.93 14.3516.8011.6510.57北海道
青森県9.415.524.522.76 2.341.762.172.762.59 3.603.695.286.036.26 6.508.599.438.60青森県
岩手県10.116.715.764.86 3.514.053.132.953.48 5.576.378.218.2110.51 12.7614.7512.0512.82岩手県
宮城県10.856.975.984.70 3.462.312.302.131.89 2.623.123.624.025.48 9.3210.434.4111.99宮城県
秋田県8.756.383.983.96 3.202.513.223.614.20 6.337.969.519.319.29 9.429.375.058.48秋田県
山形県9.934.884.673.00 2.431.911.911.511.352.122.49 2.423.473.675.377.16 4.587.45山形県
福島県9.545.735.274.07 3.092.762.172.242.21 3.183.263.653.785.91 7.309.3213.3011.48福島県
茨城県7.516.665.695.47 3.942.732.432.481.84 2.081.952.733.735.49 9.8511.8012.2211.31茨城県
栃木県7.916.164.054.61 3.032.301.751.921.511.991.932.26 3.714.437.7911.117.59 10.78栃木県
群馬県5.984.624.073.34 2.822.071.751.851.813.062.26 2.964.595.817.459.79 6.879.34群馬県
埼玉県6.925.494.794.17 3.102.281.921.841.522.081.85 2.483.404.066.468.25 6.677.85埼玉県
千葉県7.676.545.324.94 3.722.262.041.981.462.21 1.722.403.133.685.85 7.474.227.88千葉県
東京都4.403.943.042.45 1.811.301.171.091.031.280.991.351.722.21 3.304.331.333.73東京都
神奈川県5.364.203.633.19 2.441.661.451.301.241.491.351.862.23 2.934.255.151.774.97 神奈川県
新潟県8.216.674.763.79 3.032.662.532.442.36 2.772.443.163.865.02 6.957.984.319.29新潟県
富山県5.334.132.442.32 1.811.561.310.940.691.100.941.131.632.46 4.175.792.918.42富山県
石川県6.214.773.272.42 1.881.541.421.331.791.881.652.482.71 3.334.635.023.656.96 石川県
福井県4.153.312.641.591.261.23 0.950.380.640.820.871.261.821.492.46 3.903.285.13福井県
山梨県6.956.105.614.34 3.633.122.932.731.80 2.733.074.206.006.10 8.9510.053.4610.68山梨県
長野県5.855.584.174.15 3.592.893.072.582.65 2.932.773.035.136.03 8.1910.0210.8210.80長野県
岐阜県6.625.534.603.47 2.852.552.331.851.392.56 2.063.164.484.927.30 8.2113.919.48岐阜県
静岡県6.646.224.783.90 3.172.862.192.402.15 2.162.112.523.064.49 6.318.965.508.99静岡県
愛知県5.635.574.373.57 2.842.412.061.721.852.09 1.952.263.784.996.76 9.679.589.16愛知県
三重県4.823.422.902.18 1.931.531.431.190.991.691.402.032.61 3.395.566.005.317.47 三重県
滋賀県3.923.252.702.67 2.231.221.031.050.970.951.501.532.43 3.374.586.128.466.77 滋賀県
京都府3.683.092.722.03 1.481.421.181.100.771.201.141.892.32 2.603.384.743.485.00 京都府
大阪府2.922.601.951.931.501.011.04 0.840.801.131.041.461.381.782.873.72 2.413.76大阪府
兵庫県3.112.932.542.14 1.621.571.301.401.021.141.111.401.632.33 3.354.832.945.35兵庫県
奈良県4.654.382.442.82 1.821.421.271.401.451.580.981.892.30 2.983.335.133.806.53 奈良県
和歌山県2.833.042.922.23 1.151.561.060.900.631.060.980.880.881.522.48 4.383.425.29和歌山県
鳥取県6.104.903.073.76 2.281.861.410.720.931.141.522.03 2.382.764.485.698.17 5.97鳥取県
島根県4.653.923.512.86 1.760.971.160.891.161.550.891.001.451.712.92 2.794.954.47島根県
岡山県4.614.563.463.15 2.271.951.631.451.742.002.20 2.623.153.334.777.32 5.527.51岡山県
広島県3.473.142.462.16 1.971.451.581.221.261.551.241.992.63 2.834.315.686.155.87 広島県
山口県3.612.903.012.27 1.340.820.850.960.521.000.961.542.01 3.484.816.012.306.46 山口県
徳島県6.845.033.112.57 1.970.760.890.590.590.840.971.622.05 3.276.658.036.5411.51 徳島県
香川県4.194.323.302.68 2.131.261.791.231.061.041.001.321.94 4.006.098.916.877.62 香川県
愛媛県4.463.663.982.42 1.821.872.902.351.651.621.181.78 2.423.023.635.633.68 7.59愛媛県
高知県4.573.683.703.41 2.522.161.501.161.231.361.201.64 2.274.096.507.559.14 10.41高知県
福岡県2.492.381.871.591.401.020.81 0.760.631.150.761.111.611.742.183.03 2.793.74福岡県
佐賀県3.232.212.031.511.230.90 0.490.440.871.210.921.642.393.45 4.266.364.506.44佐賀県
長崎県3.232.371.741.811.290.870.99 0.690.700.800.871.302.363.374.64 7.565.018.41長崎県
熊本県3.062.652.782.41 1.811.191.141.251.471.331.331.952.23 2.443.674.532.906.24 熊本県
大分県3.363.402.522.17 1.101.000.600.810.781.020.741.482.05 2.933.524.214.555.93 大分県
宮崎県2.782.412.382.57 1.620.970.620.720.720.600.501.171.571.863.88 5.283.427.05宮崎県
鹿児島県2.292.092.081.801.58 0.900.800.790.510.690.520.690.841.532.45 3.992.755.04鹿児島県
沖縄県2.052.041.681.301.291.000.84 1.160.790.890.550.520.801.090.931.412.25 1.59沖縄県
※ 定点当りの色分けは、インフルエンザ及びCOVID-19の第8波を基に、参考として区分しています。

凡例0-2-5-10- 25-

島根県感染症情報センター