トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

新型コロナウイルス感染症  2025年 第41週(10/6〜10/12)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示入院サーベイ・ゲノムサーベイ

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
24252627282930313233 3435363738394041
総数0.901.001.401.982.403.134.12 5.546.176.308.738.37 8.118.376.975.874.82 3.72総数
北海道0.510.540.580.600.641.051.221.742.49 3.824.384.774.814.86 3.963.623.623.24北海道
青森県0.350.290.810.671.041.671.852.27 4.236.637.467.697.96 6.633.523.292.942.25 青森県
岩手県0.630.900.590.801.151.801.934.12 5.886.938.399.059.37 8.765.765.835.764.38 岩手県
宮城県0.500.720.891.242.172.703.02 3.755.333.8710.0510.60 12.8012.498.787.786.44 4.73宮城県
秋田県0.720.280.520.921.561.763.004.16 5.4010.718.809.449.08 8.206.006.125.084.12 秋田県
山形県0.440.280.410.720.970.952.183.03 3.826.538.829.779.54 8.647.495.314.153.59 山形県
福島県0.420.650.631.061.582.082.73 3.255.337.7710.389.58 11.048.587.255.464.79 4.00福島県
茨城県1.031.252.263.073.124.03 5.887.408.5110.8712.04 9.858.638.999.037.28 5.844.56茨城県
栃木県0.720.891.662.022.002.55 4.045.236.948.169.54 8.878.479.176.095.43 4.914.49栃木県
群馬県0.640.620.641.041.091.712.783.51 4.115.676.166.426.27 7.326.046.184.963.47 群馬県
埼玉県1.191.521.862.523.494.61 6.147.929.0811.5210.19 9.408.409.918.997.04 5.804.71埼玉県
千葉県1.221.291.683.113.674.84 5.918.278.885.808.99 8.237.047.846.695.70 5.174.09千葉県
東京都0.820.841.271.652.152.723.44 4.454.723.604.754.63 3.984.434.063.623.25 2.37東京都
神奈川県1.041.081.752.433.133.97 5.227.287.095.357.38 6.576.066.705.625.69 5.043.98神奈川県
新潟県1.020.961.202.111.782.313.62 5.537.407.8312.1911.69 11.5812.049.787.426.75 5.20新潟県
富山県0.460.380.541.021.291.601.923.21 4.153.638.097.898.77 9.467.855.775.404.10 富山県
石川県1.020.981.191.151.492.232.94 4.575.474.969.8911.32 10.0410.238.177.876.15 4.83石川県
福井県0.590.590.640.791.031.541.903.26 3.624.976.677.857.95 7.516.954.673.562.28 福井県
山梨県0.601.261.203.263.203.71 4.945.496.604.6611.06 10.178.038.718.416.77 5.114.83山梨県
長野県0.840.790.701.061.542.213.12 4.205.236.189.408.04 9.517.796.255.204.63 3.80長野県
岐阜県0.840.911.421.762.603.094.60 5.426.8010.4212.2010.49 10.279.848.296.895.71 3.82岐阜県
静岡県0.921.021.391.761.942.433.53 5.256.275.408.348.17 7.808.176.655.994.63 3.50静岡県
愛知県1.131.071.482.392.153.36 4.636.867.1810.3712.55 11.4610.2810.419.478.34 6.085.20愛知県
三重県0.600.901.461.261.672.393.13 4.345.736.359.048.04 7.708.576.776.164.36 3.20三重県
滋賀県0.430.781.101.401.602.503.34 4.643.535.496.386.09 5.615.555.824.662.64 2.33滋賀県
京都府1.391.411.671.792.453.224.41 5.685.946.959.808.31 8.558.097.776.335.02 4.02京都府
大阪府1.081.041.221.912.022.503.29 4.134.523.385.905.59 5.696.784.973.903.27 2.57大阪府
兵庫県0.910.701.281.772.002.633.42 4.804.965.007.437.76 7.168.356.775.714.29 3.58兵庫県
奈良県1.121.071.302.442.273.41 4.105.506.175.738.50 9.007.247.176.815.31 5.323.19奈良県
和歌山県0.730.561.511.562.163.024.67 6.045.807.258.738.80 9.118.165.846.314.58 3.93和歌山県
鳥取県0.620.380.240.551.381.663.103.31 4.036.388.008.668.41 7.796.765.383.283.10 鳥取県
島根県0.500.250.701.151.452.052.75 3.854.508.459.758.05 9.409.608.805.955.55 3.85島根県
岡山県0.741.161.081.121.061.702.944.52 5.087.329.5610.4412.30 12.1610.167.686.484.70 岡山県
広島県0.660.931.020.981.241.942.554.04 3.605.028.058.298.57 9.318.236.715.553.79 広島県
山口県0.630.620.860.981.241.842.894.13 6.295.1411.2113.5613.79 14.359.547.485.493.98 山口県
徳島県0.760.561.741.622.092.683.29 5.006.124.3513.3212.74 10.3810.658.037.656.03 4.62徳島県
香川県0.430.450.480.880.881.232.232.88 4.536.507.787.457.88 8.137.105.333.753.33 香川県
愛媛県1.161.921.471.712.242.793.42 3.894.895.2710.4610.74 13.7014.8913.3710.118.30 5.11愛媛県
高知県0.320.581.262.032.633.11 4.825.767.007.8711.50 10.6611.299.457.747.63 5.584.79高知県
福岡県0.621.141.502.193.353.37 5.307.366.997.029.17 9.259.299.188.236.07 4.203.30福岡県
佐賀県0.790.791.752.543.045.29 5.928.7511.838.8814.04 10.3810.9211.048.297.00 5.713.46佐賀県
長崎県0.781.161.392.242.763.88 4.256.337.677.2714.78 13.9213.9014.6110.518.76 7.574.92長崎県
熊本県1.251.261.882.853.815.56 7.859.5810.788.4512.76 12.7911.9010.509.007.61 5.863.96熊本県
大分県0.530.970.971.832.833.744.19 6.987.848.0312.6212.72 13.8813.1412.6910.108.38 5.21大分県
宮崎県1.071.461.861.962.434.7510.07 14.0714.7114.7421.0417.82 17.2917.9313.719.217.39 5.32宮崎県
鹿児島県1.161.111.892.613.756.51 9.3312.6813.4612.6316.81 14.8413.7513.048.796.98 6.004.82鹿児島県
沖縄県3.895.8711.2216.36 18.0417.6014.1312.7310.42 8.428.206.515.494.84 4.765.003.932.67沖縄県
※ 定点当りの色分けは、インフルエンザ及びCOVID-19の第8波を基に、参考として区分しています。

凡例0-2-5-10- 25-

島根県感染症情報センター