トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

新型コロナウイルス感染症  2025年 第42週(10/13〜10/19)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示入院サーベイ・ゲノムサーベイ

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
25262728293031323334 3536373839404142
総数1.001.401.982.403.134.12 5.546.176.308.738.37 8.118.376.975.874.82 3.712.57総数
北海道0.540.580.600.641.051.221.742.49 3.824.384.774.814.86 3.963.623.623.233.23 北海道
青森県0.290.810.671.041.671.852.274.23 6.637.467.697.966.63 3.523.292.942.253.19 青森県
岩手県0.900.590.801.151.801.934.125.88 6.938.399.059.378.76 5.765.835.764.383.17 岩手県
宮城県0.720.891.242.172.703.02 3.755.333.8710.0510.60 12.8012.498.787.786.44 4.733.80宮城県
秋田県0.280.520.921.561.763.004.16 5.4010.718.809.449.08 8.206.006.125.084.12 3.88秋田県
山形県0.280.410.720.970.952.183.03 3.826.538.829.779.54 8.647.495.314.153.59 2.26山形県
福島県0.650.631.061.582.082.733.25 5.337.7710.389.5811.04 8.587.255.464.794.00 3.85福島県
茨城県1.252.263.073.124.03 5.887.408.5110.8712.04 9.858.638.999.037.28 5.844.563.54茨城県
栃木県0.891.662.022.002.554.04 5.236.948.169.548.87 8.479.176.095.434.91 4.492.83栃木県
群馬県0.620.641.041.091.712.783.51 4.115.676.166.426.27 7.326.046.184.963.47 2.42群馬県
埼玉県1.521.862.523.494.616.14 7.929.0811.5210.199.40 8.409.918.997.045.80 4.703.26埼玉県
千葉県1.291.683.113.674.845.91 8.278.885.808.998.23 7.047.846.695.705.17 4.042.55千葉県
東京都0.841.271.652.152.723.44 4.454.723.604.754.63 3.984.434.063.623.25 2.371.47東京都
神奈川県1.081.752.433.133.97 5.227.287.095.357.38 6.576.066.705.625.69 5.023.942.10神奈川県
新潟県0.961.202.111.782.313.62 5.537.407.8312.1911.69 11.5812.049.787.426.75 5.203.67新潟県
富山県0.380.541.021.291.601.923.214.15 3.638.097.898.779.46 7.855.775.404.102.46 富山県
石川県0.981.191.151.492.232.944.57 5.474.969.8911.3210.04 10.238.177.876.154.83 3.62石川県
福井県0.590.640.791.031.541.903.263.62 4.976.677.857.957.51 6.954.673.562.281.49 福井県
山梨県1.261.203.263.203.714.94 5.496.604.6611.0610.17 8.038.718.416.775.11 4.832.97山梨県
長野県0.790.701.061.542.213.124.20 5.236.189.408.049.51 7.796.255.204.633.80 3.11長野県
岐阜県0.911.421.762.603.094.60 5.426.8010.4212.2010.49 10.279.848.296.895.71 3.822.67岐阜県
静岡県1.021.391.761.942.433.535.25 6.275.408.348.177.80 8.176.655.994.633.50 3.01静岡県
愛知県1.071.482.392.153.364.63 6.867.1810.3712.5511.46 10.2810.419.478.346.08 5.203.32愛知県
三重県0.901.461.261.672.393.134.34 5.736.359.048.047.70 8.576.776.164.363.20 2.33三重県
滋賀県0.781.101.401.602.503.344.64 3.535.496.386.095.61 5.555.824.662.642.33 1.62滋賀県
京都府1.411.671.792.453.224.41 5.685.946.959.808.31 8.558.097.776.335.02 4.022.63京都府
大阪府1.041.221.912.022.503.29 4.134.523.385.905.59 5.696.784.973.903.27 2.581.67大阪府
兵庫県0.701.281.772.002.633.42 4.804.965.007.437.76 7.168.356.775.714.29 3.582.80兵庫県
奈良県1.071.302.442.273.414.10 5.506.175.738.509.00 7.247.176.815.315.32 3.192.55奈良県
和歌山県0.561.511.562.163.024.67 6.045.807.258.738.80 9.118.165.846.314.58 3.932.93和歌山県
鳥取県0.380.240.551.381.663.103.31 4.036.388.008.668.41 7.796.765.383.283.10 1.76鳥取県
島根県0.250.701.151.452.052.753.85 4.508.459.758.059.40 9.608.805.955.553.85 2.60島根県
岡山県1.161.081.121.061.702.944.52 5.087.329.5610.4412.30 12.1610.167.686.484.70 3.48岡山県
広島県0.931.020.981.241.942.554.04 3.605.028.058.298.57 9.318.236.715.553.79 2.90広島県
山口県0.620.860.981.241.842.894.13 6.295.1411.2113.5613.79 14.359.547.485.493.98 2.30山口県
徳島県0.561.741.622.092.683.29 5.006.124.3513.3212.74 10.3810.658.037.656.03 4.622.44徳島県
香川県0.450.480.880.881.232.232.88 4.536.507.787.457.88 8.137.105.333.753.33 2.35香川県
愛媛県1.921.471.712.242.793.42 3.894.895.2710.4610.74 13.7014.8913.3710.118.30 5.113.92愛媛県
高知県0.581.262.032.633.114.82 5.767.007.8711.5010.66 11.299.457.747.635.58 4.793.92高知県
福岡県1.141.502.193.353.375.30 7.366.997.029.179.25 9.299.188.236.074.20 3.302.21福岡県
佐賀県0.791.752.543.045.295.92 8.7511.838.8814.0410.38 10.9211.048.297.005.71 3.462.67佐賀県
長崎県1.161.392.242.763.884.25 6.337.677.2714.7813.92 13.9014.6110.518.767.57 4.922.36長崎県
熊本県1.261.882.853.815.567.85 9.5810.788.4512.7612.79 11.9010.509.007.615.86 3.962.22熊本県
大分県0.970.971.832.833.744.19 6.987.848.0312.6212.72 13.8813.1412.6910.108.38 5.212.64大分県
宮崎県1.461.861.962.434.7510.07 14.0714.7114.7421.0417.82 17.2917.9313.719.217.39 5.322.93宮崎県
鹿児島県1.111.892.613.756.51 9.3312.6813.4612.6316.81 14.8413.7513.048.796.98 6.004.822.72鹿児島県
沖縄県5.8711.2216.3618.04 17.6014.1312.7310.428.42 8.206.515.494.844.76 5.003.932.671.60沖縄県
※ 定点当りの色分けは、インフルエンザ及びCOVID-19の第8波を基に、参考として区分しています。

凡例0-2-5-10- 25-

島根県感染症情報センター