トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

COVID-19  2025年 第10週(3/3〜3/9)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示入院サーベイ・ゲノムサーベイ

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202420242024202420242024 202420242025202520252025 202520252025202520252025
454647484950515212 345678910
総数1.471.901.812.423.063.89 5.497.015.337.095.63 6.076.075.825.194.96 4.424.07総数
北海道3.814.755.517.64 9.2711.9314.3516.8011.65 10.536.626.556.337.75 6.125.915.234.52北海道
青森県2.593.603.695.28 6.036.266.508.599.43 8.606.367.527.916.78 5.905.834.024.69青森県
岩手県3.485.576.378.21 8.2110.5112.7614.7512.05 12.829.407.877.507.44 5.404.634.003.52岩手県
宮城県1.892.623.123.624.02 5.489.3210.434.4111.99 8.599.238.407.126.42 5.404.154.62宮城県
秋田県4.206.337.969.51 9.319.299.429.375.05 8.486.085.066.125.54 5.084.233.312.56秋田県
山形県1.352.122.492.423.47 3.675.377.164.587.45 5.936.575.434.743.71 2.542.543.07山形県
福島県2.213.183.263.65 3.785.917.309.3213.30 11.489.389.518.257.23 6.776.115.645.80福島県
茨城県1.842.081.952.733.735.49 9.8511.8012.2211.428.53 8.777.607.977.767.29 6.286.02茨城県
栃木県1.511.991.932.263.714.43 7.7911.117.5910.788.16 8.517.297.296.136.55 5.896.07栃木県
群馬県1.813.062.262.964.59 5.817.459.796.879.34 5.826.845.966.164.86 5.214.585.45群馬県
埼玉県1.522.081.852.483.404.06 6.468.256.737.896.35 6.437.197.836.596.71 5.354.76埼玉県
千葉県1.462.211.722.403.133.68 5.857.474.227.846.33 7.067.507.276.736.18 5.655.70千葉県
東京都1.031.280.991.351.722.213.30 4.331.343.732.893.50 3.703.553.273.142.76 2.80東京都
神奈川県1.241.491.351.862.232.934.25 5.151.774.983.974.86 5.094.774.384.453.83 3.54神奈川県
新潟県2.362.772.443.16 3.865.026.957.984.31 9.296.176.536.666.20 4.734.854.375.13新潟県
富山県0.691.100.941.131.632.464.17 5.792.918.425.776.79 4.944.443.423.383.06 3.73富山県
石川県1.791.881.652.482.713.33 4.635.023.656.967.06 6.355.254.834.024.13 4.004.58石川県
福井県0.640.820.871.261.821.492.463.90 3.285.134.385.156.08 4.622.692.441.952.59 福井県
山梨県1.802.733.074.206.00 6.108.9510.053.4610.68 6.227.226.494.544.63 4.663.374.15山梨県
長野県2.652.932.773.03 5.136.038.1910.0210.82 10.808.618.988.617.80 7.006.506.596.47長野県
岐阜県1.392.562.063.164.48 4.927.308.2113.919.48 7.217.696.337.086.57 6.015.254.82岐阜県
静岡県2.152.162.112.52 3.064.496.318.965.50 8.997.777.796.866.62 6.846.445.435.65静岡県
愛知県1.852.091.952.263.784.99 6.769.679.589.168.04 7.818.128.157.066.92 6.625.28愛知県
三重県0.991.691.402.032.613.39 5.566.005.317.475.75 6.426.184.794.894.97 4.864.25三重県
滋賀県0.970.951.501.532.433.374.58 6.128.466.774.934.93 4.604.473.984.004.08 3.53滋賀県
京都府0.771.201.141.892.322.603.38 4.743.485.003.844.64 4.794.473.663.543.52 3.02京都府
大阪府0.801.131.041.461.381.782.873.72 2.413.823.303.854.36 4.033.223.212.862.50 大阪府
兵庫県1.021.141.111.401.632.333.35 4.832.945.344.374.93 4.865.013.873.612.87 2.70兵庫県
奈良県1.451.580.981.892.302.983.33 5.133.806.534.555.95 7.155.965.585.204.51 4.73奈良県
和歌山県0.631.060.980.880.881.522.484.38 3.425.294.985.485.52 5.905.484.884.213.52 和歌山県
鳥取県0.931.141.522.032.382.76 4.485.698.175.976.83 8.667.668.107.486.79 4.003.38鳥取県
島根県1.161.550.891.001.451.712.922.79 4.954.474.185.475.55 6.036.246.536.244.16 島根県
岡山県1.742.002.202.623.15 3.334.777.325.527.51 5.565.756.204.704.64 5.204.563.30岡山県
広島県1.261.551.241.992.632.834.31 5.686.155.875.505.80 6.055.264.994.324.08 3.41広島県
山口県0.521.000.961.542.013.484.81 6.012.306.465.256.72 6.795.643.944.403.42 3.37山口県
徳島県0.590.840.971.622.053.276.65 8.036.5411.519.419.59 8.006.036.575.815.73 3.78徳島県
香川県1.061.041.001.321.944.006.09 8.916.877.627.325.96 6.684.724.663.493.96 3.66香川県
愛媛県1.651.621.181.782.423.023.63 5.633.687.706.656.82 7.177.535.626.305.17 5.08愛媛県
高知県1.231.361.201.642.274.096.50 7.559.1410.419.188.02 7.366.644.705.144.89 3.86高知県
福岡県0.631.150.761.111.611.742.183.03 2.793.803.735.287.28 6.886.405.885.153.75 福岡県
佐賀県0.871.210.921.642.393.454.26 6.364.506.445.085.18 6.006.237.798.138.23 6.56佐賀県
長崎県0.700.800.871.302.363.374.64 7.565.018.417.367.99 7.716.705.875.175.90 5.10長崎県
熊本県1.471.331.331.952.232.443.67 4.532.906.245.585.84 5.295.665.485.785.70 4.50熊本県
大分県0.781.020.741.482.052.933.52 4.214.555.935.626.38 6.335.555.985.505.31 5.14大分県
宮崎県0.720.600.501.171.571.863.885.28 3.427.055.866.415.72 4.713.793.813.342.95 宮崎県
鹿児島県0.510.690.520.690.841.532.453.99 2.755.044.394.813.75 3.383.562.593.152.27 鹿児島県
沖縄県0.790.890.550.520.801.090.931.412.25 1.592.181.301.021.021.571.361.571.20 沖縄県
※ 定点当りの色分けは、インフルエンザ及びCOVID-19の第8波を基に、参考として区分しています。

凡例0-2-5-10- 25-

島根県感染症情報センター