トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

COVID-19  2025年 第17週(4/21〜4/27)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示入院サーベイ・ゲノムサーベイ

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202420252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
52123456789 1011121314151617
総数7.015.337.095.63 6.076.075.825.194.96 4.424.073.843.232.92 2.152.101.771.39総数
北海道16.8011.6510.536.62 6.556.337.756.125.91 5.234.524.133.382.87 2.212.421.801.76北海道
青森県8.599.438.606.36 7.527.916.785.905.83 4.024.693.883.572.74 2.362.171.171.52青森県
岩手県14.7512.0512.829.40 7.877.507.445.404.63 4.003.523.343.193.48 2.452.362.361.75岩手県
宮城県10.434.4111.998.59 9.238.407.126.425.40 4.154.624.414.094.02 2.412.051.631.31宮城県
秋田県9.375.058.486.08 5.066.125.545.084.23 3.312.562.292.501.54 1.752.801.721.52秋田県
山形県7.164.587.455.93 6.575.434.743.712.54 2.543.073.123.003.45 4.083.793.002.56山形県
福島県9.3213.3011.489.38 9.518.257.236.776.11 5.645.805.784.884.36 3.192.482.481.73福島県
茨城県11.8012.2211.428.53 8.777.607.977.767.29 6.286.026.395.284.85 3.172.912.842.15茨城県
栃木県11.117.5910.788.16 8.517.297.296.136.55 5.896.075.214.474.26 2.793.231.511.55栃木県
群馬県9.796.879.345.82 6.845.966.164.865.21 4.585.454.933.734.27 3.112.621.841.31群馬県
埼玉県8.256.737.896.35 6.437.197.836.596.71 5.354.764.563.793.31 2.742.662.411.70埼玉県
千葉県7.474.227.846.33 7.067.507.276.736.18 5.655.715.894.373.83 2.292.111.921.50千葉県
東京都4.331.343.732.893.50 3.703.553.273.142.76 2.802.712.311.931.291.201.03 0.82東京都
神奈川県5.151.774.983.974.86 5.094.774.384.453.83 3.583.412.622.401.65 1.681.181.11神奈川県
新潟県7.984.319.296.17 6.536.666.204.734.85 4.375.134.744.604.42 4.384.964.983.11新潟県
富山県5.792.918.425.77 6.794.944.443.423.38 3.063.734.313.443.48 3.092.622.522.08富山県
石川県5.023.656.967.06 6.355.254.834.024.13 4.004.584.274.064.31 3.443.192.522.06石川県
福井県3.903.285.134.38 5.156.084.622.692.44 1.952.592.923.032.72 1.900.951.671.33福井県
山梨県10.053.4610.686.22 7.226.494.544.634.66 3.374.154.593.934.63 3.072.893.632.74山梨県
長野県10.0210.8210.808.61 8.988.617.807.006.50 6.596.475.615.184.78 3.892.643.042.41長野県
岐阜県8.2113.919.487.21 7.696.337.086.576.01 5.254.824.513.533.48 3.492.702.112.07岐阜県
静岡県8.965.508.997.77 7.796.866.626.846.44 5.435.654.993.983.61 2.501.901.871.16静岡県
愛知県9.679.589.168.04 7.818.128.157.066.92 6.625.284.764.283.86 2.852.972.331.96愛知県
三重県6.005.317.475.75 6.426.184.794.894.97 4.864.254.253.823.90 2.872.231.931.23三重県
滋賀県6.128.466.774.93 4.934.604.473.984.00 4.083.533.553.322.73 1.871.812.221.12滋賀県
京都府4.743.485.003.84 4.644.794.473.663.48 3.522.982.692.852.61 1.742.492.051.50京都府
大阪府3.722.413.823.30 3.854.364.033.223.21 2.862.502.212.232.08 1.371.721.111.02大阪府
兵庫県4.832.945.344.37 4.934.865.013.873.61 2.872.702.522.082.02 1.541.571.541.11兵庫県
奈良県5.133.806.534.55 5.957.155.965.585.20 4.514.734.242.952.45 1.642.241.591.15奈良県
和歌山県4.383.425.294.98 5.485.525.905.484.88 4.213.523.732.692.83 1.922.001.360.89和歌山県
鳥取県5.698.175.976.83 8.667.668.107.486.79 4.003.383.382.973.14 1.691.411.931.24鳥取県
島根県2.794.954.474.18 5.475.556.036.246.53 6.244.164.323.793.21 2.242.451.401.05島根県
岡山県7.325.527.515.56 5.756.204.704.645.20 4.563.303.443.062.70 1.873.242.281.72岡山県
広島県5.686.155.875.50 5.806.055.264.994.32 4.083.412.972.542.46 1.902.191.371.19広島県
山口県6.012.306.465.25 6.726.795.643.944.40 3.423.372.722.451.85 1.281.441.411.25山口県
徳島県8.036.5411.519.41 9.598.006.036.575.81 5.733.784.193.953.89 3.243.973.152.00徳島県
香川県8.916.877.627.32 5.966.684.724.663.49 3.963.663.092.232.15 1.571.401.701.08香川県
愛媛県5.633.687.706.65 6.827.177.535.626.30 5.175.084.384.173.19 2.693.112.612.16愛媛県
高知県7.559.1410.419.18 8.027.366.644.705.14 4.893.863.392.753.32 2.841.951.551.42高知県
福岡県3.032.793.803.73 5.287.286.886.405.88 5.153.753.462.611.87 1.261.491.120.93福岡県
佐賀県6.364.506.445.08 5.186.006.237.798.13 8.236.565.874.332.62 1.311.171.040.96佐賀県
長崎県7.565.018.417.36 7.997.716.705.895.17 5.915.104.123.132.07 1.511.780.960.88長崎県
熊本県4.532.906.245.58 5.845.295.665.485.78 5.704.504.363.162.91 2.362.162.411.30熊本県
大分県4.214.555.935.62 6.386.335.555.985.50 5.315.145.483.812.83 2.432.221.591.40大分県
宮崎県5.283.427.055.86 6.415.724.713.793.81 3.342.952.812.022.02 1.331.791.430.82宮崎県
鹿児島県3.992.755.044.39 4.813.753.383.562.59 3.152.272.101.651.400.901.14 1.351.07鹿児島県
沖縄県1.412.251.592.181.301.021.02 1.571.361.571.201.681.091.411.111.111.091.00 沖縄県
※ 定点当りの色分けは、インフルエンザ及びCOVID-19の第8波を基に、参考として区分しています。

凡例0-2-5-10- 25-

島根県感染症情報センター