トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

COVID-19  2025年 第7週(2/10〜2/16)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示入院サーベイ・ゲノムサーベイ

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202420242024202420242024 202420242024202420242025 202520252025202520252025
42434445464748495051 521234567
総数1.861.691.571.471.901.812.423.06 3.895.497.015.357.10 5.646.066.075.825.15 総数
北海道3.783.873.343.81 4.755.517.649.2711.93 14.3516.8011.6510.536.62 6.556.337.756.12北海道
青森県1.762.172.762.593.60 3.695.286.036.266.50 8.599.438.606.367.52 7.916.785.90青森県
岩手県4.053.132.953.48 5.576.378.218.2110.51 12.7614.7512.0512.829.40 7.877.507.445.40岩手県
宮城県2.312.302.131.892.62 3.123.624.025.489.32 10.434.4111.998.599.23 8.407.126.42宮城県
秋田県2.513.223.614.20 6.337.969.519.319.29 9.429.375.058.486.08 5.066.125.545.08秋田県
山形県1.911.911.511.352.122.492.42 3.473.675.377.164.58 7.455.936.575.434.74 3.71山形県
福島県2.762.172.242.21 3.183.263.653.785.91 7.309.3213.3011.489.38 9.518.257.236.77福島県
茨城県2.732.432.481.842.08 1.952.733.735.499.85 11.8012.2211.428.538.77 7.607.977.76茨城県
栃木県2.301.751.921.511.991.932.26 3.714.437.7911.117.59 10.788.168.517.297.29 6.13栃木県
群馬県2.071.751.851.813.062.26 2.964.595.817.459.79 6.879.345.826.845.96 6.164.86群馬県
埼玉県2.281.921.841.522.081.852.48 3.404.066.468.256.67 7.856.286.317.137.83 6.59埼玉県
千葉県2.262.041.981.462.211.72 2.403.133.685.857.47 4.227.846.337.067.50 7.276.73千葉県
東京都1.301.171.091.031.280.991.351.722.21 3.304.331.343.732.89 3.503.703.553.27東京都
神奈川県1.661.451.301.241.491.351.862.23 2.934.255.151.774.98 3.974.865.094.774.38 神奈川県
新潟県2.662.532.442.36 2.772.443.163.865.02 6.957.984.319.296.17 6.536.666.204.73新潟県
富山県1.561.310.940.691.100.941.131.632.46 4.175.792.918.425.77 6.794.944.443.42富山県
石川県1.541.421.331.791.881.652.482.71 3.334.635.023.656.96 7.066.355.254.834.02 石川県
福井県1.230.950.380.640.820.871.261.821.492.46 3.903.285.134.385.15 6.084.622.69福井県
山梨県3.122.932.731.802.73 3.074.206.006.108.95 10.053.4610.686.227.22 6.494.544.63山梨県
長野県2.893.072.582.65 2.932.773.035.136.03 8.1910.0210.8210.808.61 8.988.617.807.00長野県
岐阜県2.552.331.851.392.562.06 3.164.484.927.308.21 13.919.487.217.696.33 7.086.57岐阜県
静岡県2.862.192.402.15 2.162.112.523.064.49 6.318.965.508.997.77 7.796.866.626.84静岡県
愛知県2.412.061.721.852.091.95 2.263.784.996.769.67 9.589.168.047.818.12 8.157.06愛知県
三重県1.531.431.190.991.691.402.032.61 3.395.566.005.317.47 5.756.426.184.794.89 三重県
滋賀県1.221.031.050.970.951.501.532.43 3.374.586.128.466.77 4.934.934.604.473.98 滋賀県
京都府1.421.181.100.771.201.141.892.32 2.603.384.743.485.00 3.844.644.794.473.66 京都府
大阪府1.011.040.840.801.131.041.461.381.782.87 3.722.413.823.303.85 4.364.033.09大阪府
兵庫県1.571.301.401.021.141.111.401.632.33 3.354.832.945.344.37 4.934.865.013.87兵庫県
奈良県1.421.271.401.451.580.981.892.30 2.983.335.133.806.53 4.555.957.155.965.58 奈良県
和歌山県1.561.060.900.631.060.980.880.881.522.48 4.38   5.485.52 5.905.48和歌山県
鳥取県1.861.410.720.931.141.522.032.38 2.764.485.698.175.97 6.838.667.668.107.48 鳥取県
島根県0.971.160.891.161.550.891.001.451.712.92 2.794.954.474.185.47 5.556.036.24島根県
岡山県1.951.631.451.742.002.202.62 3.153.334.777.325.52 7.515.565.756.204.70 4.64岡山県
広島県1.451.581.221.261.551.241.992.63 2.834.315.686.155.87 5.505.806.055.264.99 広島県
山口県0.820.850.960.521.000.961.542.01 3.484.816.012.306.46 5.256.726.795.643.94 山口県
徳島県0.760.890.590.590.840.971.622.05 3.276.658.036.5411.51 9.419.598.006.036.57 徳島県
香川県1.261.791.231.061.041.001.321.944.00 6.098.916.877.627.32 5.966.684.724.66香川県
愛媛県1.872.902.351.651.621.181.78 2.423.023.635.633.68 7.706.656.827.177.53 5.62愛媛県
高知県2.161.501.161.231.361.201.642.27 4.096.507.559.1410.41 9.188.027.366.644.70 高知県
福岡県1.020.810.760.631.150.761.111.611.742.18 3.032.793.803.735.28 7.286.886.37福岡県
佐賀県0.900.490.440.871.210.921.642.39 3.454.266.364.506.44 5.085.186.006.237.79 佐賀県
長崎県0.870.990.690.700.800.871.302.36 3.374.647.565.018.41 7.367.997.716.705.87 長崎県
熊本県1.191.141.251.471.331.331.952.23 2.443.674.532.906.24 5.585.845.295.665.48 熊本県
大分県1.000.600.810.781.020.741.482.05 2.933.524.214.555.93 5.626.386.335.555.98 大分県
宮崎県0.970.620.720.720.600.501.171.571.863.88 5.283.427.055.866.41 5.724.713.79宮崎県
鹿児島県0.900.800.790.510.690.520.690.841.53 2.453.992.755.044.39 4.813.753.383.56鹿児島県
沖縄県1.000.841.160.790.890.550.520.801.090.93 1.412.251.592.181.301.021.021.57 沖縄県
※ 定点当りの色分けは、インフルエンザ及びCOVID-19の第8波を基に、参考として区分しています。

凡例0-2-5-10- 25-

島根県感染症情報センター