トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

新型コロナウイルス感染症  2025年 第36週(9/1〜9/7)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示入院サーベイ・ゲノムサーベイ

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
19202122232425262728 2930313233343536
総数0.940.960.840.840.920.901.001.401.982.40 3.134.125.546.176.30 8.738.378.12総数
北海道1.391.170.860.790.740.510.540.580.600.64 1.051.221.742.493.824.384.77 4.81北海道
青森県0.880.790.580.330.440.350.290.810.671.04 1.671.852.274.236.637.46 7.697.96青森県
岩手県1.291.570.670.620.830.630.900.590.801.15 1.801.934.125.886.938.39 9.059.37岩手県
宮城県1.001.021.170.760.720.500.720.891.242.17 2.703.023.755.333.87 10.0510.6012.80宮城県
秋田県1.320.960.640.880.960.720.280.520.921.56 1.763.004.165.4010.71 8.809.449.08秋田県
山形県1.441.410.850.690.410.440.280.410.720.97 0.952.183.033.826.53 8.829.779.54山形県
福島県1.251.000.520.500.730.420.650.631.061.58 2.082.733.255.337.77 10.389.5811.04福島県
茨城県1.010.871.250.991.241.031.252.26 3.073.124.035.887.40 8.5110.8712.049.858.63 茨城県
栃木県0.640.910.810.830.680.720.891.662.02 2.002.554.045.236.94 8.169.548.878.47栃木県
群馬県0.801.160.710.490.420.640.620.641.041.09 1.712.783.514.115.67 6.166.426.27群馬県
埼玉県1.161.181.101.041.281.191.521.862.52 3.494.616.147.929.08 11.5210.199.408.45埼玉県
千葉県0.680.980.931.061.271.221.291.683.11 3.674.845.918.278.88 5.808.998.237.04千葉県
東京都0.480.680.650.840.940.820.841.271.652.15 2.723.444.454.723.60 4.754.633.98東京都
神奈川県0.630.730.830.911.071.041.081.752.43 3.133.975.227.287.09 5.357.386.576.10神奈川県
新潟県1.871.691.250.961.111.020.961.202.11 1.782.313.625.537.40 7.8312.1911.6911.58新潟県
富山県0.961.110.550.650.630.460.380.541.021.29 1.601.923.214.153.638.09 7.898.77富山県
石川県0.671.211.080.770.811.020.981.191.151.49 2.232.944.575.474.96 9.8911.3210.04石川県
福井県0.770.490.540.410.460.590.590.640.791.03 1.541.903.263.624.976.67 7.857.95福井県
山梨県1.571.000.911.110.770.601.261.203.26 3.203.714.945.496.60 4.6611.0610.178.03山梨県
長野県1.521.561.371.061.160.840.790.701.061.54 2.213.124.205.236.18 9.408.049.51長野県
岐阜県2.291.020.980.760.730.840.911.42 1.762.603.094.605.42 6.8010.4212.2010.4910.27 岐阜県
静岡県0.960.900.930.700.720.921.021.391.761.94 2.433.535.256.275.40 8.348.177.80静岡県
愛知県1.371.041.040.971.051.131.071.482.39 2.153.364.636.867.18 10.3712.5511.4610.28愛知県
三重県0.730.890.870.640.640.600.901.461.261.67 2.393.134.345.736.35 9.048.047.70三重県
滋賀県0.780.790.480.570.690.430.781.101.401.60 2.503.344.643.535.49 6.386.095.61滋賀県
京都府1.031.391.571.611.491.391.411.671.792.45 3.224.415.685.946.95 9.808.318.43京都府
大阪府0.750.860.730.690.901.081.041.221.912.02 2.503.294.134.523.38 5.905.595.69大阪府
兵庫県1.021.020.710.770.770.910.701.281.772.00 2.633.424.804.965.00 7.437.767.16兵庫県
奈良県0.730.930.731.021.021.121.071.302.44 2.273.414.105.506.17 5.738.509.007.24奈良県
和歌山県0.910.910.580.640.930.730.561.511.562.16 3.024.676.045.807.25 8.738.809.11和歌山県
鳥取県0.970.690.720.660.690.620.380.240.551.38 1.663.103.314.036.38 8.008.668.41鳥取県
島根県0.750.500.700.450.550.500.250.701.151.45 2.052.753.854.508.45 9.758.059.40島根県
岡山県1.061.540.820.700.840.741.161.081.121.06 1.702.944.525.087.32 9.5610.4412.30岡山県
広島県0.810.870.550.690.550.660.931.020.981.24 1.942.554.043.605.02 8.058.298.57広島県
山口県0.570.670.940.650.680.630.620.860.981.24 1.842.894.136.295.14 11.2113.5613.79山口県
徳島県1.441.240.710.820.680.760.561.741.622.09 2.683.295.006.124.35 13.3212.7410.38徳島県
香川県0.800.680.400.550.330.430.450.480.880.88 1.232.232.884.536.50 7.787.457.88香川県
愛媛県1.371.161.180.891.761.161.921.471.712.24 2.793.423.894.895.27 10.4610.7413.70愛媛県
高知県0.610.660.710.610.500.320.581.262.03 2.633.114.825.767.00 7.8711.5010.6611.29高知県
福岡県0.780.700.600.680.700.621.141.502.19 3.353.375.307.366.99 7.029.179.259.29福岡県
佐賀県1.041.210.921.250.750.790.791.752.54 3.045.295.928.7511.83 8.8814.0410.3810.92佐賀県
長崎県1.041.060.780.730.900.781.161.392.24 2.763.884.256.337.67 7.2714.7813.9213.90長崎県
熊本県1.111.001.261.001.071.251.261.882.85 3.815.567.859.5810.78 8.4512.7612.6911.90熊本県
大分県1.030.480.310.400.480.530.970.971.832.83 3.744.196.987.848.03 12.6212.7213.88大分県
宮崎県0.610.640.250.640.751.071.461.861.962.43 4.7510.0714.0714.7114.74 21.0417.8217.29宮崎県
鹿児島県0.670.740.561.250.651.161.111.892.61 3.756.519.3312.6813.46 12.6316.8114.8413.75鹿児島県
沖縄県1.161.981.932.763.913.89 5.8711.2216.3618.0417.60 14.1312.7310.428.428.20 6.515.49沖縄県
※ 定点当りの色分けは、インフルエンザ及びCOVID-19の第8波を基に、参考として区分しています。

凡例0-2-5-10- 25-

島根県感染症情報センター