トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

インフルエンザ  2023年 第38週(9/18〜9/24)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示インフルエンザ情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202320232023202320232023 202320232023202320232023 202320232023202320232023
21222324252627282930 3132333435363738
総数1.611.501.351.27 1.191.241.641.751.54 1.581.371.101.001.38 2.564.487.057.09総数
北海道1.381.410.990.770.400.250.11 0.150.400.290.140.210.420.501.431.58 1.791.40北海道
青森県0.900.670.400.200.200.10   0.02 0.150.200.150.200.300.680.380.33青森県
岩手県2.521.050.570.210.330.210.06 0.100.230.350.340.190.611.050.790.92 0.600.89岩手県
宮城県2.482.311.020.600.420.15 0.310.240.150.130.590.590.601.223.98 7.348.565.53宮城県
秋田県0.790.750.290.080.060.020.100.04 0.06 0.020.100.330.190.220.171.311.44 秋田県
山形県2.932.790.810.160.050.020.05  0.120.020.140.230.090.120.280.490.741.40 山形県
福島県3.042.061.851.52 0.740.760.771.050.870.670.210.380.50 0.331.132.554.274.16 福島県
茨城県1.121.041.151.13 0.920.820.641.030.550.591.031.24 1.151.332.514.236.73 11.01茨城県
栃木県0.450.380.390.260.430.290.260.470.470.28 0.300.260.250.531.681.873.67 3.30栃木県
群馬県2.871.931.170.660.330.25 0.130.340.240.290.620.280.451.131.77 1.871.702.28群馬県
埼玉県2.001.691.511.11 0.920.871.151.110.891.020.84 0.640.781.422.835.9411.07 10.10埼玉県
千葉県1.862.071.521.21 0.760.780.891.081.131.291.15 0.941.221.574.208.57 14.4915.14千葉県
東京都1.891.691.691.33 1.000.921.221.240.991.20 1.241.050.941.402.95 5.9511.3712.19東京都
神奈川県1.120.960.980.990.850.690.560.59 0.530.590.730.700.591.332.735.42 9.368.85神奈川県
新潟県3.352.761.490.600.541.17 0.920.940.540.941.280.700.330.720.48 1.451.832.35新潟県
富山県0.310.310.230.350.290.040.060.040.130.08 0.020.060.190.580.730.731.061.54 富山県
石川県0.080.040.080.080.100.190.190.080.460.73 0.400.520.750.731.331.652.81 2.21石川県
福井県0.100.180.050.380.150.150.030.030.180.05 0.050.150.330.280.771.411.620.97 福井県
山梨県0.440.630.200.220.070.020.270.290.760.27 0.200.220.441.202.712.124.00 4.10山梨県
長野県1.030.740.350.200.220.250.150.16 0.070.140.220.360.560.671.182.27 2.192.87長野県
岐阜県0.910.920.620.540.550.160.210.330.440.26 0.320.250.691.221.793.293.08 2.64岐阜県
静岡県1.812.221.361.13 0.790.540.631.110.901.000.940.47 0.961.442.194.797.98 7.19静岡県
愛知県1.621.471.441.45 1.191.031.171.110.83 0.840.730.800.951.642.974.89 9.558.54愛知県
三重県1.812.563.071.53 1.782.352.642.693.01 2.421.991.721.491.77 4.424.626.904.75三重県
滋賀県0.750.850.480.680.180.290.471.14 1.501.930.970.800.831.001.62 2.764.364.68滋賀県
京都府0.600.930.620.330.460.490.720.851.02 0.870.970.751.121.492.714.01 5.634.77京都府
大阪府0.640.730.730.660.550.580.760.950.860.92 0.850.721.101.542.473.97 4.695.03大阪府
兵庫県1.671.180.961.151.20 0.981.691.911.491.15 1.100.871.001.562.23 3.836.395.36兵庫県
奈良県0.600.350.180.640.290.400.350.270.650.64 0.510.730.841.131.582.404.07 4.31奈良県
和歌山県0.310.610.410.330.220.350.430.610.960.20 0.470.851.552.182.103.71 5.593.51和歌山県
鳥取県0.900.860.310.140.100.280.210.690.971.31 1.691.030.791.693.14 3.936.215.34鳥取県
島根県0.870.971.320.790.710.420.450.18 0.080.260.291.471.661.261.37 2.292.824.18島根県
岡山県0.870.570.480.180.260.190.430.460.700.50 0.460.270.691.112.384.304.30 4.94岡山県
広島県2.001.791.491.37 1.360.930.880.721.021.080.66 0.740.711.192.272.292.81 2.38広島県
山口県2.542.702.391.94 1.401.793.994.041.94 3.093.012.561.822.27 3.457.009.5510.69山口県
徳島県0.860.300.270.160.030.320.320.140.190.41 0.540.270.490.572.086.8610.35 8.97徳島県
香川県0.110.700.340.130.110.150.170.040.110.09 0.230.400.381.111.001.343.21 3.64香川県
愛媛県3.673.643.593.80 2.482.344.335.365.59 6.675.202.932.251.67 3.034.8512.0714.07愛媛県
高知県2.072.232.232.61 1.841.501.111.000.48 0.200.340.140.230.230.593.113.11 3.11高知県
福岡県1.261.211.061.14 0.620.771.322.514.097.07 7.484.203.333.374.17 7.569.719.19福岡県
佐賀県0.870.870.330.210.230.260.210.210.641.69 1.411.311.151.563.26 6.0811.958.36佐賀県
長崎県4.143.394.734.47 2.945.269.135.644.23 4.802.412.261.442.23 3.918.808.008.27長崎県
熊本県2.372.632.491.71 2.353.995.536.357.53 8.845.232.612.591.89 2.545.649.399.01熊本県
大分県1.451.482.692.10 1.501.863.214.933.98 3.525.194.641.951.05 2.843.488.1613.79大分県
宮崎県7.075.336.538.16 6.817.348.839.249.98 8.847.244.163.003.17 4.956.148.4714.00宮崎県
鹿児島県2.373.545.1010.55 18.0920.0727.3127.0518.67 12.657.633.781.902.40 2.913.715.435.31鹿児島県
沖縄県0.741.070.830.700.720.440.700.67 0.964.285.483.483.50 5.419.4113.4320.8522.46 沖縄県

凡例0-1-5-10- 30-

島根県感染症情報センター