トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

インフルエンザ  2025年 第47週(11/17〜11/23)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示インフルエンザ情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
30313233343536373839 4041424344454647
総数0.320.290.300.270.310.350.500.710.781.04 1.562.363.266.2914.90 21.8237.7451.12総数
北海道0.070.090.110.140.370.230.460.380.200.57 0.802.103.298.4324.87 28.2044.0161.78北海道
青森県0.130.310.270.390.541.230.730.46 0.190.370.290.580.832.196.6912.50 31.5066.37青森県
岩手県0.340.320.270.240.120.290.020.320.100.05 0.291.022.486.3117.67 30.2455.9083.43岩手県
宮城県0.931.220.490.200.250.310.180.11 0.090.360.961.963.458.3528.58 47.1180.0289.42宮城県
秋田県0.160.240.120.330.080.040.200.160.200.04 0.120.361.203.9215.4027.68 54.6075.72秋田県
山形県1.310.771.050.470.280.03   0.050.230.230.670.823.7415.31 26.3647.0566.62山形県
福島県0.040.150.480.270.460.230.440.100.150.15 0.791.173.176.3315.98 34.6358.5486.71福島県
茨城県0.290.120.160.190.070.120.160.320.661.07 2.071.592.475.4314.94 22.9043.9457.94茨城県
栃木県0.400.040.110.460.240.060.701.02 0.260.600.640.791.303.7913.81 25.0649.6074.47栃木県
群馬県0.090.310.110.180.160.240.490.300.400.22 0.821.072.074.9812.27 19.0252.1673.47群馬県
埼玉県0.130.310.380.300.280.350.490.770.961.43 2.153.916.2311.7327.67 45.7870.0179.51埼玉県
千葉県0.380.340.410.200.280.410.670.981.15 1.302.364.156.9911.77 25.0429.9553.4761.43千葉県
東京都0.440.420.260.240.280.240.390.671.00 1.963.314.775.5910.37 23.6929.0344.7551.69東京都
神奈川県0.530.500.420.210.300.500.390.660.71 1.232.464.185.5811.84 28.2936.4455.0966.25神奈川県
新潟県0.310.180.210.410.300.150.270.090.270.20 0.240.420.852.054.1511.20 24.5351.45新潟県
富山県0.040.080.150.020.090.700.700.440.480.81 0.520.560.631.927.8313.75 34.5860.83富山県
石川県0.320.150.190.170.400.530.170.260.400.70 0.831.152.153.8910.38 19.4338.4051.55石川県
福井県 0.150.150.150.330.490.080.210.641.05 1.230.670.822.954.569.67 28.0343.79福井県
山梨県 0.340.430.110.170.090.090.060.120.17 0.710.971.202.375.579.09 21.9134.26山梨県
長野県0.200.150.100.150.250.311.471.22 0.640.811.401.461.321.41 3.7011.5130.6163.42長野県
岐阜県0.110.020.070.220.090.200.380.110.040.67 1.070.841.272.137.00 13.5822.7845.60岐阜県
静岡県0.170.140.130.130.320.120.220.360.460.47 0.620.994.235.2510.4014.65 27.7641.26静岡県
愛知県0.200.120.110.200.130.230.310.360.370.46 0.571.101.443.6411.50 19.6039.5660.16愛知県
三重県0.060.190.140.150.200.190.391.26 1.331.311.342.092.47 4.6612.3418.0031.4944.99 三重県
滋賀県0.100.120.640.170.260.240.260.290.300.24 0.240.621.382.796.4711.12 27.2847.12滋賀県
京都府0.330.330.170.330.410.751.191.54 1.231.391.562.612.38 4.4912.7520.8741.5555.88 京都府
大阪府0.090.150.190.130.310.310.360.781.05 1.211.661.892.745.68 13.3819.7431.5738.01大阪府
兵庫県0.220.130.320.260.430.600.520.600.570.69 0.981.142.665.8515.27 25.3040.5749.04兵庫県
奈良県0.150.020.020.150.140.170.140.210.600.60 1.242.121.934.2610.40 19.1433.9548.67奈良県
和歌山県0.09 0.240.930.160.22 0.090.110.27 0.512.092.587.2010.69 16.1329.4035.67和歌山県
鳥取県0.030.100.380.310.030.070.170.100.100.03 0.411.380.381.071.104.38 13.6223.55鳥取県
島根県0.100.200.20 0.20  0.150.200.35 1.502.503.202.804.75 12.0518.2030.75島根県
岡山県0.320.160.240.240.200.460.260.240.360.16 0.300.640.482.884.529.8621.00 41.22岡山県
広島県0.060.080.170.200.120.200.300.370.160.32 0.551.700.982.023.709.27 18.5130.09広島県
山口県0.320.210.060.250.160.270.520.220.220.21 0.631.481.083.958.94 13.7025.9243.71山口県
徳島県0.180.210.350.320.320.210.060.090.120.06 0.060.180.760.852.324.798.59 18.41徳島県
香川県0.030.080.080.300.130.080.200.380.550.28 0.901.331.101.303.43 7.0315.7323.85香川県
愛媛県0.130.260.470.220.240.420.270.390.371.00 0.730.811.326.5912.7820.30 27.3339.50愛媛県
高知県0.390.110.241.161.470.740.95 0.920.240.240.080.180.530.610.923.13 7.0813.21高知県
福岡県0.660.380.320.160.420.471.202.30 1.611.551.982.172.74 3.938.4712.8021.2232.70 福岡県
佐賀県1.250.710.670.210.13 0.080.38 0.420.380.460.540.670.793.924.92 8.9214.25佐賀県
長崎県0.710.160.410.180.450.430.611.04 1.061.510.492.292.80 2.243.539.2223.9235.84 長崎県
熊本県0.070.170.130.070.210.200.741.28 1.491.310.811.101.29 2.684.368.1317.9632.82 熊本県
大分県0.100.100.090.050.160.160.290.100.431.52 1.452.723.456.0712.81 17.1631.7251.93大分県
宮崎県0.110.180.110.110.070.040.290.070.540.61 2.893.212.431.572.18 5.3912.2124.64宮崎県
鹿児島県0.280.090.120.350.300.772.163.00 3.071.681.281.391.32 2.723.184.028.8615.07 鹿児島県
沖縄県3.733.933.933.64 2.762.293.164.937.11 8.9812.1814.3815.0419.40 23.8023.4421.7122.89沖縄県

凡例0-1-5-10- 30-

島根県感染症情報センター